TOYOTA LEXUS_LS GSE20 Japanese Used Cars For Sale Auctions Japan -

Manufacturers->TOYOTA->LEXUS_LS->GSE20

Details                            Lot# Auction House Date Chassis Version Color Trans Mileage Grade Start JPY End JPY Status
2013 TOYOTA LEXUS IS 250 バージョンT GSE20 1594 JAA 2013-11-27 GSE20 250 バージョンT red FA 3000 KM 4.5 1750000 0
2013 TOYOTA LEXUS IS IS250 SR カワ GSE20 80356 HAA Kobe 2013-11-30 GSE20 IS250 SR カワ black FA 24000 KM 4 1780000 0
2013 TOYOTA LEXUS IS IS250 SR レザー GSE20 80002 HAA Kobe 2013-07-13 GSE20 IS250 SR レザー pearl FA 26000 KM 4 1580000 0
2013 TOYOTA LEXUS IS IS250C レザーP GSE20 80954 HAA Kobe 2013-12-07 GSE20 IS250C レザーP pearl FA 8000 KM 4 2780000 0
2012 TOYOTA LEXUS IS 250C バージョンL GSE20 50434 HAA Kobe 2013-08-31 GSE20 250C バージョンL pearl-white FA 9000 KM 4 3000000 0
2012 TOYOTA LEXUS IS バージョンL GSE20 30061 CAA Chubu 2013-11-06 GSE20 バージョンL silver FAT 4000 KM 5 1800000 0
2012 TOYOTA LEXUS LS IS250 GSE20 20357 USS Tokyo 2013-11-28 GSE20 IS250 pearl white FAT 17000 KM 4.5 1790000 0
2012 TOYOTA LEXUS IS バージョンL GSE20 50272 CAA Chubu 2013-11-27 GSE20 バージョンL silver FAT 4000 KM 5 2000000 0
2012 TOYOTA LEXUS LS IS250 Fスホ ツ GSE20 10002 USS Yokohama 2013-10-29 GSE20 IS250 Fスホ ツ pearl FAT 17000 KM 3.5 2080000 0
2012 TOYOTA LEXUS LS IS250 GSE20 25449 USS Tokyo 2013-08-22 GSE20 IS250 pearl white FAT 17000 KM 5 1920000 0
2012 TOYOTA LEXUS LS IS250C VER L GSE20 5036 USS Kobe 2013-08-21 GSE20 IS250C VER L pearl FAT 9000 KM 5 3290000 0
2012 TOYOTA LEXUS LS IS250 GSE20 20280 USS Tokyo 2013-09-05 GSE20 IS250 pearl FAT 17000 KM 5 1880000 0
2011 TOYOTA LEXUS IS 250 Fスポーツ GSE20 30357 HAA Kobe 2013-10-12 GSE20 250 Fスポーツ pearl FA 11000 KM 5 2000000 0
2011 TOYOTA LEXUS IS 250C バージョンL GSE20 70386 HAA Kobe 2013-08-31 GSE20 250C バージョンL pearl FA 25000 KM 4.5 3090000 0
2011 TOYOTA LEXUS IS IS250 バージョンL GSE20 3098 KAA Kyoto 2013-11-06 GSE20 IS250 バージョンL pearl FAT 10000 KM R 2100000 0
2011 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンL GSE20 20530 USS Tokyo 2013-06-13 GSE20 IS250ハ シヨンL black AT 13000 KM 4.5 2180000 3160000
2011 TOYOTA LEXUS IS バージョンL GSE20 33021 CAA Chubu 2013-11-06 GSE20 バージョンL silver FAT 0 KM 6 2180000 0
2011 TOYOTA LEXUS IS バージョンT GSE20 30436 CAA Chubu 2013-11-06 GSE20 バージョンT pearl AT 13000 KM 5 2200000 0
2011 TOYOTA LEXUS IS F スポーツ GSE20 30057 CAA Chubu 2013-11-06 GSE20 F スポーツ black FAT 19000 KM 5 1600000 0
2011 TOYOTA LEXUS IS IS250 バージョンL GSE20 260 TAA Yokohama 2013-09-28 GSE20 IS250 バージョンL black FAT 25000 KM 4.5 2180000 0
2011 TOYOTA LEXUS IS C バージョンL GSE20 2131 TAA Kinki 2013-11-26 GSE20 C バージョンL black FAT 15000 KM 4.5 3400000 0
2011 TOYOTA LEXUS IS Ver.T GSE20 5271 JU Gifu 2013-09-07 GSE20 Ver.T black FAT 64000 KM 4 1800000 2253000 NOT SOLD
2011 TOYOTA LEXUS IS IS250 Fスポーツ GSE20 2389 TAA Yokohama 2013-09-07 GSE20 IS250 Fスポーツ black FAT 18000 KM 4 2200000 2800000 SOLD
2011 TOYOTA LEXUS IS バージョンT GSE20 50131 CAA Chubu 2013-11-27 GSE20 バージョンT pearl AT 13000 KM 5 2200000 0
2011 TOYOTA LEXUS IS バージョンL GSE20 50090 CAA Chubu 2013-11-27 GSE20 バージョンL silver FAT 0 KM 6 2180000 0
2011 TOYOTA LEXUS IS IS250 Fスポーツ GSE20 2046 TAA Kinki 2013-09-24 GSE20 IS250 Fスポーツ pearl FAT 30000 KM 5 2280000 0
2011 TOYOTA LEXUS IS Fスポーツ GSE20 5073 AUCNET 2013-07-29 GSE20 Fスポーツ black FAT 23000 KM 5 2300000 0
2011 TOYOTA LEXUS LS IS250C VER L GSE20 16223 USS Nagoya 2013-11-29 GSE20 IS250C VER L black FAT 22000 KM 4.5 2080000 0
2011 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンL GSE20 4019 USS Saitama 2013-11-29 GSE20 IS250ハ シヨンL pearl white FAT 15000 KM 4.5 2250000 0
2011 TOYOTA LEXUS IS Ver.T GSE20 5181 JU Gifu 2013-09-14 GSE20 Ver.T black FAT 64000 KM 4 1800000 0
2011 TOYOTA LEXUS IS Fスポーツ GSE20 5078 AUCNET 2013-12-02 GSE20 Fスポーツ wine-red FAT 28000 KM 4 2000000 0
2011 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンL GSE20 70021 USS Nagoya 2013-09-13 GSE20 IS250ハ シヨンL black FAT 7000 KM 5 2480000 0
2011 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンL GSE20 3895 USS Nagoya 2013-11-29 GSE20 IS250ハ シヨンL pearl FAT 11000 KM 3.5 1680000 0
2011 TOYOTA LEXUS LS IS250 Fスホ ツ GSE20 70104 USS Osaka 2013-09-13 GSE20 IS250 Fスホ ツ pearl FAT 27000 KM 5 2380000 0
2011 TOYOTA LEXUS IS C バージョンL GSE20 2049 TAA Kinki 2013-12-03 GSE20 C バージョンL black FAT 15000 KM 4.5 3400000 0
2011 TOYOTA LEXUS LS IS250C VER L GSE20 51405 USS Nagoya 2013-11-29 GSE20 IS250C VER L dark blue FAT 8000 KM 5 2600000 0
2011 TOYOTA LEXUS IS IS250 バージョンL GSE20 3048 KAA Kyoto 2013-11-13 GSE20 IS250 バージョンL pearl FAT 10000 KM R 2100000 0
2011 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンT GSE20 4046 USS Nagoya 2013-11-29 GSE20 IS250ハ シヨンT black FAT 65000 KM 4 900000 0
2011 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンL GSE20 70021 USS Nagoya 2013-12-06 GSE20 IS250ハ シヨンL pearl FAT 19000 KM 5 2080000 0
2011 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンT GSE20 60261 USS Nagoya 2013-12-06 GSE20 IS250ハ シヨンT pearl AT 13000 KM 5 2200000 0
2011 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンL GSE20 4427 USS Nagoya 2013-12-06 GSE20 IS250ハ シヨンL silver FAT 0 KM 5 2180000 0
2011 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンL GSE20 1054 USS Saitama 2013-12-06 GSE20 IS250ハ シヨンL pearl white FAT 15000 KM 4.5 2250000 0
2011 TOYOTA LEXUS IS IS250 バージョンL GSE20 2435 TAA Yokohama 2013-09-14 GSE20 IS250 バージョンL pearl FAT 32000 KM 4 2600000 2852000 NOT SOLD
2011 TOYOTA LEXUS IS C バージョンL GSE20 89 TAA Kinki 2013-12-10 GSE20 C バージョンL black FAT 15000 KM 4.5 3000000 0
2011 TOYOTA LEXUS LS IS250C VER L GSE20 4207 USS Nagoya 2013-12-06 GSE20 IS250C VER L dark blue FAT 8000 KM 5 2600000 0
2011 TOYOTA LEXUS IS バージョンL GSE20 3108 CAA Tokyo 2013-10-29 GSE20 バージョンL black FAT 21000 KM 4.5 1830000 0
2011 TOYOTA LEXUS IS IS250 Fスポーツ GSE20 7218 TAA Yokohama 2013-12-07 GSE20 IS250 Fスポーツ grey FAT 39000 KM RA 1500000 0
2011 TOYOTA LEXUS IS バージョンL GSE20 50354 CAA Chubu 2013-11-13 GSE20 バージョンL silver FAT 0 KM 6 2180000 0
2011 TOYOTA LEXUS IS Fスポーツ GSE20 6045 AUCNET 2013-12-09 GSE20 Fスポーツ wine-red FAT 28000 KM 4 2000000 0
2011 TOYOTA LEXUS IS IS250 Fスポーツ GSE20 2029 TAA Chubu 2013-11-14 GSE20 IS250 Fスポーツ black FAT 14000 KM 4 1850000 0
2011 TOYOTA LEXUS IS バージョンT GSE20 30436 CAA Chubu 2013-11-13 GSE20 バージョンT pearl AT 13000 KM 5 2200000 0
2011 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンL GSE20 70031 USS Nagoya 2013-08-23 GSE20 IS250ハ シヨンL black FAT 7000 KM 5 2480000 0
2011 TOYOTA LEXUS LS IS250 Fスホ ツ GSE20 14656 USS Kyushu 2013-12-07 GSE20 IS250 Fスホ ツ blue FAT 25000 KM 4.5 2080000 0
2011 TOYOTA LEXUS IS IS250 バージョンL GSE20 3526 Hanaten Osaka 2013-08-22 GSE20 IS250 バージョンL pearl FA 25000 KM 4.5 3480000 0
2011 TOYOTA LEXUS LS IS250 Fスホ ツ GSE20 26241 USS Tokyo 2013-08-22 GSE20 IS250 Fスホ ツ pearl FAT 9000 KM 4.5 2450000 0
2011 TOYOTA LEXUS IS バージョンL GSE20 30423 CAA Chubu 2013-08-21 GSE20 バージョンL grey FAT 52000 KM 4.5 1600000 2150000 SOLD
2011 TOYOTA LEXUS IS IS250 GSE20 2219 TAA Chubu 2013-08-22 GSE20 IS250 silver FAT 34000 KM 4.5 1600000 0
2011 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンL GSE20 70021 USS Nagoya 2013-09-06 GSE20 IS250ハ シヨンL black FAT 7000 KM 5 2480000 0
2011 TOYOTA LEXUS IS バージョンT GSE20 55023 CAA Chubu 2013-09-04 GSE20 バージョンT black FAT 64000 KM 4.5 1700000 2270000 NOT SOLD
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンL GSE20 12075 USS Tokyo 2013-09-05 GSE20 IS250ハ シヨンL silver FAT 36000 KM 4 1390000 0
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250 GSE20 70020 USS Nagoya 2013-09-06 GSE20 IS250 pearl FAT 7000 KM 5 1900000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS IS250 バージョンL GSE20 2092 TAA Yokohama 2013-09-07 GSE20 IS250 バージョンL black FAT 31000 KM 4 2150000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS バージョンS GSE20 55234 CAA Chubu 2013-09-04 GSE20 バージョンS black FAT 67000 KM R 1080000 1605000 NOT SOLD
2010 TOYOTA LEXUS IS IS250 バージョンL GSE20 13 TAA Kantou 2013-09-05 GSE20 IS250 バージョンL pearl FAT 41000 KM 4 1680000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS IS250 バージョンL GSE20 9 TAA Kantou 2013-09-05 GSE20 IS250 バージョンL light blue FAT 33000 KM 4 1650000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS IS250 バージョンL GSE20 8414 TAA Minami Kyushu 2013-10-15 GSE20 IS250 バージョンL purple FAT 27000 KM 4.5 1000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS IS250 バージョンL GSE20 382 TAA Kinki 2013-10-15 GSE20 IS250 バージョンL pearl FAT 46000 KM 5 1600000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS 250 GSE20 30117 HAA Kobe 2013-10-12 GSE20 250 wine-red FA 44000 KM 4 1150000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS 250 バージョンL GSE20 50518 HAA Kobe 2013-10-12 GSE20 250 バージョンL pearl FA 18000 KM 4.5 1980000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS IS250 バージョンF GSE20 2348 TAA Yokohama 2013-08-31 GSE20 IS250 バージョンF pearl FAT 21000 KM 4.5 2250000 2673000 SOLD
2010 TOYOTA LEXUS IS バージョンF GSE20 20084 CAA Chubu 2013-10-30 GSE20 バージョンF black AT 77000 KM 4.5 1500000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS 250 バージョンL GSE20 51124 HAA Kobe 2013-08-31 GSE20 250 バージョンL pearl FA 18000 KM 4.5 2080000 0
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250C VER L GSE20 5020 USS Shizuoka 2013-08-31 GSE20 IS250C VER L wine red FAT 31000 KM 4.5 1980000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS バージョンT GSE20 30111 CAA Chubu 2013-10-30 GSE20 バージョンT pearl AT 20000 KM 5 1600000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS IS250 バージョンL GSE20 2350 TAA Yokohama 2013-08-31 GSE20 IS250 バージョンL black FAT 31000 KM 4 2150000 2321000 NOT SOLD
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250C VER L GSE20 25292 USS Tokyo 2013-11-07 GSE20 IS250C VER L pearl FAT 35000 KM 4.5 2180000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS バージョンT GSE20 35029 CAA Chubu 2013-11-06 GSE20 バージョンT pearl AT 20000 KM 5 1600000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS IS250 バージョンT GSE20 2485 TAA Yokohama 2013-09-28 GSE20 IS250 バージョンT スターñâåòëûé FAT 37000 KM 4.5 1150000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS バージョンF GSE20 20094 CAA Chubu 2013-11-06 GSE20 バージョンF black AT 77000 KM 4.5 1500000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS IS250 バージョンL GSE20 217 TAA Kinki 2013-10-01 GSE20 IS250 バージョンL silver FAT 126000 KM 4 500000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS IS250 GSE20 2073 TAA Kantou 2013-11-07 GSE20 IS250 silver FAT 63000 KM 4 880000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS IS250 GSE20 2464 TAA Yokohama 2013-09-28 GSE20 IS250 pearl FAT 18000 KM 4 1250000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS バージョンL GSE20 6040 AUCNET 2013-10-21 GSE20 バージョンL white FAT 12000 KM 5 2200000 0
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンL GSE20 55087 USS Yokohama 2013-11-05 GSE20 IS250ハ シヨンL red AT 22000 KM R 980000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS 250 バージョンL GSE20 50687 HAA Kobe 2013-09-28 GSE20 250 バージョンL pearl FA 18000 KM 4.5 2080000 0
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンL GSE20 14349 USS Kyushu 2013-11-23 GSE20 IS250ハ シヨンL pearl FAT 47000 KM 4.5 1980000 0
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンS GSE20 51048 USS Yokohama 2013-12-10 GSE20 IS250ハ シヨンS pearl AT 33000 KM 4.5 1600000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS IS250 バージョンL GSE20 381 TAA Kinki 2013-10-08 GSE20 IS250 バージョンL pearl FAT 46000 KM 5 1600000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS IS250 バージョンF GSE20 534 TAA Chubu 2013-10-10 GSE20 IS250 バージョンF blue FAT 36000 KM 5 1800000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS Ver.F GSE20 7220 JU Gifu 2013-09-07 GSE20 Ver.F black FAT 44000 KM 4.5 1800000 2451000 NOT SOLD
2010 TOYOTA LEXUS IS Fスポーツ GSE20 18044 AUCNET 2013-09-09 GSE20 Fスポーツ black FAT 14000 KM 4.5 2100000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS 250 バージョンL GSE20 50430 HAA Kobe 2013-09-07 GSE20 250 バージョンL pearl FA 18000 KM 4.5 2080000 2485000 NOT SOLD
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250C VER L GSE20 5017 USS Shizuoka 2013-09-07 GSE20 IS250C VER L wine red FAT 31000 KM 4.5 1980000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS 250 バージョンL GSE20 30357 HAA Kobe 2013-09-07 GSE20 250 バージョンL black FA 10000 KM 5 2000000 2670000 SOLD
2010 TOYOTA LEXUS IS 250 バージョンS GSE20 4485 JAA 2013-11-27 GSE20 250 バージョンS black FA 17000 KM 4.5 1580000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS GSE20 20096 CAA Chubu 2013-11-27 GSE20 pearl FAT 24000 KM 4 1200000 0
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250 Fスホ ツ GSE20 25485 USS Tokyo 2013-11-28 GSE20 IS250 Fスホ ツ black FAT 16000 KM 4.5 2200000 0
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250 Fスホ ツ GSE20 25463 USS Tokyo 2013-11-28 GSE20 IS250 Fスホ ツ pearl FAT 18000 KM 4.5 2080000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS Fスポーツ GSE20 19 AUCNET 2013-07-29 GSE20 Fスポーツ black FAT 14000 KM 4.5 2100000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS バージョンF GSE20 20113 CAA Chubu 2013-11-27 GSE20 バージョンF black AT 77000 KM 4.5 1500000 0
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250 Fスホ ツ GSE20 25245 USS Tokyo 2013-11-28 GSE20 IS250 Fスホ ツ black FAT 27000 KM 4 1580000 0
2010 TOYOTA LEXUS LS GSE20 4556 USS Nagoya 2013-07-12 GSE20 wine red FAT 20000 KM 4.5 1900000 0
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンL GSE20 4296 USS Nagoya 2013-07-12 GSE20 IS250ハ シヨンL wine red FAT 44000 KM 4 1000000 0
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250 Fスホ ツ GSE20 51390 USS Nagoya 2013-07-12 GSE20 IS250 Fスホ ツ black FAT 19000 KM 4.5 2280000 0
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250 GSE20 70026 USS Nagoya 2013-09-13 GSE20 IS250 pearl FAT 7000 KM 5 1900000 0
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンL GSE20 50519 USS Nagoya 2013-07-12 GSE20 IS250ハ シヨンL pearl white FAT 29000 KM 4.5 1730000 0
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250 Fスホ ツ GSE20 51611 USS Nagoya 2013-09-13 GSE20 IS250 Fスホ ツ pearl AT 22000 KM 4.5 2260000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS Ver.L GSE20 4377 JU Fukuoka 2013-07-12 GSE20 Ver.L black FAT 49000 KM 4.5 2700000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS Ver.F GSE20 7123 JU Gifu 2013-09-14 GSE20 Ver.F black FAT 44000 KM 4.5 1800000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS 250 バージョンL マルチ GSE20 50073 HAA Kobe 2013-07-13 GSE20 250 バージョンL マルチ pearl FA 44000 KM 4 1750000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS 250 Fスポーツ GSE20 51200 HAA Kobe 2013-11-30 GSE20 250 Fスポーツ black FA 27000 KM 4.5 1850000 0
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250C VER L GSE20 4334 USS Nagoya 2013-09-13 GSE20 IS250C VER L black FAT 27000 KM 4.5 2800000 0
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンT GSE20 1066 USS Saitama 2013-11-29 GSE20 IS250ハ シヨンT black FAT 12000 KM 5 1650000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS IS250 バージョンL GSE20 206 TAA Yokohama 2013-09-14 GSE20 IS250 バージョンL light blue FAT 33000 KM 4 1650000 0
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250C VER L GSE20 60084 USS Nagoya 2013-09-13 GSE20 IS250C VER L black FAT 29000 KM 4 2580000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS 250 バージョンL GSE20 50434 HAA Kobe 2013-11-30 GSE20 250 バージョンL pearl FA 18000 KM 4.5 1950000 0
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250C VER L GSE20 5023 USS Shizuoka 2013-09-14 GSE20 IS250C VER L wine red FAT 31000 KM 4.5 1980000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS Ver.F GSE20 1631 JU Chiba 2013-09-13 GSE20 Ver.F pearl AT 21000 KM 4.5 1900000 2350000 NOT SOLD
2010 TOYOTA LEXUS IS IS250 バージョンL GSE20 568 TAA Chubu 2013-11-14 GSE20 IS250 バージョンL black FAT 20000 KM 4 9999000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS 250 バージョンL GSE20 50388 HAA Kobe 2013-09-14 GSE20 250 バージョンL pearl FA 18000 KM 4.5 2080000 0
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンF GSE20 3779 USS Nagoya 2013-09-13 GSE20 IS250ハ シヨンF black AT 78000 KM 4.5 1500000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS 250 バージョンL GSE20 1121 JAA 2013-11-13 GSE20 250 バージョンL black FA 15000 KM 4 1780000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS 250 バージョンL SR GSE20 30145 HAA Kobe 2013-09-14 GSE20 250 バージョンL SR pearl FA 17000 KM 5 2280000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS IS250 バージョンL GSE20 2353 TAA Yokohama 2013-09-14 GSE20 IS250 バージョンL pearl FAT 11000 KM 4 1400000 2363000 SOLD
2010 TOYOTA LEXUS IS バージョンL GSE20 6024 AUCNET 2013-10-28 GSE20 バージョンL white FAT 12000 KM 5 2200000 0
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンL GSE20 20043 USS Yokohama 2013-11-12 GSE20 IS250ハ シヨンL black FAT 13000 KM 4 1680000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS バージョンF GSE20 20149 CAA Chubu 2013-11-13 GSE20 バージョンF black AT 77000 KM 4.5 1500000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS IS250 バージョンF GSE20 453 TAA Kinki 2013-11-12 GSE20 IS250 バージョンF black FAT 49000 KM R 100000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS GSE20 1571 JU Saitama 2013-12-10 GSE20 silver FA 34000 KM 4.5 1300000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS IS250 GSE20 413 TAA Chubu 2013-11-14 GSE20 IS250 pearl FAT 24000 KM R 1300000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS バージョンT GSE20 35010 CAA Chubu 2013-11-13 GSE20 バージョンT pearl AT 20000 KM 5 1600000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS レクサス IS250C バー GSE20 1202 ZIP Osaka 2013-08-22 GSE20 レクサス IS250C バー pearl FA 47000 KM 4.5 2000000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS バージョンS GSE20 33049 CAA Chubu 2013-08-21 GSE20 バージョンS black FAT 67000 KM R 1080000 1630000 NOT SOLD
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250 Fスホ ツ GSE20 26068 USS Tokyo 2013-08-22 GSE20 IS250 Fスホ ツ black FAT 12000 KM 4.5 2080000 0
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンT GSE20 1069 USS Saitama 2013-12-06 GSE20 IS250ハ シヨンT black FAT 12000 KM 5 1650000 0
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250C GSE20 25750 USS Tokyo 2013-08-22 GSE20 IS250C pearl FAT 31000 KM 4.5 1980000 0
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250C VER L GSE20 25192 USS Tokyo 2013-08-22 GSE20 IS250C VER L black FAT 27000 KM 4.5 2800000 0
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンL GSE20 1143 USS Saitama 2013-12-06 GSE20 IS250ハ シヨンL pearl FAT 53000 KM 4.5 1750000 0
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンL GSE20 12027 USS Tokyo 2013-08-22 GSE20 IS250ハ シヨンL silver FAT 36000 KM 4 1390000 0
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンS GSE20 12159 USS Tokyo 2013-08-22 GSE20 IS250ハ シヨンS pearl AT 40000 KM 4.5 1380000 0
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンF GSE20 3735 USS Nagoya 2013-08-23 GSE20 IS250ハ シヨンF black AT 78000 KM 4.5 1500000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS IS250 GSE20 70244 BAYAUC 2013-08-21 GSE20 IS250 pearl FAT 7000 KM 5 1880000 2567000 SOLD
2010 TOYOTA LEXUS IS バージョンF GSE20 50312 CAA Chubu 2013-09-04 GSE20 バージョンF black FAT 45000 KM 4.5 1800000 2475000 NOT SOLD
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250 Fスホ ツ GSE20 50862 USS Nagoya 2013-08-23 GSE20 IS250 Fスホ ツ pearl FAT 24000 KM 4.5 2450000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS 250 GSE20 1861 JAA 2013-09-04 GSE20 250 black FA 12000 KM 4.5 1670000 2220000 SOLD BY NEGO
2010 TOYOTA LEXUS LS IS250 Fスホ ツ GSE20 12058 USS Tokyo 2013-09-05 GSE20 IS250 Fスホ ツ black FAT 12000 KM 4.5 2150000 0
2010 TOYOTA LEXUS IS 250 バージョンL GSE20 4210 JAA 2013-09-04 GSE20 250 バージョンL pearl FA 14000 KM 5 2200000 2755000 NOT SOLD
2010 TOYOTA LEXUS IS 250 バージョンF GSE20 1145 JAA 2013-09-04 GSE20 250 バージョンF pearl AT 21000 KM 4.5 1900000 2845000 NOT SOLD
2009 TOYOTA LEXUS LS レツトエツシフラツク GSE20 70035 USS Nagoya 2013-08-23 GSE20 レツトエツシフラツク black FAT 27000 KM 5 1980000 0
2009 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンF GSE20 12282 USS Tokyo 2013-08-22 GSE20 IS250ハ シヨンF black AT 11000 KM 4.5 1680000 0
2009 TOYOTA LEXUS IS IS250C GSE20 3033 JU Nara 2013-12-07 GSE20 IS250C purple FA 42000 KM 4 1800000 2277000 SOLD
2009 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンL GSE20 3481 USS Nagoya 2013-08-23 GSE20 IS250ハ シヨンL pearl FAT 59000 KM 4 1800000 0
2009 TOYOTA LEXUS LS IS250 GSE20 11115 USS Nagoya 2013-08-23 GSE20 IS250 red FAT 71000 KM *** 100000 0
2009 TOYOTA LEXUS LS IS250C VER L GSE20 4064 USS Nagoya 2013-12-06 GSE20 IS250C VER L black FAT 89000 KM 4 1200000 0
2009 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンL GSE20 70028 USS Nagoya 2013-12-06 GSE20 IS250ハ シヨンL wine red FAT 18000 KM 5 1680000 0
2009 TOYOTA LEXUS LS IS250 GSE20 25838 USS Tokyo 2013-09-05 GSE20 IS250 pearl white FAT 79000 KM 4.5 980000 0
2009 TOYOTA LEXUS LS IS250C VER L GSE20 3952 USS Nagoya 2013-12-06 GSE20 IS250C VER L silver FAT 15000 KM 4.5 2060000 0
2009 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンF GSE20 20269 USS Tokyo 2013-09-05 GSE20 IS250ハ シヨンF gray metallic FAT 35000 KM 4.5 1760000 0
2009 TOYOTA LEXUS LS IS250C VER L GSE20 25873 USS Tokyo 2013-09-05 GSE20 IS250C VER L blue FAT 40000 KM 4 2010000 0
2009 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンL GSE20 50820 USS Nagoya 2013-12-06 GSE20 IS250ハ シヨンL black FAT 79000 KM 4 1050000 0
2009 TOYOTA LEXUS IS IS250 バージョンS GSE20 2186 TAA Kantou 2013-09-05 GSE20 IS250 バージョンS ñèíèé イッ FAT 52000 KM 4.5 1150000 0
2009 TOYOTA LEXUS IS IS250 バージョンL GSE20 2210 TAA Kantou 2013-09-05 GSE20 IS250 バージョンL pearl FAT 40000 KM 4 1680000 0
2009 TOYOTA LEXUS LS レツトエツシフラツク GSE20 70014 USS Nagoya 2013-09-06 GSE20 レツトエツシフラツク black FAT 27000 KM 5 1980000 0
2009 TOYOTA LEXUS LS IS250C VER L GSE20 16044 USS Nagoya 2013-12-06 GSE20 IS250C VER L red FAT 32000 KM 4.5 2000000 0
2009 TOYOTA LEXUS IS バージョンL GSE20 30879 CAA Chubu 2013-09-04 GSE20 バージョンL pearl FAT 22000 KM 4 2200000 3150000 SOLD
2009 TOYOTA LEXUS IS 250 バージョンL GSE20 50290 HAA Kobe 2013-10-12 GSE20 250 バージョンL black FA 21000 KM 5 1800000 0
2009 TOYOTA LEXUS LS IS250C VER L GSE20 3236 USS Nagoya 2013-12-06 GSE20 IS250C VER L silver FAT 30000 KM 4 2000000 0
2009 TOYOTA LEXUS IS 250 バージョンL GSE20 50173 HAA Kobe 2013-10-12 GSE20 250 バージョンL grey FA 51000 KM 4 990000 0
2009 TOYOTA LEXUS IS バージョンL GSE20 7287 AUCNET 2013-10-14 GSE20 バージョンL black FAT 18000 KM 4.5 2900000 0
2009 TOYOTA LEXUS LS IS250ハ シヨンL GSE20 3050 USS Shizuoka 2013-12-07 GSE20 IS250ハ シヨンL pearl FAT 47000 KM 4.5 1200000 0
