TOYOTA ALTEZZA SXE10 Japanese Used Cars For Sale Auctions Japan -
Manufacturers->TOYOTA->ALTEZZA->SXE10
Details | Lot# | Auction House | Date | Chassis | Version | Color | Trans | Mileage | Grade | Start JPY | End JPY | Status |
2005 TOYOTA ALTEZZA RS200 Z ED SXE10 | 1194 | USS Gunma | SXE10 | RS200 Z ED | silver | MT6 | 108000 KM | 4 | 80000 | 0 | ||
2005 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD2 SXE10 | 53045 | USS Kyushu | SXE10 | RS200 LTD2 | white | MT6 | 99000 KM | 4 | 180000 | 0 | ||
2005 TOYOTA ALTEZZA RS200Z-ED SXE10 | 30841 | JU Gifu | SXE10 | RS200Z-ED | pearl | F6 | 91000 KM | 3.5 | 373000 | 0 | ||
2005 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD2 SXE10 | 10167 | USS Tokyo | SXE10 | RS200 LTD2 | black | MT6 | 54000 KM | 4 | 600000 | 0 | ||
2005 TOYOTA ALTEZZA RS200Z-ED SXE10 | 5285 | JU Gifu | SXE10 | RS200Z-ED | pearl | F6 | 91000 KM | 4 | 80000 | 0 | ||
2005 TOYOTA ALTEZZA RS200 Zエディション SXE10 | 713 | TAA Kyushu | SXE10 | RS200 Zエディション | black | FAT | 152000 KM | R | 10000 | 193000 | NOT SOLD | |
2005 TOYOTA ALTEZZA RS200 Z ED SXE10 | 10060 | USS Tokyo | SXE10 | RS200 Z ED | blue | MT6 | 107000 KM | 3.5 | 0 | 0 | ||
2005 TOYOTA ALTEZZA RS200LTD2ナヒP SXE10 | 10251 | USS Yokohama | SXE10 | RS200LTD2ナヒP | white | MT6 | 66000 KM | 3.5 | 450000 | 0 | ||
2005 TOYOTA ALTEZZA RS200 SXE10 | 50812 | USS Nagoya | SXE10 | RS200 | black | MT6 | 74000 KM | 4 | 260000 | 0 | ||
2005 TOYOTA ALTEZZA RS200Z-ED SXE10 | 5235 | JU Gifu | SXE10 | RS200Z-ED | pearl | F6 | 91000 KM | 4 | 80000 | 0 | ||
2005 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD2 SXE10 | 70005 | USS Osaka | SXE10 | RS200 LTD2 | pearl | MT6 | 19000 KM | 4 | 780000 | 0 | ||
2005 TOYOTA ALTEZZA RS200 Z ED SXE10 | 10021 | USS Tokyo | SXE10 | RS200 Z ED | blue | MT6 | 107000 KM | 3.5 | 0 | 0 | ||
2005 TOYOTA ALTEZZA RS200Z-ED SXE10 | 30507 | JU Gifu | SXE10 | RS200Z-ED | pearl | F6 | 91000 KM | 4 | 363000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 SXE10 | 10120 | USS Tokyo | SXE10 | RS200 | pearl | MT6 | 22000 KM | 4.5 | 660000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 Z ED SXE10 | 4060 | USS Kobe | SXE10 | RS200 Z ED | white | MT6 | 76000 KM | 3.5 | 50000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 リミテッド2 SXE10 | 50128 | CAA Chubu | SXE10 | RS200 リミテッド2 | black | F6 | 52000 KM | 4 | 380000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD2 SXE10 | 4594 | USS Fukuoka | SXE10 | RS200 LTD2 | pearl | FAT | 88000 KM | 4 | 1000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 SXE10 | 16310 | USS Kyushu | SXE10 | RS200 | pearl | MT6 | 22000 KM | 4.5 | 200000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200LTD2 SXE10 | 7080 | JU Gifu | SXE10 | RS200LTD2 | black | F6 | 51000 KM | 4 | 390000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 リミテッド2 SXE10 | 50135 | CAA Chubu | SXE10 | RS200 リミテッド2 | black | F6 | 52000 KM | 4 | 380000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 Zエディション SXE10 | 20442 | CAA Chubu | SXE10 | RS200 Zエディション | black | F6 | 72000 KM | R | 0 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200LTD2ナヒP SXE10 | 3028 | USS Sapporo | SXE10 | RS200LTD2ナヒP | black | MT6 | 131000 KM | 4 | 10000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 リミテッド2 SXE10 | 30221 | CAA Chubu | SXE10 | RS200 リミテッド2 | black | F6 | 70000 KM | RA | 150000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD2 SXE10 | 32116 | HAA Kobe | SXE10 | RS200 LTD2 | pearl | F6 | 57000 KM | RA | 180000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD2 SXE10 | 4016 | LAA Okayama | SXE10 | RS200 LTD2 | pearl | FAT | 103000 KM | 4 | 10000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTDナヒP SXE10 | 60223 | USS Nagoya | SXE10 | RS200 LTDナヒP | black | FAT | 51000 KM | 4 | 100000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 Z ED SXE10 | 12053 | USS Kyushu | SXE10 | RS200 Z ED | pearl | FAT | 106000 KM | 4 | 150000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200LTD2 SXE10 | 7104 | JU Gifu | SXE10 | RS200LTD2 | black | F6 | 51000 KM | 4 | 390000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200LTD2 SXE10 | 7036 | JU Gifu | SXE10 | RS200LTD2 | black | F6 | 51000 KM | 4 | 390000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA SXE10 | 9106 | TAA Kantou | SXE10 | silver | F6 | 173000 KM | R | 10000 | 0 | |||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 Zエディション SXE10 | 6148 | Hanaten Osaka | SXE10 | RS200 Zエディション | blue | F6 | 92000 KM | R | 50000 | 405000 | SOLD | |
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200Zエディション SXE10 | 7012 | Hanaten Osaka | SXE10 | RS200Zエディション | silver | F6 | 112000 KM | 4 | 10000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 Z ED SXE10 | 10031 | USS Tokyo | SXE10 | RS200 Z ED | black | MT6 | 50000 KM | R | 0 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 リミテッド2 SXE10 | 50134 | CAA Chubu | SXE10 | RS200 リミテッド2 | black | F6 | 52000 KM | 4 | 380000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD2 SXE10 | 29181 | USS Tokyo | SXE10 | RS200 LTD2 | black | MT6 | 74000 KM | R | 80000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 Zエディション SXE10 | 10195 | CAA Chubu | SXE10 | RS200 Zエディション | black | F6 | 72000 KM | R | 0 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200LTD2ナヒP SXE10 | 3103 | USS Gunma | SXE10 | RS200LTD2ナヒP | silver | MT6 | 91000 KM | 4.5 | 50000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 Z ED SXE10 | 16288 | USS Nagoya | SXE10 | RS200 Z ED | black | MT6 | 103000 KM | 4 | 50000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200LTD2 SXE10 | 7077 | JU Gifu | SXE10 | RS200LTD2 | black | F6 | 51000 KM | 4 | 390000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200LTD2 SXE10 | 30089 | JU Gifu | SXE10 | RS200LTD2 | black | F6 | 69000 KM | R | 480000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 Z ED SXE10 | 10174 | USS Yokohama | SXE10 | RS200 Z ED | white | FAT | 68000 KM | 4.5 | 90000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 Z-ED SXE10 | 4478 | JAA | SXE10 | RS200 Z-ED | black | F6 | 50000 KM | R | 180000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA ワンプラ成約取消 SXE10 | 2541 | HERO | SXE10 | ワンプラ成約取消 | silver | F6 | 124000 KM | 4 | 7777000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 Z-ED エアロ SXE10 | 70500 | HAA Kobe | SXE10 | RS200 Z-ED エアロ | silver | F6 | 112000 KM | 4 | 70000 | 360000 | NOT SOLD | |
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 Z-ED 6MT SXE10 | 70172 | HAA Kobe | SXE10 | RS200 Z-ED 6MT | black | F6 | 77000 KM | 4 | 500000 | 985000 | SOLD | |
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 Zエディション SXE10 | 10190 | CAA Chubu | SXE10 | RS200 Zエディション | black | F6 | 72000 KM | R | 0 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTDナヒP SXE10 | 8020 | USS Sapporo | SXE10 | RS200 LTDナヒP | black | MT6 | 131000 KM | 4 | 10000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200LTD2 SXE10 | 7133 | JU Gifu | SXE10 | RS200LTD2 | black | F6 | 51000 KM | 4 | 390000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 SXE10 | 4479 | TAA Kyushu | SXE10 | RS200 | silver | FAT | 96000 KM | R | 30000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD2 SXE10 | 14462 | USS Kyushu | SXE10 | RS200 LTD2 | pearl | MT6 | 108000 KM | 4 | 100000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 リミテッド2 SXE10 | 50162 | CAA Chubu | SXE10 | RS200 リミテッド2 | black | F6 | 52000 KM | 4 | 380000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD2 SXE10 | 10148 | USS Yokohama | SXE10 | RS200 LTD2 | black | MT6 | 86000 KM | R | 50000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200Zエディション SXE10 | 619 | ARAI Bayside | SXE10 | RS200Zエディション | blue | FAT | 194000 KM | 3.5 | 0 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD SXE10 | 1250 | USS Nagoya | SXE10 | RS200 LTD | pearl | MT6 | 105000 KM | R | 50000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200LTDII SXE10 | 5513 | JU Saitama | SXE10 | RS200LTDII | black | F6 | 44000 KM | R | 250000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 SXE10 | 90997 | CAA Chubu | SXE10 | RS200 | black | FAT | 103000 KM | R | 18000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200LTD2 SXE10 | 7206 | JU Gifu | SXE10 | RS200LTD2 | black | F6 | 51000 KM | 4 | 390000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD2 SXE10 | 3232 | USS Okayama | SXE10 | RS200 LTD2 | pearl | FAT | 103000 KM | 4 | 30000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200LTD2 SXE10 | 7057 | JU Gifu | SXE10 | RS200LTD2 | black | F6 | 51000 KM | 4 | 390000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 SXE10 | 4268 | USS Nagoya | SXE10 | RS200 | black | FAT | 109000 KM | 3.5 | 10000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 SXE10 | 2119 | BCN | SXE10 | RS200 | black | FAT | 72000 KM | R | 10000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200Z-ED SXE10 | 5231 | JU Gifu | SXE10 | RS200Z-ED | black | F6 | 74000 KM | 4 | 280000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD ナビTV SR SXE10 | 70269 | HAA Kobe | SXE10 | RS200 LTD ナビTV SR | black | FA | 150000 KM | 3.5 | 10000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 Z ED SXE10 | 14475 | USS Kyushu | SXE10 | RS200 Z ED | pearl | MT6 | 105000 KM | 4 | 50000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 リミテッド SXE10 | 6117 | Hanaten Osaka | SXE10 | RS200 リミテッド | pearl | F6 | 104000 KM | R | 30000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD2 ナビP SXE10 | 3007 | JAA | SXE10 | RS200 LTD2 ナビP | black | F6 | 44000 KM | R | 200000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200LTD2ナヒP SXE10 | 25857 | USS Tokyo | SXE10 | RS200LTD2ナヒP | dark blue | MT6 | 93000 KM | 4 | 10000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 リミテッド SXE10 | 6223 | Hanaten Osaka | SXE10 | RS200 リミテッド | pearl | F6 | 104000 KM | R | 30000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200LTD2 SXE10 | 50007 | LAA Kansai | SXE10 | RS200LTD2 | black | 6F | 132000 KM | 4 | 80000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200LTD2 SXE10 | 50013 | LAA Kansai | SXE10 | RS200LTD2 | black | 6F | 132000 KM | 4 | 80000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200LTD2 SXE10 | 7065 | LAA Kansai | SXE10 | RS200LTD2 | pearl | FAT | 103000 KM | 4 | 30000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 Zエディション SXE10 | 57 | JU Aichi | SXE10 | RS200 Zエディション | silver | 6F | 107000 KM | R4 | 30000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD2 SXE10 | 3028 | JAA | SXE10 | RS200 LTD2 | black | AT | 202000 KM | R | 0 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200LTD2ナヒP SXE10 | 50027 | USS Nagoya | SXE10 | RS200LTD2ナヒP | white | MT6 | 47000 KM | 4 | 600000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 リミテッド2 SXE10 | 48 | JU Aichi | SXE10 | RS200 リミテッド2 | pearl | 6MT | 54000 KM | R4 | 50000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200LTD2 SXE10 | 7058 | JU Gifu | SXE10 | RS200LTD2 | black | F6 | 51000 KM | 4 | 390000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 リミテッド SXE10 | 6202 | Hanaten Osaka | SXE10 | RS200 リミテッド | pearl | F6 | 104000 KM | R | 30000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD2 SXE10 | 4659 | JAA | SXE10 | RS200 LTD2 | black | F6 | 85000 KM | R | 30000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD2 SXE10 | 1176 | USS Nagoya | SXE10 | RS200 LTD2 | blue | MT6 | 106000 KM | R | 0 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 リミテッド2 SXE10 | 264 | TAA Kinki | SXE10 | RS200 リミテッド2 | pearl | FAT | 103000 KM | 4 | 20000 | 173000 | SOLD | |
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200LTDII SXE10 | 5564 | JU Saitama | SXE10 | RS200LTDII | black | F6 | 44000 KM | R | 250000 | 540000 | NOT SOLD | |
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 Zエディション SXE10 | 2075 | TAA Chubu | SXE10 | RS200 Zエディション | black | F6 | 29000 KM | 4 | 500000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200LTD2 SXE10 | 50052 | LAA Kansai | SXE10 | RS200LTD2 | black | 6F | 132000 KM | 4 | 80000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 SXE10 | 33115 | CAA Chubu | SXE10 | RS200 | black | FAT | 108000 KM | 4 | 10000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 L-ED SXE10 | 4028 | JAA | SXE10 | RS200 L-ED | silver | FA | 43000 KM | 4 | 50000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD2 SXE10 | 3018 | JAA | SXE10 | RS200 LTD2 | black | AT | 202000 KM | R | 0 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD2 SXE10 | 10052 | USS Yokohama | SXE10 | RS200 LTD2 | black | MT6 | 86000 KM | R | 50000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200Z-ED SXE10 | 5213 | JU Gifu | SXE10 | RS200Z-ED | black | F6 | 74000 KM | 4 | 280000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200LTD2 SXE10 | 7142 | JU Gifu | SXE10 | RS200LTD2 | black | F6 | 51000 KM | 4 | 390000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 Z ED SXE10 | 26175 | USS Tokyo | SXE10 | RS200 Z ED | black | MT6 | 75000 KM | 3 | 280000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 リミテッド2 SXE10 | 3855 | JU Aichi | SXE10 | RS200 リミテッド2 | pearl | 6MT | 54000 KM | R4 | 50000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD2 SXE10 | 20 | USS Shizuoka | SXE10 | RS200 LTD2 | white | MT6 | 107000 KM | 3.5 | 10000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 Zエディション SXE10 | 80 | JU Aichi | SXE10 | RS200 Zエディション | silver | 6F | 107000 KM | R4 | 30000 | 96000 | NOT SOLD | |
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 Lエディション SXE10 | 4168 | TAA Kantou | SXE10 | RS200 Lエディション | blue | FAT | 142000 KM | 4 | 1000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200LTD2 SXE10 | 50011 | LAA Kansai | SXE10 | RS200LTD2 | black | 6F | 132000 KM | 4 | 80000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 リミテッド SXE10 | 6332 | Hanaten Osaka | SXE10 | RS200 リミテッド | pearl | F6 | 104000 KM | R | 30000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 SXE10 | 10195 | USS Tokyo | SXE10 | RS200 | pearl | MT6 | 22000 KM | 4.5 | 660000 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200LTD2ナヒP SXE10 | 1306 | USS Nagoya | SXE10 | RS200LTD2ナヒP | black | MT6 | 86000 KM | R | 0 | 0 | ||
2004 TOYOTA ALTEZZA RS200 Z ED SXE10 | 40052 | USS Osaka | SXE10 | RS200 Z ED | white | FAT | 68000 KM | 4 | 10000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD2 SXE10 | 29221 | USS Tokyo | SXE10 | RS200 LTD2 | pearl | MT6 | 70000 KM | R | 0 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 Z ED SXE10 | 25012 | USS Tokyo | SXE10 | RS200 Z ED | silver | FAT | 35000 KM | 4 | 0 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 Z ED SXE10 | 30007 | USS Osaka | SXE10 | RS200 Z ED | white | MT6 | 115000 KM | 3.5 | 50000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 Lエディション SXE10 | 386 | TAA Kyushu | SXE10 | RS200 Lエディション | silver | FAT | 69000 KM | RA | 1000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD SXE10 | 10254 | USS Osaka | SXE10 | RS200 LTD | silver | MT6 | 88000 KM | R | 10000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200Zエディション SXE10 | 8018 | JU Sapporo | SXE10 | RS200Zエディション | pearl | AT | 80000 KM | 3.5 | 50000 | 161000 | SOLD | |
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200Zエディション SXE10 | 692 | Honda Tokyo | SXE10 | RS200Zエディション | silver | FAT | 78000 KM | 3.5 | 10000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD2 SXE10 | 50308 | HAA Kobe | SXE10 | RS200 LTD2 | silver | FA | 27000 KM | 4.5 | 80000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA SXE10 | 52048 | USS Kyushu | SXE10 | pearl | FAT | 75000 KM | R | 50000 | 0 | |||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 Zエディション SXE10 | 90047 | CAA Chubu | SXE10 | RS200 Zエディション | black | FAT | 139000 KM | 4 | 20000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200Zエディション SXE10 | 7025 | LAA Kansai | SXE10 | RS200Zエディション | white | 6F | 115000 KM | 3.5 | 30000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 Zエディション SXE10 | 30296 | CAA Chubu | SXE10 | RS200 Zエディション | blue | F6 | 97000 KM | 4.5 | 50000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 Z ED SXE10 | 12058 | USS Kyushu | SXE10 | RS200 Z ED | white | FAT | 79000 KM | 4 | 180000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 リミテッド SXE10 | 7049 | JU Nara | SXE10 | RS200 リミテッド | silver | FA | 152000 KM | 3.5 | 10000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD2 SXE10 | 50408 | HAA Kobe | SXE10 | RS200 LTD2 | silver | FA | 27000 KM | 4.5 | 80000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 Z-ED 6MT SXE10 | 74012 | HAA Kobe | SXE10 | RS200 Z-ED 6MT | black | F6 | 53000 KM | RA | 250000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 Z-ED SXE10 | 50496 | HAA Kobe | SXE10 | RS200 Z-ED | blue | FA | 82000 KM | 4 | 50000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD SXE10 | 20005 | HAA Kobe | SXE10 | RS200 LTD | silver | F6 | 88000 KM | R | 0 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTDナヒP SXE10 | 196 | USS Shizuoka | SXE10 | RS200 LTDナヒP | black | MT6 | 145000 KM | R | 0 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 Z ED SXE10 | 10171 | USS Tokyo | SXE10 | RS200 Z ED | silver | MT6 | 0 KM | 3.5 | 0 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD2 SXE10 | 10097 | USS Tokyo | SXE10 | RS200 LTD2 | silver | MT6 | 108000 KM | R | 0 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA SXE10 | 10163 | USS Tokyo | SXE10 | silver | MT6 | 57000 KM | 4 | 80000 | 0 | |||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD SXE10 | 8903 | USS Shizuoka | SXE10 | RS200 LTD | pearl | MT6 | 121000 KM | *** | 76000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 リミテッドナビP SXE10 | 7071 | TAA Yokohama | SXE10 | RS200 リミテッドナビP | white | F6 | 71000 KM | R | 10000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 Zエディション SXE10 | 140 | KCAA Fukuoka | SXE10 | RS200 Zエディション | silver | FAT | 67000 KM | R | 30000 | 135000 | NOT SOLD | |
2003 TOYOTA ALTEZZA ナビ SXE10 | 8215 | JU Aichi | SXE10 | ナビ | silver | FAT | 110000 KM | R3 | 9000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD SXE10 | 12174 | USS Tokyo | SXE10 | RS200 LTD | silver | FAT | 34000 KM | 4.5 | 180000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 Zエディション SXE10 | 7023 | TAA Yokohama | SXE10 | RS200 Zエディション | silver | FAT | 89000 KM | R | 10000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 Zエディション SXE10 | 129 | TAA Kantou | SXE10 | RS200 Zエディション | silver | F6 | 98000 KM | 4 | 20000 | 221000 | SOLD | |
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 リミテッドナビパッ SXE10 | 1109 | KCAA Yamaguchi | SXE10 | RS200 リミテッドナビパッ | pearl | FAT | 124000 KM | R | 10000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 ZーED SXE10 | 9066 | JU Hiroshima | SXE10 | RS200 ZーED | grey | 6 | 67000 KM | 3.5 | 50000 | 698000 | SOLD | |
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 Z ED SXE10 | 6035 | USS Okayama | SXE10 | RS200 Z ED | pearl | MT6 | 179000 KM | 3.5 | 3000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 Zエディション SXE10 | 1729 | ARAI Oyama | SXE10 | RS200 Zエディション | pearl | FAT | 100000 KM | 3.5 | 0 | 153000 | SOLD | |
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD SXE10 | 10118 | USS Osaka | SXE10 | RS200 LTD | silver | MT6 | 88000 KM | R | 10000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 Lエディション SXE10 | 4095 | Hanaten Osaka | SXE10 | RS200 Lエディション | silver | FA | 69000 KM | 4 | 50000 | 170000 | SOLD | |
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTDナヒP SXE10 | 116 | USS Shizuoka | SXE10 | RS200 LTDナヒP | black | MT6 | 145000 KM | R | 0 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 Zエディション SXE10 | 212 | KCAA Fukuoka | SXE10 | RS200 Zエディション | silver | FAT | 67000 KM | R | 30000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200Zエディション SXE10 | 3039 | LAA Shikoku | SXE10 | RS200Zエディション | white | F6 | 115000 KM | 3.5 | 50000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 Zエディション SXE10 | 263 | TAA Yokohama | SXE10 | RS200 Zエディション | pearl | F6 | 175000 KM | 3.5 | 10000 | 142000 | SOLD | |
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD2 SXE10 | 58018 | USS Kyushu | SXE10 | RS200 LTD2 | black | MT6 | 94000 KM | *** | 0 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 SXE10 | 3094 | USS Shizuoka | SXE10 | RS200 | silver | FAT | 88000 KM | 4 | 8000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTDナヒP SXE10 | 112 | USS Shizuoka | SXE10 | RS200 LTDナヒP | black | MT6 | 145000 KM | R | 0 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 リミテッド SXE10 | 7082 | JU Nara | SXE10 | RS200 リミテッド | silver | FA | 152000 KM | 3.5 | 10000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD SXE10 | 8718 | USS Sapporo | SXE10 | RS200 LTD | pearl | MT6 | 168000 KM | RA | 0 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 リミテッド SXE10 | 31531 | CAA Chubu | SXE10 | RS200 リミテッド | blue | F6 | 69000 KM | R | 10000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 SXE10 | 4358 | JAA | SXE10 | RS200 | silver | FA | 61000 KM | 4 | 30000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTDナヒP SXE10 | 57091 | USS Kyushu | SXE10 | RS200 LTDナヒP | silver | MT6 | 142000 KM | R | 30000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTDナヒP SXE10 | 1532 | USS R-Nagoya | SXE10 | RS200 LTDナヒP | silver | MT6 | 117000 KM | R | 30000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA SXE10 | 9014 | TAA Yokohama | SXE10 | silver | FAT | 121000 KM | 3.5 | 20000 | 0 | |||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 SXE10 | 7128 | TAA Kinki | SXE10 | RS200 | パールクリ | FAT | 166000 KM | RA | 10000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD SXE10 | 10036 | USS Osaka | SXE10 | RS200 LTD | silver | MT6 | 88000 KM | R | 10000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 Zエディション SXE10 | 90686 | CAA Chubu | SXE10 | RS200 Zエディション | red | FAT | 121000 KM | 4 | 20000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD SXE10 | 1036 | USS Gunma | SXE10 | RS200 LTD | silver | MT6 | 79000 KM | 4 | 80000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 Zエディション SXE10 | 3060 | ARAI Bayside | SXE10 | RS200 Zエディション | silver | FAT | 69000 KM | 3 | 30000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTD SXE10 | 8903 | USS Shizuoka | SXE10 | RS200 LTD | pearl | MT6 | 121000 KM | *** | 66000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 Lエディション SXE10 | 4545 | TAA Yokohama | SXE10 | RS200 Lエディション | blue | F6 | 158000 KM | 3.5 | 30000 | 0 | ||
2003 TOYOTA ALTEZZA RS200 LTDナヒP SXE10 | 157 | USS Shizuoka | SXE10 | RS200 LTDナヒP | black | MT6 | 145000 KM | R | 0 | 0 | ||
