SUZUKI JIMNY JB23W Japanese Used Cars For Sale Auctions Japan -
Manufacturers->SUZUKI->JIMNY->JB23W
Details | Lot# | Auction House | Date | Chassis | Version | Color | Trans | Mileage | Grade | Start JPY | End JPY | Status |
2013 SUZUKI JIMNY 4WD クロスアドベンチャー JB23W | 3115 | TAA Tohoku | JB23W | 4WD クロスアドベンチャー | blue | F5 | 0 KM | S | 800000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY 4WD クロスアドベンチャー JB23W | 382 | JU Saitama | JB23W | 4WD クロスアドベンチャー | blue | F5 | 2000 KM | 4.5 | 880000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY Xアトヘンチヤ JB23W | 121 | USS Gunma | JB23W | Xアトヘンチヤ | blue | AT | 0 KM | S | 800000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY 4WD クロスアドベンチャー JB23W | 1066 | JU Tokyo | JB23W | 4WD クロスアドベンチャー | blue | F5 | 0 KM | S | 890000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY 4WD クロスアドベンチャー JB23W | 256 | JU Saitama | JB23W | 4WD クロスアドベンチャー | blue | F5 | 2000 KM | 4.5 | 880000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY クロスアトヘンチヤ JB23W | 50166 | USS Kyushu | JB23W | クロスアトヘンチヤ | blue | MT5 | 0 KM | 6 | 750000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー JB23W | 1059 | HERO | JB23W | クロスアドベンチャー | tea | F5 | 0 KM | S | 900000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー JB23W | 25 | HERO | JB23W | クロスアドベンチャー | blue | F5 | 0 KM | S | 880000 | 1087000 | NOT SOLD | |
2013 SUZUKI JIMNY XC JB23W | 286 | BCN | JB23W | XC | silver | F5 | 0 KM | S | 680000 | 992000 | NOT SOLD | |
2013 SUZUKI JIMNY 4WD クロスアドベンチャー JB23W | 10316 | BAYAUC | JB23W | 4WD クロスアドベンチャー | metallic | 5F | 0 KM | 7 | 900000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー JB23W | 2039 | KCAA Ebino | JB23W | クロスアドベンチャー | black | F5 | 0 KM | S | 800000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー JB23W | 1241 | HERO | JB23W | クロスアドベンチャー | pearl | FA | 0 KM | S | 980000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY クロスアトヘンチヤ JB23W | 4089 | USS Tohoku | JB23W | クロスアトヘンチヤ | blue | MT5 | 0 KM | 4.5 | 1000000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー 4WD JB23W | 194 | BCN | JB23W | クロスアドベンチャー 4WD | pearl | FAT | 0 KM | 5 | 980000 | 1307000 | NOT SOLD | |
2013 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー JB23W | 1203 | Hanaten Osaka | JB23W | クロスアドベンチャー | black | FA | 0 KM | 6 | 1000000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY 4WD クロスアドベンチャー JB23W | 10306 | BAYAUC | JB23W | 4WD クロスアドベンチャー | pearl | FAT | 0 KM | 7 | 1000000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー JB23W | 1297 | HERO | JB23W | クロスアドベンチャー | blue | F5 | 0 KM | S | 900000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY クロスアトヘンチヤ JB23W | 3110 | USS Niigata | JB23W | クロスアトヘンチヤ | blue | MT5 | 0 KM | S | 830000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー JB23W | 80 | SAA Hamamatsu | JB23W | クロスアドベンチャー | black | F5 | 0 KM | S | 850000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー サロモン JB23W | 60161 | HAA Kobe | JB23W | クロスアドベンチャー サロモン | pearl-white | F5 | 0 KM | S | 980000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY 4WD クロスアドベンチャー JB23W | 10128 | BAYAUC | JB23W | 4WD クロスアドベンチャー | tea | 5F | 0 KM | 7 | 900000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー JB23W | 3180 | KCAA Fukuoka | JB23W | クロスアドベンチャー | pearl | FAT | 0 KM | S | 1000000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY クロスアトヘンチヤ JB23W | 2047 | USS Fukuoka | JB23W | クロスアトヘンチヤ | black | FAT | 0 KM | S | 1000000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー JB23W | 1189 | LAA Shikoku | JB23W | クロスアドベンチャー | black | FAT | 0 KM | S | 980000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY Xアドベンチャー ラロモン JB23W | 1084 | Hanaten Osaka | JB23W | Xアドベンチャー ラロモン | black | FA | 0 KM | S | 1050000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー JB23W | 26 | SAA Hamamatsu | JB23W | クロスアドベンチャー | black | FAT | 0 KM | S | 900000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー JB23W | 1073 | HERO | JB23W | クロスアドベンチャー | aqua | FA | 0 KM | S | 1000000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY クロスアトヘンチヤ JB23W | 2039 | USS Fukuoka | JB23W | クロスアトヘンチヤ | pearl | FAT | 0 KM | S | 1000000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY 4WD TCTB XG JB23W | 157 | JAA | JB23W | 4WD TCTB XG | silver | FA | 0 KM | S | 800000 | 1030000 | NOT SOLD | |
2013 SUZUKI JIMNY 4WD XC JB23W | 3688 | TAA Shikoku | JB23W | 4WD XC | white | FAT | 0 KM | 6 | 1000000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY 4WD クロスアドベンチャーサロ JB23W | 3618 | TAA Shikoku | JB23W | 4WD クロスアドベンチャーサロ | pearl | FAT | 5000 KM | 5 | 900000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー 4WD JB23W | 328 | CAA Tokyo | JB23W | クロスアドベンチャー 4WD | brown | F5 | 0 KM | S | 880000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY XG JB23W | 5145 | USS Sapporo | JB23W | XG | dark blue | FAT | 0 KM | S | 770000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY 4WD クロスアドベンチャー JB23W | 3301 | JU Saitama | JB23W | 4WD クロスアドベンチャー | black | F5 | 1000 KM | 5 | 880000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー 4WD T JB23W | 2033 | CAA Tohoku | JB23W | クロスアドベンチャー 4WD T | black | F5 | 0 KM | S | 980000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー JB23W | 16244 | AUCNET | JB23W | クロスアドベンチャー | black | FAT | 0 KM | 6 | 900000 | 1320000 | SOLD | |
2013 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー JB23W | 4026 | JU Hiroshima | JB23W | クロスアドベンチャー | black | FAT | 0 KM | S | 950000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー 4WD T JB23W | 30454 | CAA Chubu | JB23W | クロスアドベンチャー 4WD T | black | FAT | 1000 KM | 6 | 780000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY 4WD XG JB23W | 3331 | JU Saitama | JB23W | 4WD XG | silver | FA | 3000 KM | 6 | 680000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY クロスアトヘンチヤ JB23W | 2035 | USS Niigata | JB23W | クロスアトヘンチヤ | blue | FAT | 0 KM | S | 600000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY クロスアトヘンチヤ JB23W | 5047 | USS Yokohama | JB23W | クロスアトヘンチヤ | pearl | FAT | 1000 KM | *** | 100000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY Xアドベンチャー 4WDサロモン JB23W | 60469 | HAA Kobe | JB23W | Xアドベンチャー 4WDサロモン | pearl | F5 | 0 KM | S | 950000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY クロスアトヘンチヤ JB23W | 50644 | USS Kyushu | JB23W | クロスアトヘンチヤ | pearl | FAT | 0 KM | S | 1030000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー JB23W | 14051 | AUCNET | JB23W | クロスアドベンチャー | grey | F5 | 0 KM | S | 810000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY 4WD TB XG JB23W | 60438 | HAA Kobe | JB23W | 4WD TB XG | dark blue | F5 | 0 KM | S | 777000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー JB23W | 16094 | AUCNET | JB23W | クロスアドベンチャー | aqua | F5 | 0 KM | 6 | 800000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY 4WD XC JB23W | 60484 | HAA Kobe | JB23W | 4WD XC | white | FA | 0 KM | S | 1000000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY XG JB23W | 10023 | LAA Challenge | JB23W | XG | white | F5 | 0 KM | S | 530000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー JB23W | 16319 | AUCNET | JB23W | クロスアドベンチャー | aqua | F5 | 0 KM | 6 | 900000 | 0 | ||
2013 SUZUKI JIMNY 4WD クロスアドベンチャー JB23W | 1251 | JU Tokyo | JB23W | 4WD クロスアドベンチャー | blue | F5 | 0 KM | S | 890000 | 0 | ||
2012 SUZUKI JIMNY 4WD クロスアドベンチャー JB23W | 10158 | BAYAUC | JB23W | 4WD クロスアドベンチャー | pearl | 5F | 0 KM | 6 | 700000 | 0 | ||
2012 SUZUKI JIMNY 4WDクロスアドベンチャサロモン JB23W | 3015 | TAA Hokkaido | JB23W | 4WDクロスアドベンチャサロモン | black | F5 | 5000 KM | 5 | 980000 | 0 | ||
2012 SUZUKI JIMNY クロスアトヘンチヤ JB23W | 16393 | USS Kyushu | JB23W | クロスアトヘンチヤ | pearl | FAT | 8000 KM | 5 | 680000 | 0 | ||
2012 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー JB23W | 1112 | HERO | JB23W | クロスアドベンチャー | black | F5 | 0 KM | S | 700000 | 0 | ||
2012 SUZUKI JIMNY XC JB23W | 4062 | USS Tohoku | JB23W | XC | silver | FAT | 0 KM | S | 890000 | 0 | ||
2012 SUZUKI JIMNY XG JB23W | 2015 | USS Niigata | JB23W | XG | dark blue | MT5 | 7000 KM | 5 | 550000 | 0 | ||
2012 SUZUKI JIMNY 4WD クロスアドベンチャー JB23W | 33021 | HAA Kobe | JB23W | 4WD クロスアドベンチャー | black | F5 | 9000 KM | 4.5 | 880000 | 0 | ||
2012 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー 4WD JB23W | 146 | BCN | JB23W | クロスアドベンチャー 4WD | blue | F5 | 0 KM | 4.5 | 900000 | 1062000 | NOT SOLD | |
2012 SUZUKI JIMNY 4WD クロスアドベンチャーXC JB23W | 60038 | HAA Kobe | JB23W | 4WD クロスアドベンチャーXC | pearl | F5 | 3000 KM | 5 | 800000 | 0 | ||
2012 SUZUKI JIMNY XG JB23W | 434 | USS Tokyo | JB23W | XG | silver | MT5 | 9000 KM | R | 350000 | 0 | ||
2012 SUZUKI JIMNY クロスアドベン4WD JB23W | 3004 | JU Gunma | JB23W | クロスアドベン4WD | black | F5 | 3000 KM | 5 | 980000 | 0 | ||
2012 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー JB23W | 251 | BCN | JB23W | クロスアドベンチャー | pearl | AT | 0 KM | S | 950000 | 1304000 | SOLD | |
2012 SUZUKI JIMNY 4WDXアドベンチャーサロモンL JB23W | 72 | JAA | JB23W | 4WDXアドベンチャーサロモンL | light blue | FA | 4000 KM | 6 | 830000 | 0 | ||
2012 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー TB JB23W | 322 | BCN | JB23W | クロスアドベンチャー TB | grey | F5 | 0 KM | 6 | 860000 | 0 | ||
2012 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー 4WD T JB23W | 402 | CAA Chubu | JB23W | クロスアドベンチャー 4WD T | pearl | F5 | 1000 KM | 6 | 780000 | 0 | ||
2012 SUZUKI JIMNY XG JB23W | 2015 | USS Niigata | JB23W | XG | dark blue | MT5 | 7000 KM | 5 | 550000 | 0 | ||
2012 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャーXC 4WD JB23W | 30022 | CAA Chubu | JB23W | クロスアドベンチャーXC 4WD | grey | FAT | 9000 KM | 5 | 550000 | 0 | ||
2012 SUZUKI JIMNY XC ターボ4WD JB23W | 343 | CAA Chubu | JB23W | XC ターボ4WD | white | FAT | 12000 KM | 6 | 600000 | 0 | ||
2012 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー 4WD JB23W | 2073 | CAA Tohoku | JB23W | クロスアドベンチャー 4WD | pearl | F5 | 1000 KM | S | 980000 | 0 | ||
2012 SUZUKI JIMNY 4WD クロスアドベンチャー JB23W | 883 | JU Saitama | JB23W | 4WD クロスアドベンチャー | blue | FA | 0 KM | S | 800000 | 0 | ||
2012 SUZUKI JIMNY 4WD XG JB23W | 802 | JU Saitama | JB23W | 4WD XG | blue | FA | 0 KM | 6 | 500000 | 0 | ||
2012 SUZUKI JIMNY クロスアトヘンチヤ JB23W | 888 | USS Tokyo | JB23W | クロスアトヘンチヤ | black | AT | 0 KM | S | 680000 | 1295000 | ||
2012 SUZUKI JIMNY 4WD クロスアドベンチャー コ JB23W | 90018 | JU Gifu | JB23W | 4WD クロスアドベンチャー コ | grey | F5 | 0 KM | 6 | 990000 | 0 | ||
2012 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー JB23W | 15022 | AUCNET | JB23W | クロスアドベンチャー | aqua | FAT | 2000 KM | 6 | 920000 | 0 | ||
2012 SUZUKI JIMNY 4WD クロスアドベンチャー サ JB23W | 60141 | JU Gifu | JB23W | 4WD クロスアドベンチャー サ | grey | FAT | 0 KM | S | 880000 | 0 | ||
2012 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー 5MT JB23W | 33009 | HAA Kobe | JB23W | クロスアドベンチャー 5MT | black | F5 | 17000 KM | 4 | 750000 | 0 | ||
2012 SUZUKI JIMNY 4WD クロスアドベンチャーサロ JB23W | 33243 | HAA Kobe | JB23W | 4WD クロスアドベンチャーサロ | black | FA | 11000 KM | 4 | 858000 | 0 | ||
2012 SUZUKI JIMNY 4WD クロスアドベンチャー JB23W | 3010 | TAA Hiroshima | JB23W | 4WD クロスアドベンチャー | grey | FAT | 0 KM | 5 | 950000 | 0 | ||
2011 SUZUKI JIMNY XG JB23W | 3140 | TAA Kyushu | JB23W | XG | silver | FAT | 28000 KM | 4 | 500000 | 0 | ||
2011 SUZUKI JIMNY 4WD JB23W | 3060 | TAA Chubu | JB23W | 4WD | blue | FAT | 7000 KM | 4.5 | 10000 | 0 | ||
2011 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー XC JB23W | 14059 | AUCNET | JB23W | クロスアドベンチャー XC | white | FAT | 14000 KM | 4.5 | 630000 | 0 | ||
2011 SUZUKI JIMNY 4WD クロスアドベンチャーXC JB23W | 3080 | TAA Hiroshima | JB23W | 4WD クロスアドベンチャーXC | black | F5 | 37000 KM | 4.5 | 680000 | 0 | ||
2011 SUZUKI JIMNY 4WD クロスアドベンチャーXC JB23W | 303 | Honda Tokyo | JB23W | 4WD クロスアドベンチャーXC | pearl-white | 5F | 6000 KM | 4.5 | 800000 | 0 | ||
2011 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー 4WD JB23W | 3070 | KCAA Ebino | JB23W | クロスアドベンチャー 4WD | black | FAT | 24000 KM | 4.5 | 800000 | 1096000 | SOLD | |
2011 SUZUKI JIMNY 4WD クロスアドベンチャーXC JB23W | 3145 | JU Niigata | JB23W | 4WD クロスアドベンチャーXC | black | AT | 12000 KM | 4.5 | 580000 | 0 | ||
2011 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャーXC JB23W | 4012 | IAA Osaka | JB23W | クロスアドベンチャーXC | pearl | FA | 24000 KM | R | 580000 | 796000 | NOT SOLD | |
2011 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャーXC TB JB23W | 5046 | KCAA Fukuoka | JB23W | クロスアドベンチャーXC TB | black | FAT | 24000 KM | 4 | 800000 | 0 | ||
2011 SUZUKI JIMNY XC JB23W | 583 | USS Tokyo | JB23W | XC | silver | FAT | 23000 KM | 4.5 | 350000 | 0 | ||
2011 SUZUKI JIMNY クロスアトヘンチヤ JB23W | 4105 | USS Tohoku | JB23W | クロスアトヘンチヤ | pearl | MT5 | 7000 KM | 3 | 800000 | 0 | ||
2011 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー XC JB23W | 16062 | AUCNET | JB23W | クロスアドベンチャー XC | white | FAT | 0 KM | 4.5 | 790000 | 1093000 | NOT SOLD | |
2011 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャーXC 4WD JB23W | 634 | CAA Chubu | JB23W | クロスアドベンチャーXC 4WD | black | F5 | 28000 KM | 4 | 480000 | 0 | ||
2011 SUZUKI JIMNY 4WD TCTB XG JB23W | 4 | JAA | JB23W | 4WD TCTB XG | white | F5 | 2000 KM | 5 | 380000 | 0 | ||
2011 SUZUKI JIMNY クロスアトヘンチヤXC JB23W | 4022 | USS Tohoku | JB23W | クロスアトヘンチヤXC | pearl | FAT | 15000 KM | 4.5 | 380000 | 0 | ||
2011 SUZUKI JIMNY XアドベンチャーXC JB23W | 33535 | HAA Kobe | JB23W | XアドベンチャーXC | black | FA | 21000 KM | 5 | 600000 | 0 | ||
2011 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャーXC JB23W | 33537 | HAA Kobe | JB23W | クロスアドベンチャーXC | black | FA | 14000 KM | 5 | 850000 | 0 | ||
2011 SUZUKI JIMNY クロスアトヘンチヤXC JB23W | 128 | USS Okayama | JB23W | クロスアトヘンチヤXC | black | MT5 | 17000 KM | R | 580000 | 0 | ||
2011 SUZUKI JIMNY クロスアトヘンチヤXC JB23W | 3272 | USS Shizuoka | JB23W | クロスアトヘンチヤXC | pearl | FAT | 14000 KM | 5 | 700000 | 0 | ||
2011 SUZUKI JIMNY 4WDクロスアドベンチャー サロ JB23W | 34028 | HAA Kobe | JB23W | 4WDクロスアドベンチャー サロ | black | F5 | 39000 KM | R | 250000 | 0 | ||
2011 SUZUKI JIMNY 4WD XG JB23W | 221 | JU Gifu | JB23W | 4WD XG | silver | FAT | 34000 KM | 4 | 380000 | 0 | ||
2011 SUZUKI JIMNY 4WD XG JB23W | 5741 | TAA Kyushu | JB23W | 4WD XG | blue | FAT | 9000 KM | 4 | 600000 | 0 | ||
2010 OTHERS UMAX_OTH JB23W | 161025 | UMAX | JB23W | 20000 KM | 880000 | 0 | ||||||
2010 SUZUKI JIMNY 4WD XG JB23W | 10075 | BAYAUC | JB23W | 4WD XG | silver | FAT | 24000 KM | 4 | 330000 | 0 | ||
2010 SUZUKI JIMNY クロスアトヘンチヤXC JB23W | 16434 | USS Kyushu | JB23W | クロスアトヘンチヤXC | black | FAT | 8000 KM | 4.5 | 680000 | 0 | ||
2010 SUZUKI JIMNY 4WD X アドベンチャー XC JB23W | 3066 | TAA Kantou | JB23W | 4WD X アドベンチャー XC | black | FAT | 10000 KM | 5 | 550000 | 0 | ||
2010 SUZUKI JIMNY クロスアトヘンチヤ40 JB23W | 361 | USS Tokyo | JB23W | クロスアトヘンチヤ40 | pearl | MT5 | 45000 KM | 4 | 370000 | 0 | ||
2010 SUZUKI JIMNY 4WD クロスアドベンチャーXC JB23W | 10236 | BAYAUC | JB23W | 4WD クロスアドベンチャーXC | blue | FAT | 21000 KM | 4.5 | 690000 | 0 | ||
2010 SUZUKI JIMNY 4WD TCTB XC JB23W | 524 | JAA | JB23W | 4WD TCTB XC | dark blue | FA | 39000 KM | 4.5 | 380000 | 0 | ||
2010 SUZUKI JIMNY Xアトヘンチヤ40 JB23W | 720 | USS Tokyo | JB23W | Xアトヘンチヤ40 | pearl | AT | 58000 KM | 4.5 | 300000 | 0 | ||
2010 SUZUKI JIMNY JB23W | 4060 | USS Tohoku | JB23W | dark blue | MT5 | 46000 KM | 4.5 | 380000 | 0 | |||
2010 SUZUKI JIMNY 4WD クロスアドベンチャー JB23W | 3114 | TAA Kantou | JB23W | 4WD クロスアドベンチャー | pearl | FAT | 23000 KM | 4 | 780000 | 0 | ||
2010 SUZUKI JIMNY XG ターボ4WD JB23W | 250 | CAA Chubu | JB23W | XG ターボ4WD | white | F5 | 31000 KM | 4.5 | 390000 | 0 | ||
2010 SUZUKI JIMNY 4WD TCTB XC JB23W | 523 | JAA | JB23W | 4WD TCTB XC | white | FA | 24000 KM | 4 | 590000 | 0 | ||
2010 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー JB23W | 16205 | AUCNET | JB23W | クロスアドベンチャー | black | FAT | 59000 KM | 4.5 | 600000 | 861000 | NOT SOLD | |
2010 SUZUKI JIMNY 4WD JB23W | 2012 | CAA Tohoku | JB23W | 4WD | silver | F5 | 19000 KM | 4.5 | 530000 | 0 | ||
2010 SUZUKI JIMNY クロスアドベンチャー JB23W | 33284 | HAA Kobe | JB23W | クロスアドベンチャー | black | FA | 30000 KM | 4.5 | 480000 | 0 | ||
2009 SUZUKI JIMNY 4WDランドベンチャー JB23W | 3033 | TAA Tohoku | JB23W | 4WDランドベンチャー | black | FAT | 28000 KM | 4 | 300000 | 0 | ||
2009 SUZUKI JIMNY ワイルトウイント JB23W | 50136 | USS Kyushu | JB23W | ワイルトウイント | gold | FAT | 39000 KM | 3 | 380000 | 0 | ||
2009 SUZUKI JIMNY ワイルドウィンド4WD JB23W | 384 | CAA Tokyo | JB23W | ワイルドウィンド4WD | pearl | FAT | 26000 KM | 4.5 | 890000 | 0 | ||
2009 SUZUKI JIMNY XC JB23W | 50032 | USS Kyushu | JB23W | XC | silver | MT5 | 61000 KM | 4.5 | 180000 | 0 | ||
2009 SUZUKI JIMNY ランドベンチャー TB JB23W | 16024 | AUCNET | JB23W | ランドベンチャー TB | black | F5 | 21000 KM | 4 | 620000 | 0 | ||
2009 SUZUKI JIMNY 4WD ランドベンチャー JB23W | 10353 | BAYAUC | JB23W | 4WD ランドベンチャー | silver | 5F | 19000 KM | 4 | 150000 | 0 | ||
2009 SUZUKI JIMNY XC JB23W | 3 | BCN | JB23W | XC | blue | FAT | 59000 KM | 4 | 320000 | 902000 | SOLD | |
2009 SUZUKI JIMNY ワイルドウィンド JB23W | 241 | BCN | JB23W | ワイルドウィンド | black | 5MT | 44000 KM | R | 180000 | 921000 | SOLD | |
2009 SUZUKI JIMNY 4WDランドベンチャー JB23W | 40094 | LAA Kansai | JB23W | 4WDランドベンチャー | green | 5F | 55000 KM | 4.5 | 380000 | 0 | ||
2009 SUZUKI JIMNY ワイルトウイント JB23W | 81083 | USS Tokyo | JB23W | ワイルトウイント | pearl | FAT | 76000 KM | *** | 0 | 0 | ||
2009 SUZUKI JIMNY 4WD XGターボ JB23W | 726 | JU Saitama | JB23W | 4WD XGターボ | silver | F5 | 21000 KM | R | 150000 | 0 | ||
2009 SUZUKI JIMNY XG ターボ4WD JB23W | 435 | CAA Chubu | JB23W | XG ターボ4WD | silver | F5 | 47000 KM | 4 | 190000 | 0 | ||
2009 SUZUKI JIMNY ランドベンチャー JB23W | 304 | BCN | JB23W | ランドベンチャー | pearl | FAT | 14000 KM | 4 | 480000 | 0 | ||
2009 SUZUKI JIMNY ワイルドウィンド TB JB23W | 15089 | AUCNET | JB23W | ワイルドウィンド TB | gold | FAT | 26000 KM | R | 780000 | 900000 | NOT SOLD | |
2009 SUZUKI JIMNY 4WD ワイルドウィンド JB23W | 8077 | Honda Hokkaido | JB23W | 4WD ワイルドウィンド | black | FAT | 21000 KM | 4 | 580000 | 1252000 | SOLD | |
2009 SUZUKI JIMNY ワンプラ ラクサツノタメ トリケシ JB23W | 108 | CAA Chubu | JB23W | ワンプラ ラクサツノタメ トリケシ | white | F5 | 28000 KM | 4.5 | 0 | 0 | ||
2009 SUZUKI JIMNY 4WD TB ランドベンチャ- JB23W | 34026 | HAA Kobe | JB23W | 4WD TB ランドベンチャ- | pearl | F5 | 37000 KM | RA | 280000 | 0 | ||
2009 SUZUKI JIMNY 4WD ワイルドウインド TB JB23W | 579 | JU Gifu | JB23W | 4WD ワイルドウインド TB | pearl | FAT | 37000 KM | 4 | 390000 | 0 | ||
2008 SUZUKI JIMNY XC TB JB23W | 15047 | AUCNET | JB23W | XC TB | silver | FAT | 57000 KM | 4 | 300000 | 0 | ||
2008 SUZUKI JIMNY 4WDランドベンチャー JB23W | 3024 | TAA Kyushu | JB23W | 4WDランドベンチャー | pearl | FAT | 31000 KM | 4.5 | 280000 | 0 | ||
2008 SUZUKI JIMNY 4WD ワイルドウインド JB23W | 637 | JU Saitama | JB23W | 4WD ワイルドウインド | black | FA | 37000 KM | 4 | 570000 | 0 | ||
2008 SUZUKI JIMNY ランドベンチャー TB JB23W | 16274 | AUCNET | JB23W | ランドベンチャー TB | black-metallic | FAT | 52000 KM | 4 | 500000 | 0 | ||
2008 SUZUKI JIMNY XG TB JB23W | 16230 | AUCNET | JB23W | XG TB | blue | F5 | 58000 KM | 4 | 400000 | 0 | ||
2008 SUZUKI JIMNY 4WD ランドベンチャー JB23W | 504 | JU Saitama | JB23W | 4WD ランドベンチャー | black (2 tones) | F5 | 22000 KM | R | 290000 | 0 | ||
2008 SUZUKI JIMNY ラントヘンチヤ JB23W | 6032 | USS Okayama | JB23W | ラントヘンチヤ | gray | MT5 | 60000 KM | 4 | 350000 | 0 | ||
2008 SUZUKI JIMNY ワイルトウイント JB23W | 93 | USS Tokyo | JB23W | ワイルトウイント | black | MT5 | 47000 KM | 4.5 | 600000 | 0 | ||
2008 SUZUKI JIMNY XC JB23W | 617 | USS Tokyo | JB23W | XC | blue | MT5 | 74000 KM | 3.5 | 80000 | 0 | ||
2008 SUZUKI JIMNY 4WD XG JB23W | 60188 | HAA Kobe | JB23W | 4WD XG | silver | FA | 31000 KM | 4 | 450000 | 0 | ||
2008 SUZUKI JIMNY イッパツ セイヤク JB23W | 3020 | LAA Shikoku | JB23W | イッパツ セイヤク | black | FAT | 46000 KM | 4 | 7777000 | 0 | ||
2008 SUZUKI JIMNY 4WD ランドベンチャー JB23W | 10121 | BAYAUC | JB23W | 4WD ランドベンチャー | ash-grey (2 tones) | FAT | 93000 KM | 4 | 150000 | 0 | ||
2008 SUZUKI JIMNY ワイルトウイント JB23W | 454 | USS Tokyo | JB23W | ワイルトウイント | black | MT5 | 52000 KM | 4 | 400000 | 0 | ||
2008 SUZUKI JIMNY ランドベンチャー JB23W | 7093 | BCN | JB23W | ランドベンチャー | pearl (2 tones) | AT | 59000 KM | 4 | 380000 | 0 | ||
2008 SUZUKI JIMNY 4WD ランドベンチャー JB23W | 3100 | TAA Kyushu | JB23W | 4WD ランドベンチャー | pearl | FAT | 47000 KM | 4.5 | 390000 | 0 | ||
2008 SUZUKI JIMNY 4WD XGターボ JB23W | 490 | JU Saitama | JB23W | 4WD XGターボ | silver | FA | 39000 KM | 4.5 | 400000 | 0 | ||
2008 SUZUKI JIMNY XC ターボ4WD JB23W | 544 | CAA Chubu | JB23W | XC ターボ4WD | white | FAT | 62000 KM | 4 | 100000 | 0 | ||
2008 SUZUKI JIMNY 4WD ランドベンチャー JB23W | 10034 | BAYAUC | JB23W | 4WD ランドベンチャー | black | FAT | 127000 KM | 3.5 | 150000 | 0 | ||
2008 SUZUKI JIMNY 4WD ランドベンチャー JB23W | 3180 | JU Saitama | JB23W | 4WD ランドベンチャー | black (2 tones) | FA | 14000 KM | 4 | 480000 | 0 | ||
2008 SUZUKI JIMNY 4WDランドベンチャー JB23W | 3333 | TAA Kyushu | JB23W | 4WDランドベンチャー | blue | FAT | 38000 KM | 4 | 250000 | 0 | ||
