SUBARU SAMBAR TV2 Japanese Used Cars For Sale Auctions Japan -
Manufacturers->SUBARU->SAMBAR->TV2
Details | Lot# | Auction House | Date | Chassis | Version | Color | Trans | Mileage | Grade | Start JPY | End JPY | Status |
2012 SUBARU SAMBAR ティアス TV2 | 16321 | USS Kyushu | TV2 | ティアス | black | MT5 | 12000 KM | 4.5 | 980000 | 0 | ||
2012 SUBARU SAMBAR 4WD SC ディアス TV2 | 223 | JAA | TV2 | 4WD SC ディアス | white | DA | 31000 KM | 4.5 | 480000 | 1104000 | SOLD | |
2012 SUBARU SAMBAR ティアス SC TV2 | 34 | USS Yokohama | TV2 | ティアス SC | black | MT5 | 2000 KM | 5 | 790000 | 0 | ||
2012 SUBARU SAMBAR VB TV2 | 6041 | JU Fukushima | TV2 | VB | white | CA | 0 KM | 5 | 650000 | 0 | ||
2012 SUBARU SAMBAR VB TV2 | 5178 | USS Sapporo | TV2 | VB | white | MT5 | 17000 KM | 4.5 | 451000 | 0 | ||
2012 SUBARU SAMBAR 4WD ディアス スーパーチャー TV2 | 3116 | JU Niigata | TV2 | 4WD ディアス スーパーチャー | silver | F5 | 1000 KM | 4 | 950000 | 0 | ||
2012 SUBARU SAMBAR ティアス SC TV2 | 80346 | USS Nagoya | TV2 | ティアス SC | silver | MT5 | 2000 KM | 3.5 | 990000 | 0 | ||
2012 SUBARU SAMBAR ティアス SC TV2 | 80166 | USS Nagoya | TV2 | ティアス SC | beige | MT5 | 9000 KM | 5 | 740000 | 0 | ||
2012 SUBARU SAMBAR VB TV2 | 3170 | USS Tokyo | TV2 | VB | silver | MT5 | 7000 KM | R | 100000 | 0 | ||
2011 SUBARU SAMBAR ティアス TV2 | 3035 | USS Tokyo | TV2 | ティアス | black | MT5 | 35000 KM | 4 | 15000 | 0 | ||
2011 SUBARU SAMBAR 4WD SC ディアス TV2 | 33025 | HAA Kobe | TV2 | 4WD SC ディアス | white | AT | 33000 KM | 5 | 630000 | 0 | ||
2011 SUBARU SAMBAR 4WD S/C オリジナル Wピ TV2 | 582 | JU Gifu | TV2 | 4WD S/C オリジナル Wピ | black | F5 | 76000 KM | 3.5 | 400000 | 0 | ||
2011 SUBARU SAMBAR ティアス SC TV2 | 50535 | USS Nagoya | TV2 | ティアス SC | white | MT5 | 1000 KM | 5 | 760000 | 0 | ||
2011 SUBARU SAMBAR ティアス TV2 | 11151 | USS Nagoya | TV2 | ティアス | silver | MT5 | 25000 KM | *** | 0 | 0 | ||
2011 SUBARU SAMBAR ティアス SC TV2 | 55134 | USS Nagoya | TV2 | ティアス SC | silver | AT | 9000 KM | 6 | 650000 | 0 | ||
2011 SUBARU SAMBAR ティアス SC TV2 | 3040 | USS Tokyo | TV2 | ティアス SC | black | MT | 58000 KM | 4.5 | 180000 | 0 | ||
2011 SUBARU SAMBAR TV2 | 5089 | JU Fukushima | TV2 | blue | F5 | 14000 KM | 4.5 | 480000 | 0 | |||
2011 SUBARU SAMBAR VB TV2 | 186 | USS Gunma | TV2 | VB | silver | MT5 | 0 KM | 5 | 200000 | 0 | ||
2011 SUBARU SAMBAR 4WD ディアス TV2 | 33274 | HAA Kobe | TV2 | 4WD ディアス | black | F5 | 23000 KM | 4 | 400000 | 0 | ||
2011 SUBARU SAMBAR トランスポーター TV2 | 2054 | JU Fukushima | TV2 | トランスポーター | silver | AT | 23000 KM | R | 0 | 406000 | NOT SOLD | |
2011 SUBARU SAMBAR トランスホ タ TV2 | 3023 | USS Tokyo | TV2 | トランスホ タ | white | MT5 | 19000 KM | R | 200000 | 0 | ||
2011 SUBARU SAMBAR 4WD スーパーチャージャー TV2 | 624 | Honda Tokyo | TV2 | 4WD スーパーチャージャー | light blue | DAT | 8000 KM | 4 | 690000 | 0 | ||
2011 SUBARU SAMBAR 4WD ディアス TV2 | 3176 | TAA Kinki | TV2 | 4WD ディアス | blue | IAT | 47000 KM | 4 | 300000 | 0 | ||
2011 SUBARU SAMBAR Sチャージャー Wピック 4WD TV2 | 144 | CAA Chubu | TV2 | Sチャージャー Wピック 4WD | black | F5 | 76000 KM | 4 | 300000 | 0 | ||
2011 SUBARU SAMBAR 4WD VB TV2 | 2248 | JU Ibaraki | TV2 | 4WD VB | white | F5 | 146000 KM | 0 | 0 | |||
2011 SUBARU SAMBAR ティアス TV2 | 4209 | USS Tohoku | TV2 | ティアス | silver | AT | 7000 KM | R | 250000 | 0 | ||
2011 SUBARU SAMBAR ティアス SC TV2 | 51129 | USS Nagoya | TV2 | ティアス SC | silver | MT5 | 33000 KM | 3.5 | 200000 | 0 | ||
2011 SUBARU SAMBAR 4WD S/C TV2 | 459 | JU Gifu | TV2 | 4WD S/C | light blue | IAT | 30000 KM | 4.5 | 480000 | 0 | ||
2011 SUBARU SAMBAR TV2 | 81214 | USS Nagoya | TV2 | black | MT5 | 77000 KM | 3.5 | 350000 | 0 | |||
2011 SUBARU SAMBAR 4WD トランスポーター TV2 | 3160 | TAA Hiroshima | TV2 | 4WD トランスポーター | silver | F5 | 174000 KM | 3.5 | 20000 | 0 | ||
2010 SUBARU SAMBAR 4WD ディアス TV2 | 60159 | HAA Kobe | TV2 | 4WD ディアス | silver | AT | 61000 KM | 4 | 200000 | 0 | ||
2010 SUBARU SAMBAR トランスポーター 4WD TV2 | 107 | ORIX Sendai Nyusatsu | TV2 | トランスポーター 4WD | white | 5FMT | 321000 KM | 0 | 0 | |||
2010 SUBARU SAMBAR トランスPグレードUP PKG4 TV2 | 426 | CAA Chubu | TV2 | トランスPグレードUP PKG4 | white | IAT | 46000 KM | R | 200000 | 467000 | NOT SOLD | |
2010 SUBARU SAMBAR トランスホ タ TV2 | 2012 | USS Niigata | TV2 | トランスホ タ | silver | AT | 16000 KM | R | 50000 | 0 | ||
2010 SUBARU SAMBAR トランスホ タ TV2 | 5054 | USS Sapporo | TV2 | トランスホ タ | white | AT | 47000 KM | RA | 180000 | 0 | ||
2010 SUBARU SAMBAR トランスホ タ TV2 | 2056 | USS Niigata | TV2 | トランスホ タ | silver | AT | 16000 KM | R | 50000 | 0 | ||
2010 SUBARU SAMBAR 4WD トランスポーター TV2 | 1539 | JU Sapporo | TV2 | 4WD トランスポーター | white | AT | 53000 KM | 4 | 300000 | 550000 | SOLD BY NEGO | |
2010 SUBARU SAMBAR 4WD VB TV2 | 3097 | JU Niigata | TV2 | 4WD VB | silver | F5 | 12000 KM | R | 300000 | 0 | ||
2010 SUBARU SAMBAR トランスポーター 4WD TV2 | 6015 | JU Nagano | TV2 | トランスポーター 4WD | blue | F5 | 23000 KM | 3.5 | 280000 | 0 | ||
2010 SUBARU SAMBAR 4WD トランスケア TV2 | 20033 | LAA Kansai | TV2 | 4WD トランスケア | white | DAT | 30000 KM | 4 | 350000 | 0 | ||
2010 SUBARU SAMBAR トランスホ タ TV2 | 5079 | USS Sapporo | TV2 | トランスホ タ | white | AT | 45000 KM | 4 | 150000 | 0 | ||
2010 SUBARU SAMBAR トランスPグレードUP PKG4 TV2 | 301 | CAA Chubu | TV2 | トランスPグレードUP PKG4 | white | IAT | 46000 KM | R | 200000 | 0 | ||
2010 SUBARU SAMBAR 4WD トランスケア ハイルーフ TV2 | 10180 | BAYAUC | TV2 | 4WD トランスケア ハイルーフ | white | DAT | 30000 KM | 4 | 330000 | 0 | ||
2010 SUBARU SAMBAR 4WD TV2 | 5106 | CAA Tohoku | TV2 | 4WD | white | F5 | 8000 KM | 99 | 0 | 321000 | SOLD | |
2010 SUBARU SAMBAR トランスポーター 4WD TV2 | 1009 | JU Nagano | TV2 | トランスポーター 4WD | silver | F5 | 47000 KM | 3.5 | 280000 | 691000 | SOLD | |
2010 SUBARU SAMBAR 4WD トランスポーター TV2 | 3019 | TAA Hokkaido | TV2 | 4WD トランスポーター | white | IAT | 46000 KM | 3.5 | 290000 | 0 | ||
2010 SUBARU SAMBAR VB 4WD TV2 | 100 | ORIX Sendai Nyusatsu | TV2 | VB 4WD | white | 5FMT | 135000 KM | 0 | 0 | |||
2010 SUBARU SAMBAR VB 4WD TV2 | 2240 | CAA Tohoku | TV2 | VB 4WD | white | F5 | 52000 KM | 4 | 300000 | 0 | ||
2010 SUBARU SAMBAR トランスポーター 4WD TV2 | 249 | HERO | TV2 | トランスポーター 4WD | silver | IA | 15000 KM | R | 350000 | 0 | ||
2010 SUBARU SAMBAR VB TV2 | 50265 | USS Kyushu | TV2 | VB | white | MT5 | 30000 KM | R | 80000 | 0 | ||
2010 SUBARU SAMBAR 4WD VB TV2 | 6204 | JU Miyagi | TV2 | 4WD VB | white | F5 | 52000 KM | 4 | 280000 | 0 | ||
2010 SUBARU SAMBAR 4WD トランスポーター TV2 | 7034 | JU Gunma | TV2 | 4WD トランスポーター | silver | AT | 13000 KM | 5 | 350000 | 0 | ||
2010 SUBARU SAMBAR 4WD トランスポーター TV2 | 548 | JU Sapporo | TV2 | 4WD トランスポーター | white | AT | 46000 KM | 3.5 | 280000 | 0 | ||
2010 SUBARU SAMBAR ティアス SC TV2 | 16033 | USS Kyushu | TV2 | ティアス SC | silver | AT | 32000 KM | 4.5 | 0 | 0 | ||
2010 SUBARU SAMBAR 4WD トランスポーター TV2 | 535 | JU Sapporo | TV2 | 4WD トランスポーター | white | AT | 53000 KM | 4 | 290000 | 0 | ||
2010 SUBARU SAMBAR 4WD トランスポーター TV2 | 4803 | TAA Hokkaido | TV2 | 4WD トランスポーター | white | IAT | 62000 KM | 3.5 | 290000 | 0 | ||
2010 SUBARU SAMBAR トランスホ タ TV2 | 3113 | USS Tokyo | TV2 | トランスホ タ | white | CAT | 27000 KM | R | 200000 | 0 | ||
2010 SUBARU SAMBAR 4WD トランスポーター TV2 | 4818 | TAA Hokkaido | TV2 | 4WD トランスポーター | white | IAT | 46000 KM | R | 330000 | 513000 | NOT SOLD | |
2010 SUBARU SAMBAR 4WD トランスポーター TV2 | 3011 | JU Sapporo | TV2 | 4WD トランスポーター | white | AT | 53000 KM | 4 | 290000 | 0 | ||
2010 SUBARU SAMBAR トランスポーター 4WD TV2 | 2001 | CAA Tohoku | TV2 | トランスポーター 4WD | silver | F5 | 52000 KM | 4 | 250000 | 0 | ||
2010 SUBARU SAMBAR 4WD トランスケア TV2 | 20062 | LAA Kansai | TV2 | 4WD トランスケア | white | DAT | 30000 KM | 4 | 350000 | 0 | ||
2010 SUBARU SAMBAR トランスポーター 4WD TV2 | 5019 | JU Nagano | TV2 | トランスポーター 4WD | silver | F5 | 47000 KM | 3.5 | 0 | 0 | ||
2010 SUBARU SAMBAR トランスホ タ TV2 | 3123 | USS Niigata | TV2 | トランスホ タ | silver | AT | 60000 KM | 3.5 | 0 | 0 | ||
2010 SUBARU SAMBAR トランスポーター TV2 | 282 | BCN | TV2 | トランスポーター | silver | AT | 13000 KM | 4.5 | 480000 | 813000 | NOT SOLD | |
2010 SUBARU SAMBAR トランスホ タ TV2 | 5342 | USS Sapporo | TV2 | トランスホ タ | white | AT | 47000 KM | R | 180000 | 0 | ||
2010 SUBARU SAMBAR 4WD VB TV2 | 2152 | JUAkita | TV2 | 4WD VB | white | F5 | 52000 KM | 4 | 300000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 5D V 4WD TV2 | 3260 | JU Ishikawa | TV2 | 5D V 4WD | white | F5 | 43000 KM | 4 | 250000 | 565000 | SOLD | |
2009 SUBARU SAMBAR 4WD TV2 | 8326 | TAA Tohoku | TV2 | 4WD | silver | IAT | 66000 KM | 3.5 | 9999000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR VB TV2 | 4239 | USS Tohoku | TV2 | VB | silver | AT | 56000 KM | 3.5 | 290000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD トランスポーター TV2 | 698 | JU Gifu | TV2 | 4WD トランスポーター | silver | IAT | 44000 KM | 4 | 100000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD トランスポーター 0 TV2 | 6254 | JU Miyagi | TV2 | 4WD トランスポーター 0 | white | AT | 135000 KM | 4 | 80000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD TV2 | 6255 | JU Miyagi | TV2 | 4WD | silver | F5 | 131000 KM | 3.5 | 80000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD TV2 | 3051 | JU Niigata | TV2 | 4WD | white | F5 | 56000 KM | 3.5 | 50000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR トランスホ タ TV2 | 41038 | USS Sapporo | TV2 | トランスホ タ | light blue | AT | 29000 KM | 4 | 200000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 【仙台会場】 TV2 | 1077 | L-Up PTokyoNyusatsu | TV2 | 【仙台会場】 | white | 5F | 115000 KM | S | 0 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR ディアス 4WD TV2 | 281 | CAA Chubu | TV2 | ディアス 4WD | blue | F5 | 28000 KM | RA | 80000 | 362000 | NOT SOLD | |
2009 SUBARU SAMBAR ティアス TV2 | 3179 | USS Tokyo | TV2 | ティアス | silver | AT | 64000 KM | 3.5 | 80000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD VBクリーン ハイルーフ TV2 | 729 | JU Saitama | TV2 | 4WD VBクリーン ハイルーフ | white | F5 | 50000 KM | R | 130000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD VB TV2 | 3208 | JU Saitama | TV2 | 4WD VB | white | IA | 73000 KM | 3 | 50000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 【仙台会場】 TV2 | 1036 | L-Up PTokyoNyusatsu | TV2 | 【仙台会場】 | grey | CAT | 41000 KM | 3.5 | 0 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 【仙台会場】 TV2 | 1034 | L-Up PTokyoNyusatsu | TV2 | 【仙台会場】 | white | CAT | 70000 KM | 3.5 | 0 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 【仙台会場】 TV2 | 1033 | L-Up PTokyoNyusatsu | TV2 | 【仙台会場】 | white | CAT | 39000 KM | S | 0 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 【仙台会場】 TV2 | 1032 | L-Up PTokyoNyusatsu | TV2 | 【仙台会場】 | white | CAT | 73000 KM | S | 0 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR VB TV2 | 15 | JU Okinawa | TV2 | VB | silver | AT | 102000 KM | R | 100000 | 208000 | NOT SOLD | |
2009 SUBARU SAMBAR 【仙台会場】 TV2 | 1035 | L-Up PTokyoNyusatsu | TV2 | 【仙台会場】 | white | CAT | 30000 KM | 3.5 | 0 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD TV2 | 6290 | JU Miyagi | TV2 | 4WD | white | F5 | 81000 KM | 3.5 | 100000 | 241000 | NOT SOLD | |
2009 SUBARU SAMBAR 【仙台会場】 TV2 | 1037 | L-Up PTokyoNyusatsu | TV2 | 【仙台会場】 | grey | CAT | 56000 KM | 3.5 | 0 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR トランスホ タ TV2 | 6022 | USS Gunma | TV2 | トランスホ タ | light blue | MT5 | 29000 KM | 4.5 | 190000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR TV2 | 80384 | USS Nagoya | TV2 | white | MT5 | 61000 KM | 4 | 30000 | 0 | |||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD TV2 | 344 | JU Gifu | TV2 | 4WD | white | IAT | 52000 KM | 4 | 180000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD トランスポーター TV2 | 553 | JU Sapporo | TV2 | 4WD トランスポーター | light blue | AT | 28000 KM | 4 | 180000 | 465000 | NOT SOLD | |
2009 SUBARU SAMBAR 4WD TV2 | 6349 | JU Miyagi | TV2 | 4WD | silver | F5 | 131000 KM | 3.5 | 80000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD TV2 | 279 | JU Gifu | TV2 | 4WD | white | IAT | 52000 KM | 4 | 180000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD トランスポーター TV2 | 6183 | JU Miyagi | TV2 | 4WD トランスポーター | silver | F5 | 37000 KM | 4 | 380000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD トランスポーター TV2 | 6347 | JU Miyagi | TV2 | 4WD トランスポーター | white | AT | 135000 KM | 4 | 80000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD TV2 | 7529 | JU Aichi | TV2 | 4WD | white | 5F | 278000 KM | - | 7000 | 78000 | SOLD | |
2009 SUBARU SAMBAR VB TV2 | 83 | JU Okinawa | TV2 | VB | silver | AT | 102000 KM | R | 100000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD TV2 | 1100 | JU Niigata | TV2 | 4WD | white | F5 | 56000 KM | 3.5 | 250000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD TV2 | 3115 | JU Hiroshima | TV2 | 4WD | white | IAT | 65000 KM | 3.5 | 280000 | 457000 | NOT SOLD | |
2009 SUBARU SAMBAR 4WD トランスポーター TV2 | 544 | JU Sapporo | TV2 | 4WD トランスポーター | light blue | AT | 28000 KM | 4 | 180000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD TV2 | 7524 | JU Aichi | TV2 | 4WD | white | 5F | 278000 KM | - | 7000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD TV2 | 229 | CAA Gifu | TV2 | 4WD | white | IAT | 53000 KM | 4.5 | 180000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD TV2 | 3005 | JU Hiroshima | TV2 | 4WD | white | IAT | 65000 KM | 3.5 | 280000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR トランスポーター TV2 | 43 | BCN | TV2 | トランスポーター | white | F5 | 56000 KM | 3.5 | 80000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR TV2 | 6211 | JU Fukushima | TV2 | silver | F5 | 131000 KM | 3.5 | 50000 | 0 | |||
2009 SUBARU SAMBAR トランスポーター TV2 | 6178 | JU Fukushima | TV2 | トランスポーター | white | AT | 135000 KM | 3.5 | 80000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR スーパーチャージャー TV2 | 3195 | JU Saitama | TV2 | スーパーチャージャー | silver | F5 | 2000 KM | 4 | 680000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD VB ハイルーフ TV2 | 422 | JU Saitama | TV2 | 4WD VB ハイルーフ | white | IA | 73000 KM | 3 | 0 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR トランスホ タ TV2 | 5276 | USS Sapporo | TV2 | トランスホ タ | light blue | AT | 29000 KM | 3.5 | 280000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR トランスポーター SC 4WD TV2 | 289 | CAA Tokyo | TV2 | トランスポーター SC 4WD | silver | CAT | 50000 KM | RA | 180000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR トランスポーター TV2 | 2041 | ARAI Sendai | TV2 | トランスポーター | white | F5 | 115000 KM | 3 | 30000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD VB TV2 | 279 | JU Saitama | TV2 | 4WD VB | white | IA | 73000 KM | 3 | 50000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD VBクリーン ハイルーフ TV2 | 228 | JU Saitama | TV2 | 4WD VBクリーン ハイルーフ | white | F5 | 50000 KM | R | 130000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD トランスポーター TV2 | 3113 | TAA Tohoku | TV2 | 4WD トランスポーター | white | IAT | 44000 KM | 3 | 200000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD TV2 | 3007 | JU Hiroshima | TV2 | 4WD | white | IAT | 65000 KM | 3.5 | 380000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR TV2 | 70526 | smap Tokyo Nyusatsu | TV2 | white | MT | 69000 KM | 0 | 0 | ||||
2009 SUBARU SAMBAR TV2 | 4135 | USS Tohoku | TV2 | white | MT5 | 58000 KM | 3.5 | 320000 | 0 | |||
2009 SUBARU SAMBAR トランスポーター TV2 | 2071 | ARAI Sendai | TV2 | トランスポーター | white | AT | 135000 KM | 4 | 100000 | 247000 | SOLD | |
2009 SUBARU SAMBAR VB TV2 | 2049 | ARAI Sendai | TV2 | VB | white | F5 | 37000 KM | RB | 0 | 168000 | SOLD | |
2009 SUBARU SAMBAR TV2 | 2033 | ARAI Sendai | TV2 | silver | F5 | 131000 KM | 3.5 | 10000 | 184000 | SOLD | ||
2009 SUBARU SAMBAR VB TV2 | 303 | L-Up PTokyoNyusatsu | TV2 | VB | white | CAT | 186000 KM | 3 | 0 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD TV2 | 3009 | JU Aichi | TV2 | 4WD | white | 5F | 69000 KM | 4 | 98000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR トランスポーター 4WD TV2 | 2276 | CAA Tohoku | TV2 | トランスポーター 4WD | white | AT | 135000 KM | 3 | 80000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR トランスホ タ TV2 | 86442 | USS Tokyo | TV2 | トランスホ タ | silver | MT5 | 0 KM | 3 | 0 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR トランスPグレードUP PKG4 TV2 | 30661 | CAA Chubu | TV2 | トランスPグレードUP PKG4 | white | IAT | 32000 KM | 4.5 | 300000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR VB TV2 | 55118 | USS Nagoya | TV2 | VB | silver | MT5 | 35000 KM | 4 | 150000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR VB 4WD TV2 | 2295 | CAA Tohoku | TV2 | VB 4WD | silver | IAT | 26000 KM | 4 | 250000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR VB 4WD TV2 | 136 | HERO | TV2 | VB 4WD | white | F5 | 45000 KM | 4 | 300000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR トランスポーター TV2 | 93 | BCN | TV2 | トランスポーター | white | DAT | 44000 KM | 3.5 | 60000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR VB TV2 | 3149 | KCAA Ebino | TV2 | VB | white | AT | 90000 KM | 4 | 50000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR トランスポーター 4WD TV2 | 30928 | CAA Chubu | TV2 | トランスポーター 4WD | silver | AT | 45000 KM | 4 | 80000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR トランスポーター 4WD TV2 | 161 | ORIX Sendai Nyusatsu | TV2 | トランスポーター 4WD | white | DAT | 152000 KM | 0 | 0 | |||
2009 SUBARU SAMBAR トランスポーター 4WD TV2 | 83 | ORIX Sendai Nyusatsu | TV2 | トランスポーター 4WD | シテイショク | 5FMT | 81000 KM | 0 | 0 | |||
2009 SUBARU SAMBAR トランスポーター TV2 | 626 | BCN | TV2 | トランスポーター | white | DAT | 44000 KM | 4 | 60000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD トランスポーター TV2 | 6371 | JU Miyagi | TV2 | 4WD トランスポーター | white | AT | 135000 KM | 3.5 | 80000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR ティアス SC TV2 | 2046 | USS Okayama | TV2 | ティアス SC | blue | MT5 | 32000 KM | 4 | 200000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR ティアス TV2 | 30 | USS Yokohama | TV2 | ティアス | silver | AT | 77000 KM | 3.5 | 180000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD トランスポーター TV2 | 3149 | JU Niigata | TV2 | 4WD トランスポーター | white | F5 | 66000 KM | 3.5 | 100000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD トランスポーター TV2 | 3081 | TAA Tohoku | TV2 | 4WD トランスポーター | white | IAT | 44000 KM | 3 | 280000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR トランスポーター 4WD TV2 | 530 | JU Nagano | TV2 | トランスポーター 4WD | white | AT | 160000 KM | R | 0 | 60000 | SOLD | |
2009 SUBARU SAMBAR トランスホ タ TV2 | 128 | USS Sapporo | TV2 | トランスホ タ | white | AT | 151000 KM | R | 10000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD VB TV2 | 3050 | JU Niigata | TV2 | 4WD VB | white | F5 | 83000 KM | 3.5 | 50000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD TV2 | 229 | JU Gifu | TV2 | 4WD | white | IAT | 52000 KM | 4 | 180000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD TV2 | 3093 | JU Hiroshima | TV2 | 4WD | white | IAT | 65000 KM | 3.5 | 280000 | 500000 | SOLD BY NEGO | |
2009 SUBARU SAMBAR 4WD TV2 | 1019 | JU Niigata | TV2 | 4WD | white | F5 | 56000 KM | 3.5 | 250000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR ディアス TV2 | 1111 | ARAI Bayside | TV2 | ディアス | white | IAT | 85000 KM | 4 | 10000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD TV2 | 6097 | JU Miyagi | TV2 | 4WD | silver | F5 | 131000 KM | 3.5 | 80000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR ディアス 4WD SC TV2 | 34070 | HAA Kobe | TV2 | ディアス 4WD SC | silver | F5 | 103000 KM | 4 | 20000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD トランスポーター TV2 | 6004 | JU Miyagi | TV2 | 4WD トランスポーター | white | AT | 135000 KM | 4 | 80000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD トランスポーター TV2 | 30699 | JU Gifu | TV2 | 4WD トランスポーター | white | F5 | 138000 KM | 3.5 | 1000 | 232000 | SOLD | |
2009 SUBARU SAMBAR 4WD トランスポーター TV2 | 61266 | HAA Kobe | TV2 | 4WD トランスポーター | white | F5 | 150000 KM | 3.5 | 10000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR トランスホ タ TV2 | 2010 | USS Okayama | TV2 | トランスホ タ | silver | AT | 45000 KM | 4 | 200000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD VB TV2 | 61147 | HAA Kobe | TV2 | 4WD VB | white | AT | 42000 KM | R | 10000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR 4WD TV2 | 3021 | JU Hiroshima | TV2 | 4WD | white | IAT | 65000 KM | 3.5 | 380000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR VB 4WD TV2 | 30764 | CAA Chubu | TV2 | VB 4WD | white | AT | 39000 KM | R | 200000 | 460000 | NOT SOLD | |
2009 SUBARU SAMBAR VB 4WD TV2 | 95 | ORIX Sendai Nyusatsu | TV2 | VB 4WD | シテイショク | 5FMT | 49000 KM | 0 | 0 | |||
2009 SUBARU SAMBAR VB TV2 | 4177 | USS Tohoku | TV2 | VB | white | MT5 | 58000 KM | 4 | 50000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR VB 4WD TV2 | 94 | ORIX Sendai Nyusatsu | TV2 | VB 4WD | シテイショク | DAT | 78000 KM | 0 | 0 | |||
2009 SUBARU SAMBAR トランスホ タ TV2 | 5324 | USS Sapporo | TV2 | トランスホ タ | white | AT | 72000 KM | 4 | 80000 | 0 | ||
2009 SUBARU SAMBAR TV2 | 70989 | smap Tokyo Nyusatsu | TV2 | white | MT | 32000 KM | 0 | 0 | ||||
2009 SUBARU SAMBAR VB TV2 | 32 | KCAA Ebino | TV2 | VB | white | AT | 90000 KM | 4 | 50000 | 258000 | NOT SOLD | |
2009 SUBARU SAMBAR TV2 | 70988 | smap Tokyo Nyusatsu | TV2 | white | MT | 81000 KM | 0 | 0 | ||||
2008 SUBARU SAMBAR TV2 | 297 | BCN | TV2 | white | DAT | 64000 KM | R | 0 | 315000 | SOLD | ||
2008 SUBARU SAMBAR TV2 | 3031 | USS Tokyo | TV2 | white | MT5 | 80000 KM | R | 50000 | 0 | |||
2008 SUBARU SAMBAR 4WD TV2 | 8497 | JU Aichi | TV2 | 4WD | silver | 5F | 18000 KM | 3.5 | 7000 | 0 | ||
2008 SUBARU SAMBAR TV2 | 6108 | JU Fukushima | TV2 | black | F5 | 138000 KM | RA | 0 | 0 | |||
2008 SUBARU SAMBAR ティアス TV2 | 5358 | USS Sapporo | TV2 | ティアス | white | AT | 106000 KM | 3.5 | 10000 | 0 | ||
2008 SUBARU SAMBAR ディアス 4WD TV2 | 7248 | Hanaten Osaka | TV2 | ディアス 4WD | black | IA | 25000 KM | 3 | 300000 | 686000 | SOLD | |
2008 SUBARU SAMBAR 4WD トランスポーター TV2 | 5 | JU Gifu | TV2 | 4WD トランスポーター | white | F5 | 39000 KM | 4.5 | 180000 | 0 | ||
