OTHERS PLEO RA2 Japanese Used Cars For Sale Auctions Japan -
Manufacturers->OTHERS->PLEO->RA2
Details | Lot# | Auction House | Date | Chassis | Version | Color | Trans | Mileage | Grade | Start JPY | End JPY | Status |
2007 SUBARU PLEO F RA2 | 4240 | USS Tohoku | RA2 | F | light blue | AT | 54000 KM | 4 | 30000 | 0 | ||
2007 SUBARU PLEO F RA2 | 9141 | USS Niigata | RA2 | F | silver | MT5 | 95000 KM | *** | 10000 | 0 | ||
2007 SUBARU PLEO F 4WD RA2 | 90388 | CAA Chubu | RA2 | F 4WD | white | F5 | 139000 KM | 3.5 | 28000 | 0 | ||
2007 SUBARU PLEO F RA2 | 5238 | USS Sapporo | RA2 | F | black | AT | 61000 KM | R | 10000 | 0 | ||
2007 SUBARU PLEO F RA2 | 4010 | USS Tohoku | RA2 | F | blue | CAT | 54000 KM | 4 | 30000 | 0 | ||
2007 SUBARU PLEO 4WD F RA2 | 7225 | TAA Kinki | RA2 | 4WD F | white | IAT | 161000 KM | 3 | 5000 | 0 | ||
2006 SUBARU PLEO 4WD F RA2 | 60632 | HAA Kobe | RA2 | 4WD F | silver | AT | 26000 KM | 4 | 77777000 | 0 | ||
2006 SUBARU PLEO RA2 | 9195 | TAA Yokohama | RA2 | светлыйブル | F5 | 127000 KM | R | 52000 | 0 | |||
2006 SUBARU PLEO 4WD RA2 | 4577 | JU Miyagi | RA2 | 4WD | silver | AT | 94000 KM | R | 0 | 54000 | SOLD | |
2006 SUBARU PLEO 4WD FタイプS RA2 | 1516 | JU Sapporo | RA2 | 4WD FタイプS | white | CA | 43000 KM | 3.5 | 200000 | 233000 | NOT SOLD | |
2006 SUBARU PLEO 4WD RA2 | 1047 | JU Tochigi | RA2 | 4WD | black | AT | 130000 KM | 0 | 0 | |||
2006 SUBARU PLEO 4WD RA2 | 2081 | CAA Tohoku | RA2 | 4WD | black | CAT | 71000 KM | 3.5 | 20000 | 266000 | SOLD | |
2006 SUBARU PLEO F 4WD RA2 | 9038 | Hanaten Osaka | RA2 | F 4WD | white | CA | 83000 KM | 4 | 0 | 0 | ||
2006 SUBARU PLEO F タイプS 4WD RA2 | 4035 | SAA Sapporo | RA2 | F タイプS 4WD | white | CAT | 43000 KM | 4 | 50000 | 0 | ||
2006 SUBARU PLEO F タイプS 4WD RA2 | 4036 | SAA Sapporo | RA2 | F タイプS 4WD | white | CAT | 43000 KM | 4 | 50000 | 0 | ||
2006 SUBARU PLEO F リミテッド 4WD RA2 | 2055 | CAA Tohoku | RA2 | F リミテッド 4WD | silver | F5 | 63000 KM | 3 | 0 | 0 | ||
2006 SUBARU PLEO F 4WD RA2 | 1001 | CAA Tohoku | RA2 | F 4WD | white | AT | 26000 KM | R | 10000 | 139000 | SOLD | |
2006 SUBARU PLEONESTA RA2 | 65081 | USS Yokohama | RA2 | blue | MT5 | 127000 KM | *** | 30000 | 0 | |||
2006 SUBARU PLEO LタイフS RA2 | 5265 | USS Sapporo | RA2 | LタイフS | black | AT | 39000 KM | 4 | 180000 | 0 | ||
2006 SUBARU PLEO F 4WD RA2 | 1045 | IAA Osaka | RA2 | F 4WD | white | CA | 70000 KM | R | 1000 | 0 | ||
2006 SUBARU PLEO 4WD F RA2 | 504 | JU Sapporo | RA2 | 4WD F | silver | F5 | 57000 KM | 3.5 | 10000 | 0 | ||
2006 SUBARU PLEO 4WD F RA2 | 758 | Honda Tokyo | RA2 | 4WD F | silver | DAT | 26000 KM | 3.5 | 150000 | 312000 | SOLD | |
2006 SUBARU PLEO F 4WD RA2 | 1037 | IAA Osaka | RA2 | F 4WD | white | CA | 70000 KM | R | 1000 | 0 | ||
2006 SUBARU PLEO F RA2 | 5140 | USS Sapporo | RA2 | F | silver | CAT | 24000 KM | 4 | 30000 | 0 | ||
2006 SUBARU PLEO 4WD F RA2 | 523 | JU Sapporo | RA2 | 4WD F | silver | F5 | 57000 KM | 3.5 | 30000 | 0 | ||
2006 SUBARU PLEO 4WD LタイプS RA2 | 61011 | HAA Kobe | RA2 | 4WD LタイプS | black | CA | 75000 KM | 4 | 10000 | 0 | ||
2006 SUBARU PLEO 4WD F LTD RA2 | 60188 | JU Gifu | RA2 | 4WD F LTD | blue | CAT | 76000 KM | 4 | 10000 | 0 | ||
2006 SUBARU PLEO RA2 | 9053 | TAA Yokohama | RA2 | светлыйブル | F5 | 127000 KM | R | 17000 | 0 | |||
2006 SUBARU PLEO 4WD RA2 | 5014 | JU Tochigi | RA2 | 4WD | black | AT | 130000 KM | 10000 | 13000 | SOLD | ||
2006 SUBARU PLEO 4WD F RA2 | 60749 | HAA Kobe | RA2 | 4WD F | silver | AT | 26000 KM | 4 | 50000 | 0 | ||
2006 SUBARU PLEO F RA2 | 2004 | ARAI Sendai | RA2 | F | silver | AT | 37000 KM | 4 | 30000 | 0 | ||
2006 SUBARU PLEO F RA2 | 2008 | ARAI Sendai | RA2 | F | white | AT | 28000 KM | RA | 10000 | 0 | ||
2006 SUBARU PLEO F RA2 | 7066 | USS Hokuriku | RA2 | F | silver | CAT | 39000 KM | R | 70000 | 0 | ||
2006 SUBARU PLEO 4WD F RA2 | 548 | JU Sapporo | RA2 | 4WD F | silver | AT | 37000 KM | 4 | 50000 | 0 | ||
2006 SUBARU PLEO F RA2 | 5333 | USS Sapporo | RA2 | F | silver | AT | 38000 KM | 4.5 | 50000 | 0 | ||
2006 SUBARU PLEO F RA2 | 7133 | ARAI Oyama VT | RA2 | F | white | AT | 83000 KM | RA | 0 | 0 | ||
2006 SUBARU PLEO F 4WD RA2 | 5127 | SAA Sapporo | RA2 | F 4WD | silver | F5 | 57000 KM | 3.5 | 30000 | 0 | ||
2006 SUBARU PLEO F 4WD RA2 | 1024 | IAA Osaka | RA2 | F 4WD | white | CA | 70000 KM | R | 1000 | 0 | ||
2006 SUBARU PLEO RA2 | 60447 | USS Yokohama | RA2 | blue | MT5 | 127000 KM | R | 0 | 0 | |||
2006 SUBARU PLEO F RA2 | 2003 | ARAI Sendai | RA2 | F | white | AT | 83000 KM | RA | 0 | 0 | ||
2006 SUBARU PLEO LタイフS RA2 | 159 | USS Gunma | RA2 | LタイフS | pearl white | AT | 60000 KM | 4.5 | 0 | 0 | ||
2006 SUBARU PLEO F RA2 | 80917 | USS Nagoya | RA2 | F | white | AT | 84000 KM | 3.5 | 0 | 0 | ||
2006 SUBARU PLEO 4WD RA2 | 5014 | JU Tochigi | RA2 | 4WD | black | AT | 130000 KM | 10000 | 0 | |||
2005 SUBARU PLEO F-S RA2 | 1030 | JU Gunma | RA2 | F-S | silver | AT | 123000 KM | 3 | 6000 | 0 | ||
2005 SUBARU PLEO LタイフS RA2 | 1228 | USS Tokyo | RA2 | LタイフS | pearl | AT | 90000 KM | R | 0 | 0 | ||
2005 SUBARU PLEO 4WD RA2 | 2100 | JUAkita | RA2 | 4WD | white | F5 | 76000 KM | 3.5 | 30000 | 0 | ||
2005 SUBARU PLEO 4WD F RA2 | 9523 | JU Niigata | RA2 | 4WD F | silver | CA | 67000 KM | R | 10000 | 58000 | NOT SOLD | |
2005 SUBARU PLEO RA2 | 4600 | JU Fukuoka | RA2 | black | CAT | 101000 KM | R | 30000 | 0 | NOT SOLD | ||
2005 SUBARU PLEO L RA2 | 429 | ARAI Oyama | RA2 | L | pearl | CAT | 80000 KM | 4 | 30000 | 0 | ||
2005 SUBARU PLEO 4WD RA2 | 5068 | CAA Tohoku | RA2 | 4WD | white | CAT | 90000 KM | 3.5 | 0 | 132000 | SOLD | |
2005 SUBARU PLEO 4WD F LTD RA2 | 509 | JU Sapporo | RA2 | 4WD F LTD | silver | AT | 108000 KM | 3 | 10000 | 0 | ||
2005 SUBARU PLEO FタイフS RA2 | 55034 | USS Yokohama | RA2 | FタイフS | black | MT5 | 41000 KM | R | 10000 | 0 | ||
2005 SUBARU PLEO 4WD L RA2 | 2125 | Honda Sendai | RA2 | 4WD L | silver | DAT | 82000 KM | 3.5 | 0 | 162000 | SOLD | |
2005 SUBARU PLEO 4WD FタイプS RA2 | 3691 | Honda Nagoya | RA2 | 4WD FタイプS | blue | 5F | 35000 KM | 3.5 | 0 | 234000 | SOLD | |
2005 SUBARU PLEO FタイフS RA2 | 117 | USS Gunma | RA2 | FタイフS | black | MT5 | 85000 KM | 3.5 | 0 | 0 | ||
2005 SUBARU PLEO 5D 4WD L RA2 | 318 | JU Ishikawa | RA2 | 5D 4WD L | pearl | IAT | 75000 KM | R | 7000 | 0 | ||
2005 SUBARU PLEO 4WD F RA2 | 6101 | JU Miyagi | RA2 | 4WD F | silver | CA | 77000 KM | 3.5 | 50000 | 0 | ||
2005 SUBARU PLEO 4WD F RA2 | 1049 | JU Niigata | RA2 | 4WD F | silver | AT | 67000 KM | R | 30000 | 0 | ||
2005 DAIHATSU PLEO 4WD RA2 | 37 | JU Toyama | RA2 | 4WD | silver | CAT | 94000 KM | 4 | 10000 | 0 | ||
2005 SUBARU PLEO 4WD FタイプS RA2 | 3230 | TAA Tohoku | RA2 | 4WD FタイプS | black | F5 | 84000 KM | 3 | 10000 | 0 | ||
2005 SUBARU PLEO RA2 | 3572 | JU Fukushima | RA2 | white | AT | 101000 KM | 3.5 | 0 | 0 | |||
2005 SUBARU PLEO 4WD L RA2 | 8069 | Honda Hokkaido | RA2 | 4WD L | blue | CAT | 40000 KM | 3 | 0 | 90000 | SOLD | |
2005 SUBARU PLEO 4WD L RA2 | 8129 | Honda Hokkaido | RA2 | 4WD L | blue | CAT | 40000 KM | 3 | 0 | 0 | ||
2005 SUBARU PLEO RA2 | 4549 | JU Fukuoka | RA2 | black | CAT | 101000 KM | R | 30000 | 0 | NOT SOLD | ||
2005 SUBARU PLEO F RA2 | 5277 | USS Sapporo | RA2 | F | white | AT | 107000 KM | R | 10000 | 0 | ||
2005 SUBARU PLEO 4WD L タイプS RA2 | 3266 | TAA Kinki | RA2 | 4WD L タイプS | silver | IAT | 68000 KM | R | 10000 | 0 | ||
2005 SUBARU PLEO L RA2 | 5154 | USS Sapporo | RA2 | L | pearl | AT | 81000 KM | 4 | 10000 | 0 | ||
2005 SUBARU PLEO L RA2 | 5201 | USS Sapporo | RA2 | L | pearl | AT | 81000 KM | 4 | 10000 | 0 | ||
2005 SUBARU PLEO LタイフS RA2 | 68 | USS Sapporo | RA2 | LタイフS | silver | AT | 37000 KM | R | 30000 | 0 | ||
2005 SUBARU PLEO L RA2 | 7069 | JU Hiroshima | RA2 | L | silver | CAT | 74000 KM | 4 | 30000 | 0 | ||
2005 SUBARU PLEO 4WD F RA2 | 2525 | Honda Sendai | RA2 | 4WD F | white | DAT | 140000 KM | R | 5000 | 8000 | SOLD | |
2005 SUBARU PLEO LタイプS 4WD RA2 | 4064 | SAA Sapporo | RA2 | LタイプS 4WD | silver | CAT | 72000 KM | R | 50000 | 0 | ||
2005 SUBARU PLEO L RA2 | 7503 | USS Okayama | RA2 | L | silver | AT | 45000 KM | R | 30000 | 0 | ||
2005 SUBARU PLEO 4WD FタイプS RA2 | 4030 | JU Miyagi | RA2 | 4WD FタイプS | black | F5 | 104000 KM | 3.5 | 0 | 0 | ||
2005 SUBARU PLEO 4WD LタイプS RA2 | 34082 | HAA Kobe | RA2 | 4WD LタイプS | silver | CA | 68000 KM | R | 0 | 0 | ||
2005 SUBARU PLEO 4WD F-S RA2 | 18 | JU Gifu | RA2 | 4WD F-S | blue | F5 | 35000 KM | 4 | 30000 | 0 | ||
2005 SUBARU PLEO RA2 | 4545 | JU Fukuoka | RA2 | black | CAT | 101000 KM | R | 30000 | 0 | NOT SOLD | ||
2005 SUBARU PLEO 4WD F RA2 | 6240 | JU Miyagi | RA2 | 4WD F | silver | AT | 77000 KM | 3.5 | 30000 | 162000 | SOLD | |
2005 SUBARU PLEO RA2 | 4434 | JU Fukuoka | RA2 | black | CAT | 101000 KM | R | 30000 | 0 | NOT SOLD | ||
2004 SUBARU PLEO F RA2 | 6115 | USS Okayama | RA2 | F | silver | MT5 | 96000 KM | 3.5 | 0 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO F タイプS RA2 | 9228 | Hanaten Osaka | RA2 | F タイプS | black | F5 | 134000 KM | 4 | 77777000 | 0 | NOT SOLD | |
2004 SUBARU PLEO RA2 | 2056 | USS Hokuriku | RA2 | black | CAT | 99000 KM | 3 | 10000 | 0 | |||
2004 SUBARU PLEO RA2 | 84007 | USS Tokyo | RA2 | white | AT | 93000 KM | *** | 12000 | 0 | |||
2004 SUBARU PLEO 4WD FタイプS RA2 | 1048 | JU Niigata | RA2 | 4WD FタイプS | white | IA | 38000 KM | 3 | 10000 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO 4WD F RA2 | 6139 | JU Miyagi | RA2 | 4WD F | white | CA | 85000 KM | R | 0 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO FタイフS RA2 | 85608 | USS Tokyo | RA2 | FタイフS | white | CAT | 56000 KM | 4 | 10000 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO 4WD RA2 | 4086 | JU Miyagi | RA2 | 4WD | black | AT | 225000 KM | 3 | 0 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO 4WD RA2 | 7133 | TAA Hokkaido | RA2 | 4WD | white | IAT | 55000 KM | 3.5 | 10000 | 154000 | SOLD | |
2004 SUBARU PLEO F RA2 | 60575 | USS Osaka | RA2 | F | silver | CAT | 105000 KM | 3.5 | 0 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO 4WD FタイプS RA2 | 1114 | JU Tochigi | RA2 | 4WD FタイプS | silver | CA | 59000 KM | 2 | 20000 | 29000 | NOT SOLD | |
2004 SUBARU PLEO 4WD FS RA2 | 7002 | TAA Tohoku | RA2 | 4WD FS | blue | F5 | 105000 KM | 3.5 | 20000 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO FタイプS RA2 | 7272 | JU Fukushima | RA2 | FタイプS | black | AT | 126000 KM | 3 | 0 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO F RA2 | 7074 | JU Fukushima | RA2 | F | black | AT | 157000 KM | R | 0 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO FタイフS RA2 | 8189 | USS Tohoku | RA2 | FタイフS | black | AT | 82000 KM | 3.5 | 0 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO F RA2 | 5061 | USS Sapporo | RA2 | F | black | AT | 38000 KM | 3.5 | 10000 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO 4WD F RA2 | 8091 | Honda Hokkaido | RA2 | 4WD F | black | CAT | 38000 KM | 3 | 20000 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO F RA2 | 7227 | ARAI Oyama VT | RA2 | F | grey | F5 | 114000 KM | 4 | 20000 | 25000 | SOLD | |
2004 SUBARU PLEO 4WD RA2 | 1021 | JU Gunma | RA2 | 4WD | white | AT | 139000 KM | 3.5 | 30000 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO 4WD F RA2 | 3517 | JU Gunma | RA2 | 4WD F | white | F5 | 11000 KM | R | 10000 | 0 | ||
2004 DAIHATSU PLEO F タイプS RA2 | 296 | BCN | RA2 | F タイプS | blue | AT | 53000 KM | 3.5 | 10000 | 196000 | SOLD | |
2004 SUBARU PLEO FタイフS RA2 | 55050 | USS Nagoya | RA2 | FタイフS | blue | CAT | 71000 KM | 4 | 0 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO 4WD FタイプS RA2 | 3534 | JU Tochigi | RA2 | 4WD FタイプS | silver | CA | 59000 KM | 2 | 30000 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO F RA2 | 404 | USS Tokyo | RA2 | F | silver | AT | 13000 KM | 3 | 0 | 0 | ||
2004 DAIHATSU PLEO 4WD F RA2 | 8018 | JU Gunma | RA2 | 4WD F | blue | AT | 54000 KM | R | 50000 | 0 | ||
2004 DAIHATSU PLEO 4WD F RA2 | 7037 | JU Gunma | RA2 | 4WD F | silver | AT | 42000 KM | 3.5 | 10000 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO 4WD F RA2 | 8097 | Honda Hokkaido | RA2 | 4WD F | black | CAT | 38000 KM | 3 | 30000 | 204000 | NOT SOLD | |
2004 SUBARU PLEO F RA2 | 1001 | USS Tohoku | RA2 | F | silver | AT | 102000 KM | 3.5 | 0 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO 4WD F RA2 | 60541 | HAA Kobe | RA2 | 4WD F | silver | F5 | 43000 KM | 4 | 10000 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO 4WD F RA2 | 6099 | JU Miyagi | RA2 | 4WD F | white | CA | 85000 KM | R | 0 | 30000 | SOLD | |
2004 SUBARU PLEO 4WD RA2 | 4090 | JU Miyagi | RA2 | 4WD | black | AT | 225000 KM | 3 | 0 | 9000 | SOLD | |
2004 SUBARU PLEO 4WD F RA2 | 8089 | Honda Hokkaido | RA2 | 4WD F | black | CAT | 38000 KM | 3 | 30000 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO F RA2 | 7069 | BCN | RA2 | F | purple | AT | 54000 KM | R | 10000 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO F RA2 | 7038 | BCN | RA2 | F | purple | AT | 54000 KM | R | 10000 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO 5D 4WD F RA2 | 609 | JU Ishikawa | RA2 | 5D 4WD F | silver | CAT | 96000 KM | 3.5 | 7000 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO FタイプS 4WD RA2 | 3298 | TAA Hiroshima | RA2 | FタイプS 4WD | white | IAT | 56000 KM | 4 | 10000 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO 【仙台会場】 RA2 | 1069 | L-Up PTokyoNyusatsu | RA2 | 【仙台会場】 | grey | CAT | 117000 KM | 3.5 | 0 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO 5D 4WD F RA2 | 2087 | JU Ishikawa | RA2 | 5D 4WD F | silver | CAT | 96000 KM | 3.5 | 10000 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO FタイプS 4WD RA2 | 3131 | TAA Hiroshima | RA2 | FタイプS 4WD | white | IAT | 56000 KM | 4 | 10000 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO FタイフS RA2 | 6235 | USS Okayama | RA2 | FタイフS | light blue | AT | 113000 KM | 4 | 10000 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO F RA2 | 8563 | USS Okayama | RA2 | F | silver | MT5 | 96000 KM | 3.5 | 40000 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO FタイフS RA2 | 40386 | USS Osaka | RA2 | FタイフS | silver | AT | 19000 KM | 4 | 0 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO 4WD F RA2 | 8071 | JU Gunma | RA2 | 4WD F | lavender | CVT | 54000 KM | R | 50000 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO 4WD RA2 | 8032 | JU Gunma | RA2 | 4WD | white | AT | 139000 KM | 3.5 | 0 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO F RA2 | 5139 | USS Sapporo | RA2 | F | black | AT | 38000 KM | 3.5 | 10000 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO 4WD F RA2 | 1119 | Honda Tokyo | RA2 | 4WD F | black | DAT | 37000 KM | 3.5 | 30000 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO 4WD FタイプS RA2 | 13 | Honda Tokyo | RA2 | 4WD FタイプS | blue | CAT | 82000 KM | 3 | 20000 | 134000 | SOLD | |
2004 SUBARU PLEO 4WD RA2 | 7018 | TAA Tohoku | RA2 | 4WD | white | IAT | 157000 KM | RA | 5000 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO FタイフS RA2 | 4117 | USS Tohoku | RA2 | FタイフS | blue | AT | 0 KM | 4 | 30000 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO F RA2 | 7037 | BCN | RA2 | F | purple | AT | 54000 KM | R | 10000 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO 4WD F RA2 | 8096 | Honda Hokkaido | RA2 | 4WD F | black | CAT | 38000 KM | 3 | 30000 | 153000 | NOT SOLD | |
2004 SUBARU PLEO F LTD RA2 | 8269 | USS Okayama | RA2 | F LTD | silver | MT5 | 127000 KM | 4 | 30000 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO 4WD FタイプS RA2 | 6190 | JU Miyagi | RA2 | 4WD FタイプS | black | CA | 73000 KM | R | 0 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO 4WD FタイプS RA2 | 1128 | JU Tochigi | RA2 | 4WD FタイプS | silver | CA | 59000 KM | 2 | 20000 | 0 | NOT SOLD | |
2004 SUBARU PLEO F RA2 | 60333 | USS Osaka | RA2 | F | silver | CAT | 105000 KM | 3.5 | 0 | 0 | ||
2004 SUBARU PLEO 4WD F RA2 | 7226 | JU Sapporo | RA2 | 4WD F | silver | AT | 66000 KM | R | 0 | 159000 | NOT SOLD | |
2004 SUBARU PLEO 4WD FタイプS RA2 | 1147 | JU Tochigi | RA2 | 4WD FタイプS | silver | CA | 59000 KM | 2 | 20000 | 50000 | NOT SOLD | |
2004 SUBARU PLEO 4WD FタイプS RA2 | 4107 | JU Miyagi | RA2 | 4WD FタイプS | black | AT | 126000 KM | RA | 0 | 21000 | SOLD | |
2003 SUBARU PLEO F RA2 | 7225 | USS Hokuriku | RA2 | F | silver | CAT | 69000 KM | 3.5 | 30000 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO L RA2 | 2110 | USS Hokuriku | RA2 | L | silver | AT | 58000 KM | 3 | 1000 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO L RA2 | 7 | USS Gunma | RA2 | L | silver | MT5 | 55000 KM | 2 | 0 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO 4WD RS RA2 | 36 | JU Chiba | RA2 | 4WD RS | silver | IAT | 47000 KM | 3.5 | 30000 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO RS SC RA2 | 8004 | JU Shizuoka | RA2 | RS SC | silver | F5 | 118000 KM | R | 0 | 45000 | NOT SOLD | |
2003 SUBARU PLEO 4WD L RA2 | 4344 | JU Miyagi | RA2 | 4WD L | silver | AT | 41000 KM | 3.5 | 0 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO 4WD ネスタ RA2 | 2105 | JUAkita | RA2 | 4WD ネスタ | silver | AT | 69000 KM | 3 | 0 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO L スヘシヤル RA2 | 86315 | USS Tokyo | RA2 | L スヘシヤル | white | AT | 80000 KM | R | 0 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO Lスペシャル4WD RA2 | 3203 | Hanaten Osaka | RA2 | Lスペシャル4WD | pearl | CA | 24000 KM | 4 | 10000 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO 4WD RA2 | 4198 | JU Miyagi | RA2 | 4WD | silver | F5 | 91000 KM | 2 | 0 | 15000 | SOLD | |
2003 SUBARU PLEO F RA2 | 3504 | JU Fukushima | RA2 | F | white | CA | 80000 KM | 3.5 | 10000 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO 4WD F RA2 | 4265 | JU Miyagi | RA2 | 4WD F | silver | AT | 41000 KM | 3.5 | 0 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO 4WD ネスタG-S RA2 | 4242 | JU Miyagi | RA2 | 4WD ネスタG-S | wine (2 tones) | CA | 133000 KM | 3 | 0 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO F 4WD RA2 | 7069 | CAA Tohoku | RA2 | F 4WD | silver | AT | 61000 KM | 3.5 | 5000 | 155000 | SOLD | |
2003 SUBARU PLEO RS SC RA2 | 502 | BCN | RA2 | RS SC | blue | F5 | 250000 KM | 3.5 | 0 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO LS RA2 | 5239 | USS Sapporo | RA2 | LS | red | AT | 59000 KM | 3.5 | 10000 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO RS RA2 | 4019 | USS Tohoku | RA2 | RS | blue | AT | 51000 KM | 4 | 10000 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO LSリミテッド 4WD RA2 | 2002 | CAA Tohoku | RA2 | LSリミテッド 4WD | blue | IAT | 118000 KM | 3 | 77777000 | 0 | NOT SOLD | |
2003 SUBARU PLEO 4WD L RA2 | 566 | JU Sapporo | RA2 | 4WD L | silver | CA | 57000 KM | 3.5 | 30000 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO L スペシャル RA2 | 7582 | JU Fukushima | RA2 | L スペシャル | black | CA | 47000 KM | R | 0 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO L 4WD RA2 | 4063 | SAA Sapporo | RA2 | L 4WD | silver | CAT | 57000 KM | 3.5 | 50000 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO RS 4WD RA2 | 132 | CAA Tokyo | RA2 | RS 4WD | white | CAT | 45000 KM | RA | 80000 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO L 4WD RA2 | 2175 | CAA Tohoku | RA2 | L 4WD | red | CAT | 69000 KM | 3 | 10000 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO LM RA2 | 215 | USS Gunma | RA2 | LM | silver | MT5 | 27000 KM | 3.5 | 0 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO 4WD L RA2 | 2536 | Honda Sendai | RA2 | 4WD L | dark blue | 5F | 89000 KM | R | 5000 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO L RA2 | 394 | BCN | RA2 | L | blue | AT | 7000 KM | R | 30000 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO L RA2 | 50 | USS R-Nagoya | RA2 | L | silver | AT | 84000 KM | 4 | 0 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO L 4WD RA2 | 5117 | CAA Tohoku | RA2 | L 4WD | red | CAT | 69000 KM | 3 | 0 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO 4WD LS RA2 | 3121 | Honda Nagoya | RA2 | 4WD LS | black | DAT | 114000 KM | R | 5000 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO LS RA2 | 6 | USS Tokyo | RA2 | LS | pearl white | AT | 65000 KM | 4 | 20000 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO L 4WD RA2 | 4012 | SAA Sapporo | RA2 | L 4WD | silver | AT | 32000 KM | 3.5 | 30000 | 99000 | NOT SOLD | |
2003 DAIHATSU PLEO 4WD Lスペシャル RA2 | 551 | JU Sapporo | RA2 | 4WD Lスペシャル | purple | AT | 98000 KM | 3.5 | 10000 | 0 | ||
2003 DAIHATSU PLEO 4WD L RA2 | 6026 | JU Sapporo | RA2 | 4WD L | white | AT | 100000 KM | R | 50000 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO 4WD RA2 | 4059 | JU Miyagi | RA2 | 4WD | white | F5 | 64000 KM | RA | 0 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO RS RA2 | 5240 | USS Sapporo | RA2 | RS | blue | AT | 77000 KM | 4 | 30000 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO L 4WD RA2 | 4004 | SAA Sapporo | RA2 | L 4WD | silver | AT | 32000 KM | 3.5 | 30000 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO 4WD ネスタGS RA2 | 4178 | JU Miyagi | RA2 | 4WD ネスタGS | wine (2 tones) | CA | 135000 KM | 3 | 0 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO RS LTD RA2 | 80999 | USS Nagoya | RA2 | RS LTD | blue | CAT | 61000 KM | 4 | 80000 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO RS RA2 | 7096 | USS Hokuriku | RA2 | RS | white | CAT | 138000 KM | R | 10000 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO L スヘシヤル RA2 | 8028 | USS Hokuriku | RA2 | L スヘシヤル | white | CAT | 31000 KM | 3 | 2000 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO 4WD L RA2 | 4 | JU Sapporo | RA2 | 4WD L | red | AT | 95000 KM | 3.5 | 15000 | 81000 | SOLD | |
2003 SUBARU PLEO 4WD L RA2 | 2048 | Honda Sendai | RA2 | 4WD L | dark blue | 5F | 89000 KM | R | 0 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO 4WD RS RA2 | 14 | JU Chiba | RA2 | 4WD RS | silver | IAT | 47000 KM | 3.5 | 30000 | 213000 | NOT SOLD | |
2003 SUBARU PLEO L RA2 | 7078 | USS Gunma | RA2 | L | silver | MT5 | 55000 KM | 2 | 0 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO L 4WD RA2 | 4043 | SAA Sapporo | RA2 | L 4WD | silver | AT | 60000 KM | 3.5 | 30000 | 0 | ||
2003 SUBARU PLEO L RA2 | 5255 | USS Sapporo | RA2 | L | white | AT | 28000 KM | R | 30000 | 0 | ||
