HONDA FIT_SHUTTLE GP2 Japanese Used Cars For Sale Auctions Japan -
Manufacturers->HONDA->FIT_SHUTTLE->GP2
Details | Lot# | Auction House | Date | Chassis | Version | Color | Trans | Mileage | Grade | Start JPY | End JPY | Status |
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッド GP2 | 3265 | Hanaten Osaka | GP2 | ハイブリッド | pearl | FA | 0 KM | 5 | 1280000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HV ファインライン GP2 | 50041 | USS Nagoya | GP2 | HV ファインライン | black | AT | 6000 KM | 5 | 1100000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 804 | Honda Tokyo | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | pearl-white | FAT | 4000 KM | 5 | 1170000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 8284 | Honda Hokkaido | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | silver | FAT | 4000 KM | 4.5 | 980000 | 1526000 | SOLD | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 1156 | Honda Tokyo | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | silver | FAT | 8000 KM | 4 | 1000000 | 1534000 | SOLD | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドファインライン GP2 | 355 | Honda Tokyo | GP2 | ハイブリッドファインライン | silver | FAT | 1000 KM | 4.5 | 1170000 | 1566000 | SOLD | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 8017 | Honda Hokkaido | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | FAT | 12000 KM | 4.5 | 980000 | 1553000 | SOLD | |
2013 SUBARU IMPREZA 1.6i-L GP2 | 2082 | TAA Hiroshima | GP2 | 1.6i-L | サテンホワイ | FAT | 5000 KM | 5 | 1000000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドファインライン GP2 | 5710 | Honda Kansai | GP2 | ハイブリッドファインライン | light blue | FAT | 9000 KM | 4.5 | 980000 | 1601000 | SOLD | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID GP2 | 23001 | USS Tokyo | GP2 | pearl white | FAT | 3000 KM | 5 | 880000 | 0 | |||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 927 | Honda Tokyo | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | pearl-white | FAT | 5000 KM | 4.5 | 1190000 | 1634000 | SOLD | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 1642 | JU Saitama | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | FA | 8000 KM | 4.5 | 1200000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HV ファインライン GP2 | 70047 | USS Nagoya | GP2 | HV ファインライン | black | FAT | 1000 KM | 5 | 750000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 43 | JU Tochigi | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | FA | 0 KM | S | 1300000 | 0 | NOT SOLD | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID ハイフリツト GP2 | 1578 | USS Nagoya | GP2 | ハイフリツト | silver | FAT | 4000 KM | R | 730000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT シャトル ハイブリッ GP2 | 9050 | ARAI Bayside | GP2 | シャトル ハイブリッ | grey | FAT | 5000 KM | 0 | 30000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID ハイフリツト GP2 | 23132 | USS Tokyo | GP2 | ハイフリツト | pearl white | AT | 7000 KM | 5 | 950000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HV スマ トセレ GP2 | 23192 | USS Tokyo | GP2 | HV スマ トセレ | pearl | AT | 5000 KM | 5 | 850000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 132 | JU Tochigi | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | FA | 0 KM | 4.5 | 1300000 | 0 | NOT SOLD | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッド プレミアムセレ GP2 | 20221 | HAA Kobe | GP2 | ハイブリッド プレミアムセレ | green | FA | 3000 KM | R | 800000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 549 | Honda Tokyo | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | pearl-white | FAT | 2000 KM | 4.5 | 1170000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 8018 | JU Tochigi | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | FA | 0 KM | S | 1300000 | 0 | NOT SOLD | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 5627 | Honda Kansai | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | grey | FAT | 3000 KM | 5 | 1180000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HV ファインライン GP2 | 60085 | USS Nagoya | GP2 | HV ファインライン | black | FAT | 1000 KM | 5 | 950000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 31 | JU Tochigi | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | pearl | FA | 0 KM | S | 1300000 | 0 | NOT SOLD | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 57 | JU Tochigi | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | AT | 0 KM | S | 1300000 | 0 | NOT SOLD | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 56 | JU Tochigi | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | AT | 0 KM | 5 | 1300000 | 0 | NOT SOLD | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッド GP2 | 3084 | Hanaten Osaka | GP2 | ハイブリッド | pearl | FA | 0 KM | 5 | 1280000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID ハイフリツト GP2 | 23161 | USS Tokyo | GP2 | ハイフリツト | pearl white | AT | 7000 KM | 5 | 850000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッド スマートセレクショ GP2 | 90011 | JU Gifu | GP2 | ハイブリッド スマートセレクショ | black | FAT | 1000 KM | 5 | 1200000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HV スマ トセレ GP2 | 23202 | USS Tokyo | GP2 | HV スマ トセレ | pearl | FAT | 4000 KM | 5 | 850000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 38 | JU Tochigi | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | FA | 0 KM | S | 1300000 | 0 | NOT SOLD | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HV スマ トセレ GP2 | 23056 | USS Tokyo | GP2 | HV スマ トセレ | black | FAT | 0 KM | 5 | 1250000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 21 | JU Tochigi | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | AT | 0 KM | 5 | 1300000 | 0 | NOT SOLD | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID GP2 | 20018 | USS Tokyo | GP2 | blue | AT | 10000 KM | 5 | 780000 | 0 | |||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HV スマ トセレ GP2 | 682 | USS Osaka | GP2 | HV スマ トセレ | black | FAT | 4000 KM | 5 | 1200000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HV スマ トセレ GP2 | 23161 | USS Tokyo | GP2 | HV スマ トセレ | pearl | AT | 13000 KM | R | 680000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HV スマ トセレ GP2 | 23083 | USS Tokyo | GP2 | HV スマ トセレ | black | FAT | 0 KM | S | 1250000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HV スマ トセレ GP2 | 23067 | USS Tokyo | GP2 | HV スマ トセレ | black | FAT | 7000 KM | 5 | 880000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 352 | Honda Tokyo | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | FAT | 3000 KM | 3.5 | 0 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID GP2 | 11064 | USS Nagoya | GP2 | pearl | AT | 7000 KM | *** | 0 | 0 | |||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 1174 | Honda Tokyo | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | grey | FAT | 2000 KM | 4.5 | 1200000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HV スマ トセレ GP2 | 1090 | USS Gunma | GP2 | HV スマ トセレ | pearl | AT | 2000 KM | R | 980000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID GP2 | 6522 | USS Saitama | GP2 | black | FAT | 0 KM | *** | 0 | 0 | |||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HVナヒフレミアムセレ GP2 | 23197 | USS Tokyo | GP2 | HVナヒフレミアムセレ | black | 7000 KM | R | 380000 | 0 | |||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID ハイフリツト GP2 | 4506 | USS Nagoya | GP2 | ハイフリツト | gray | AT | 3000 KM | 4.5 | 750000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HV スマ トセレ GP2 | 23207 | USS Tokyo | GP2 | HV スマ トセレ | pearl white | AT | 3000 KM | 5 | 1290000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HVスマトセレファインライ GP2 | 81166 | USS Tokyo | GP2 | HVスマトセレファインライ | black | AT | 3000 KM | *** | 250000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HV スマ トセレ GP2 | 20151 | USS Tokyo | GP2 | HV スマ トセレ | pearl | FAT | 3000 KM | 5 | 850000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HVスマトセレファインライ GP2 | 11135 | USS Nagoya | GP2 | HVスマトセレファインライ | black | FAT | 5000 KM | *** | 250000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッド GP2 | 5578 | Honda Kansai | GP2 | ハイブリッド | blue-green | FAT | 5000 KM | 5 | 1180000 | 1465000 | SOLD | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 3604 | Honda Nagoya | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | brown | FAT | 3000 KM | 5 | 950000 | 1505000 | SOLD | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッド GP2 | 6743 | Honda Kansai | GP2 | ハイブリッド | blue-green | FAT | 9000 KM | 4 | 1080000 | 1443000 | SOLD | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 5038 | Honda Kansai | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | blue-green | FAT | 2000 KM | 5 | 1100000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッド GP2 | 5086 | Honda Kansai | GP2 | ハイブリッド | silver | FAT | 4000 KM | 4.5 | 900000 | 1350000 | SOLD | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 1539 | Honda Tokyo | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | FAT | 7000 KM | 4.5 | 1350000 | 1590000 | SOLD | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 1433 | Honda Tokyo | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | FAT | 2000 KM | 4.5 | 1200000 | 1503000 | SOLD | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッド GP2 | 1509 | Honda Tokyo | GP2 | ハイブリッド | blue | FAT | 3000 KM | 5 | 1200000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 1429 | Honda Tokyo | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | FAT | 4000 KM | 4 | 1300000 | 1393000 | NOT SOLD | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 1349 | Honda Tokyo | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | grey | FAT | 2000 KM | 4.5 | 1400000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HVスマトセレファインライ GP2 | 11018 | USS Nagoya | GP2 | HVスマトセレファインライ | black | FAT | 5000 KM | *** | 250000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 1336 | Honda Tokyo | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | light blue | FAT | 4000 KM | 5 | 1200000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 1332 | Honda Tokyo | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | pearl-white | FAT | 4000 KM | 5 | 1550000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HV スマ トセレ GP2 | 16199 | USS Kyushu | GP2 | HV スマ トセレ | black | FAT | 11000 KM | 4.5 | 980000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 1550 | Honda Tokyo | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | FAT | 8000 KM | 4 | 1080000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HVスマトセレファインライ GP2 | 63 | USS Okayama | GP2 | HVスマトセレファインライ | black | FAT | 1000 KM | 5 | 990000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドファインライン GP2 | 7152 | JU Gifu | GP2 | ハイブリッドファインライン | black | FAT | 1000 KM | 5 | 780000 | 1500000 | NOT SOLD | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドファインラインナビ GP2 | 32056 | HAA Kobe | GP2 | ハイブリッドファインラインナビ | black | FA | 4000 KM | 5 | 77777000 | 0 | NOT SOLD | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 7079 | JU Gifu | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | FAT | 0 KM | S | 1300000 | 1531000 | NOT SOLD | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドファインライン GP2 | 5042 | Honda Kansai | GP2 | ハイブリッドファインライン | pearl-white | FAT | 2000 KM | 4 | 1100000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 1544 | JU Saitama | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | FA | 2000 KM | 5 | 1100000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 3409 | Honda Nagoya | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | FAT | 0 KM | 6 | 1300000 | 0 | ||
2013 SUBARU IMPREZA 1.6i GP2 | 6030 | AUCNET | GP2 | 1.6i | silver | FAT | 0 KM | S | 890000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドファインライン GP2 | 5532 | Honda Kansai | GP2 | ハイブリッドファインライン | pearl-white | FAT | 2000 KM | 6 | 1200000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドファインラインナビ GP2 | 50908 | HAA Kobe | GP2 | ハイブリッドファインラインナビ | black | FA | 4000 KM | 5 | 1080000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドファインライン GP2 | 5524 | Honda Kansai | GP2 | ハイブリッドファインライン | black | FAT | 1000 KM | 6 | 1180000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 5494 | Honda Kansai | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | FAT | 1000 KM | 4 | 1230000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE スマートセレクション GP2 | 5533 | BCN | GP2 | スマートセレクション | black | AT | 0 KM | S | 1300000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HV ファインライン GP2 | 70085 | USS Nagoya | GP2 | HV ファインライン | black | FAT | 2000 KM | 5 | 980000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 5472 | Honda Kansai | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | silver | DAT | 3000 KM | 5 | 1180000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドファインライン GP2 | 1546 | JU Saitama | GP2 | ハイブリッドファインライン | black | FA | 1000 KM | S | 1100000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HVスマトセレファインライ GP2 | 3028 | USS Okayama | GP2 | HVスマトセレファインライ | black | FAT | 1000 KM | 5 | 990000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HV スマ トセレ GP2 | 70110 | USS Nagoya | GP2 | HV スマ トセレ | black | FAT | 1000 KM | 5 | 1000000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 7139 | JU Gifu | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | FAT | 0 KM | S | 1300000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 2037 | JU Saitama | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | blue | FA | 4000 KM | 5 | 900000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 180 | Honda Tokyo | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | FAT | 3000 KM | 3.5 | 1070000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID GP2 | 11229 | USS Nagoya | GP2 | black | AT | 8000 KM | *** | 0 | 0 | |||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 1082 | Honda Tokyo | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | FAT | 4000 KM | 4 | 1250000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッド GP2 | 1349 | Honda Tokyo | GP2 | ハイブリッド | silver | FAT | 3000 KM | 4.5 | 1150000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 1346 | Honda Tokyo | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | pearl-white | FAT | 4000 KM | 5 | 1400000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HVスマトセレファインライ GP2 | 20103 | USS Tokyo | GP2 | HVスマトセレファインライ | pearl | FAT | 2000 KM | 5 | 880000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッド GP2 | 1278 | Honda Tokyo | GP2 | ハイブリッド | blue | FAT | 3000 KM | 5 | 1150000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HV スマ トセレ GP2 | 81132 | USS Tokyo | GP2 | HV スマ トセレ | blue | AT | 7000 KM | *** | 0 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 1270 | Honda Tokyo | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | grey | FAT | 2000 KM | 4.5 | 1200000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HV スマ トセレ GP2 | 23057 | USS Tokyo | GP2 | HV スマ トセレ | black | FAT | 4000 KM | 4.5 | 650000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HV スマ トセレ GP2 | 50486 | USS Nagoya | GP2 | HV スマ トセレ | pearl white | FAT | 3000 KM | 3.5 | 980000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートSファインラ GP2 | 45180 | BAYAUC | GP2 | ハイブリッドスマートSファインラ | blue | FAT | 4000 KM | 0 | 970000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HV スマ トセレ GP2 | 50552 | USS Nagoya | GP2 | HV スマ トセレ | black | AT | 0 KM | 5 | 1300000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 56 | JU Tochigi | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | FA | 0 KM | 5 | 1430000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 118 | JU Tochigi | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | pearl | AT | 0 KM | S | 1380000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 70318 | BAYAUC | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | silver | FAT | 3000 KM | 5 | 1010000 | 1450000 | SOLD BY NEGO | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HV スマ トセレ GP2 | 50558 | USS Nagoya | GP2 | HV スマ トセレ | black | AT | 0 KM | S | 1300000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 53 | JU Tochigi | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | FA | 0 KM | S | 1380000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドファインライン GP2 | 70578 | BAYAUC | GP2 | ハイブリッドファインライン | black | FAT | 1000 KM | 5 | 1090000 | 1501000 | NOT SOLD | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 113 | JU Tochigi | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | pearl | FA | 0 KM | S | 1380000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 8024 | JU Tochigi | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | FA | 0 KM | S | 1380000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドファインライン GP2 | 70540 | BAYAUC | GP2 | ハイブリッドファインライン | black | FAT | 1000 KM | 5 | 1090000 | 1504000 | SOLD | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 111 | JU Tochigi | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | AT | 0 KM | 5 | 1430000 | 0 | ||
2013 NISSAN CUBECUBIC ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 52 | JU Tochigi | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | AT | 0 KM | S | 1380000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッド GP2 | 5072 | AUCNET | GP2 | ハイブリッド | white | FAT | 0 KM | S | 1200000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 32 | JU Tochigi | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | FA | 0 KM | S | 1380000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HV スマ トセレ GP2 | 20328 | USS Tokyo | GP2 | HV スマ トセレ | black | FAT | 3000 KM | 5 | 880000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドファインライン GP2 | 70302 | BAYAUC | GP2 | ハイブリッドファインライン | black | FAT | 2000 KM | 5 | 1080000 | 1482000 | SOLD | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 74 | JU Tochigi | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | FA | 0 KM | S | 1360000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッド GP2 | 70598 | BAYAUC | GP2 | ハイブリッド | black | FAT | 2000 KM | 5 | 1080000 | 1464000 | NOT SOLD | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートSファインラ GP2 | 70576 | BAYAUC | GP2 | ハイブリッドスマートSファインラ | black | FAT | 5000 KM | 5 | 1080000 | 1554000 | SOLD | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 8 | JU Tochigi | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | FA | 0 KM | S | 1380000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 64 | JU Tochigi | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | pearl | FA | 0 KM | S | 1380000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 70361 | BAYAUC | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | FAT | 3000 KM | 5 | 1090000 | 1519000 | SOLD | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 7 | JU Tochigi | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | AT | 0 KM | S | 1380000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HV スマ トセレ GP2 | 11144 | USS Nagoya | GP2 | HV スマ トセレ | black | FAT | 5000 KM | *** | 980000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 63 | JU Tochigi | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | AT | 0 KM | 6 | 1380000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 123 | JU Tochigi | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | AT | 0 KM | S | 1360000 | 0 | ||
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 70336 | BAYAUC | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | pearl | FAT | 1000 KM | 5 | 1130000 | 1547000 | SOLD | |
2013 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 2 | JU Tochigi | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | pearl | AT | 0 KM | S | 1380000 | 0 | ||
2012 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HV C GP2 | 11035 | USS Nagoya | GP2 | HV C | silver | FAT | 18000 KM | *** | 200000 | 0 | ||
2012 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 4303 | JU Miyagi | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | AT | 16000 KM | 0 | 0 | |||
2012 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HV スマ トセレ GP2 | 25799 | USS Tokyo | GP2 | HV スマ トセレ | silver | FAT | 28000 KM | 3 | 860000 | 0 | ||
2012 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HV スマ トセレ GP2 | 29209 | USS Tokyo | GP2 | HV スマ トセレ | gray | AT | 12000 KM | R | 750000 | 0 | ||
2012 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HV スマ トセレ GP2 | 26322 | USS Tokyo | GP2 | HV スマ トセレ | black | FAT | 24000 KM | 4.5 | 700000 | 0 | ||
2012 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッドスマートセレクション GP2 | 637 | Honda Tokyo | GP2 | ハイブリッドスマートセレクション | black | FAT | 29000 KM | 4.5 | 1180000 | 0 | ||
2012 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HV スマ トセレ GP2 | 81069 | USS Tokyo | GP2 | HV スマ トセレ | black | FAT | 24000 KM | *** | 0 | 0 | ||
2012 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID GP2 | 23047 | USS Tokyo | GP2 | silver | FAT | 1000 KM | 4.5 | 1250000 | 0 | |||
2012 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HV スマ トセレ GP2 | 5061 | USS Yokohama | GP2 | HV スマ トセレ | light blue | FAT | 14000 KM | *** | 250000 | 0 | ||
2012 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッド GP2 | 2725 | TAA Chubu | GP2 | ハイブリッド | black | FAT | 16000 KM | 3.5 | 750000 | 0 | ||
2012 SUBARU IMPREZA 1.6i GP2 | 1014 | JAA | GP2 | 1.6i | silver | FA | 29000 KM | 5 | 570000 | 0 | ||
2012 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッド GP2 | 2253 | Honda Sendai | GP2 | ハイブリッド | pearl-white | FAT | 8000 KM | 4.5 | 880000 | 1648000 | SOLD | |
2012 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッド GP2 | 45038 | BAYAUC | GP2 | ハイブリッド | pearl | FAT | 50000 KM | 0 | 780000 | 0 | ||
2012 HONDA FIT SHUTTLE フメイ GP2 | 25028 | BAYAUC | GP2 | フメイ | black | FAT | 8000 KM | 4.5 | 850000 | 0 | ||
2012 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID GP2 | 30158 | USS Yokohama | GP2 | pearl | FAT | 16000 KM | R | 780000 | 0 | |||
2012 SUBARU IMPREZA 1.6I GP2 | 20135 | CAA Chubu | GP2 | 1.6I | blue | FAT | 17000 KM | 5 | 280000 | 0 | ||
2012 HONDA FIT SHUTTLE ハイブリッド スマートセレクショ GP2 | 209 | JU Aichi | GP2 | ハイブリッド スマートセレクショ | grey | FAT | 46000 KM | 5 | 880000 | 0 | ||
2012 SUBARU IMPREZA 1.6I GP2 | 33101 | CAA Chubu | GP2 | 1.6I | blue | FAT | 17000 KM | 5 | 480000 | 0 | ||
2012 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HVナヒフレミアムセレ GP2 | 25093 | USS Tokyo | GP2 | HVナヒフレミアムセレ | silver | FAT | 10000 KM | 4 | 990000 | 0 | ||
2012 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID HV スマ トセレ GP2 | 29057 | USS Tokyo | GP2 | HV スマ トセレ | silver | FAT | 27000 KM | R | 680000 | 0 | ||
2012 HONDA FIT SHUTTLE HYBRID GP2 | 23198 | USS Tokyo | GP2 | silver | AT | 20000 KM | 3.5 | 780000 | 0 | |||
