TOYOTA TOYOTA AT212 Japanese Used Cars For Sale Auctions Japan -

Manufacturers->TOYOTA->TOYOTA->AT212

Details                            Lot# Auction House Date Chassis Version Color Trans Mileage Grade Start JPY End JPY Status
2001 TOYOTA CARINA Tiマイロード AT212 7721 HondaKyushu 2013-09-09 AT212 Tiマイロード silver FAT 188000 KM R 11000 0
2001 TOYOTA CARINA TI AT212 10168 USS Kyushu 2013-09-07 AT212 TI pearl FAT 122000 KM 3.5 29000 0
2001 TOYOTA CARINA Ti AT212 3151 JU Tokyo 2013-09-09 AT212 Ti silver FA 62000 KM R 40000 0
2001 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 154 USS Nagoya 2013-08-23 AT212 TI マイロ ト white MT5 60000 KM 3.5 0 0
2001 TOYOTA CARINA AT212 9053 TAA Yokohama 2013-08-24 AT212 blue FAT 113000 KM 3.5 20000 0
2001 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 8042 USS Shizuoka 2013-08-24 AT212 TI マイロ ト silver FAT 75000 KM 3 28000 0
2001 TOYOTA CARINA AT212 9145 TAA Yokohama 2013-08-24 AT212 blue FAT 222000 KM 3 30000 0
2001 TOYOTA CARINA Tiマイロード AT212 8370 JU Fukuoka 2013-08-23 AT212 Tiマイロード pearl-white FAT 67000 KM R 4000 0
2001 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 8004 USS Shizuoka 2013-08-24 AT212 TI マイロ ト silver FAT 20000 KM 3.5 28000 0
2001 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 190 USS Shizuoka 2013-08-24 AT212 TI マイロ ト silver FAT 227000 KM R 0 0
2001 TOYOTA CARINA AT212 70022 JU Gifu 2013-08-24 AT212 silver FAT 78000 KM 3.5 10000 0
2001 TOYOTA CARINA Tiマイロード AT212 3139 JU Chiba 2013-11-01 AT212 Tiマイロード silver F5 80000 KM RS 0 0
2001 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 86227 USS Tokyo 2013-10-31 AT212 TI マイロ ト white FAT 77000 KM 3.5 0 0
2001 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 10027 USS Kyushu 2013-11-02 AT212 TI マイロ ト silver FAT 163000 KM 3.5 30000 0
2001 TOYOTA CARINA Ti マイロード AT212 1003 JU Toyama 2013-10-31 AT212 Ti マイロード silver AT 155000 KM R 7000 76000 SOLD
2001 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 9032 LAA Okayama 2013-11-01 AT212 TI マイロード silver FAT 70000 KM 4 0 0
2001 TOYOTA CARINA マイロード AT212 1034 JU Gunma 2013-10-31 AT212 マイロード white AT 83000 KM 3.5 3000 138000 SOLD
2001 TOYOTA CARINA AT212 4161 NAA Nagoya 2013-10-31 AT212 silver AT 41000 KM R 10000 118000 SOLD
2001 TOYOTA CARINA Tiマイロード AT212 9262 JU Fukuoka 2013-11-01 AT212 Tiマイロード white FAT 82000 KM R 100000 0
2001 TOYOTA CARINA TI AT212 86122 USS Tokyo 2013-10-31 AT212 TI white AT 45000 KM 4 10000 0
2001 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 4045 TAA Tohoku 2013-10-31 AT212 TI マイロード silver FAT 40000 KM 4 10000 109000 SOLD
2001 TOYOTA CARINA AT212 659 USS Sapporo 2013-09-18 AT212 silver FAT 247000 KM 3 42000 0
2001 TOYOTA CARINA Tiマイロード AT212 10204 JU Gifu 2013-11-23 AT212 Tiマイロード blue FAT 75000 KM R 10000 0
2001 TOYOTA CARINA AT212 1060 ARAI Sendai 2013-09-17 AT212 silver AT 64000 KM 3 7000 0
2001 TOYOTA CARINA AT212 70002 JU Gifu 2013-11-23 AT212 blue FAT 126000 KM 3.5 10000 0
2001 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 4074 TAA Kantou 2013-09-19 AT212 TI マイロード white FAT 105000 KM 3.5 10000 0
2001 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 8062 USS Shizuoka 2013-11-23 AT212 TI マイロ ト silver MT5 128000 KM 4 28000 0
2001 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 100 TAA Tohoku 2013-11-21 AT212 TI マイロード pearl FAT 137000 KM 3.5 10000 103000 NOT SOLD
2001 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 7109 TAA Tohoku 2013-11-21 AT212 TI マイロード silver FAT 184000 KM 3 5000 101000 SOLD
2001 TOYOTA CARINA Ti AT212 1032 JU Toyama 2013-11-21 AT212 Ti blue F5 65000 KM - 7000 67000 SOLD
2001 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 4064 TAA Tohoku 2013-11-21 AT212 TI マイロード white FAT 53000 KM 4 10000 100000 SOLD
2001 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 253 TAA Kantou 2013-11-21 AT212 TI マイロード white FAT 94000 KM 4 10000 142000 SOLD
2001 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 1226 USS Tohoku 2013-11-20 AT212 TI マイロ ト dark blue FAT 107000 KM 3.5 30000 0
2001 TOYOTA CARINA Ti AT212 10051 JU Gifu 2013-11-23 AT212 Ti silver FAT 99000 KM R 10000 0
2001 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 2037 USS Hokuriku 2013-11-22 AT212 TI マイロ ト silver FAT 134000 KM 3.5 5000 0
2001 TOYOTA CARINA AT212 4159 NAA Nagoya 2013-11-28 AT212 silver AT 113000 KM 4 10000 109000 SOLD
2001 TOYOTA CARINA Tiマイロード AT212 30435 JU Gifu 2013-11-23 AT212 Tiマイロード silver FAT 40000 KM 4 10000 0
2001 TOYOTA CARINA TI AT212 4007 TAA Chubu 2013-11-21 AT212 TI silver FAT 39000 KM 4 19000 160000 SOLD
2001 TOYOTA CARINA AT212 1238 LAA Kansai 2013-11-28 AT212 white FAT 59000 KM R 10000 124000 SOLD
2001 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 8025 JU Aichi 2013-11-28 AT212 TI マイロード silver FAT 69000 KM 4 9000 0
2001 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 1122 USS Tohoku 2013-11-27 AT212 TI マイロ ト dark blue FAT 100000 KM 3.5 0 0
2001 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 7042 TAA Tohoku 2013-11-28 AT212 TI マイロード silver FAT 89000 KM 3.5 30000 108000 SOLD
2001 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 1023 USS Tohoku 2013-11-27 AT212 TI マイロ ト white FAT 54000 KM RA 0 0
2001 TOYOTA CARINA TI AT212 43156 HAA Kobe 2013-11-30 AT212 TI silver FA 124000 KM R 10000 0
2001 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 35 USS Sapporo 2013-11-27 AT212 TI マイロ ト silver FAT 182000 KM 3 10000 0
2001 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 2094 BCN 2013-11-27 AT212 TI マイロード silver FAT 120000 KM 3.5 77777000 0
2001 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 4210 TAA Yokohama 2013-11-30 AT212 TI マイロード silver FAT 36000 KM RA 1000 0
2001 TOYOTA CARINA AT212 6847 USS R-Nagoya 2013-11-25 AT212 silver FAT 83000 KM *** 30000 0
2001 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 96 TAA Tohoku 2013-11-28 AT212 TI マイロード white FAT 53000 KM 4 10000 0
2001 TOYOTA CARINA Tiマイロード AT212 5308 Honda Kansai 2013-11-25 AT212 Tiマイロード silver FAT 42000 KM 3.5 0 0
2001 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 48 TAA Tohoku 2013-11-28 AT212 TI マイロード pearl FAT 137000 KM 3.5 10000 0
2001 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 7027 TAA Chubu 2013-11-28 AT212 TI マイロード white FAT 168000 KM R 10000 0
2001 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 1030 USS Tohoku 2013-07-24 AT212 TI マイロ ト silver FAT 134000 KM R 10000 0
2001 TOYOTA CARINA 1.5Tiマイロード AT212 214 BAYAUC 2013-07-24 AT212 1.5Tiマイロード silver FAT 72000 KM 0 30000 0
2001 TOYOTA CARINA Ti AT212 768 JU Miyagi 2013-11-29 AT212 Ti silver AT 34000 KM 3.5 0 0
2001 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 1079 KCAA Ebino 2013-07-24 AT212 TI マイロード silver FAT 113000 KM R 47000 0
2000 TOYOTA CARINA Tiマイロード AT212 7063 JU Gifu 2013-09-07 AT212 Tiマイロード white FAT 46000 KM 3.5 10000 154000 SOLD
2000 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 10293 USS Kyushu 2013-09-07 AT212 TI マイロ ト silver FAT 34000 KM 4 38000 0
2000 TOYOTA CARINA AT212 70026 JU Gifu 2013-09-07 AT212 silver FAT 117000 KM R 10000 142000 SOLD
2000 TOYOTA CARINA Tiマイロード AT212 6549 JU Nara 2013-09-07 AT212 Tiマイロード wine FA 104000 KM 4 3000 168000 SOLD
2000 TOYOTA CARINA AT212 6224 USS R-Nagoya 2013-09-09 AT212 silver AT 110000 KM *** 25000 0
2000 TOYOTA CARINA AT212 1011 BCN 2013-09-11 AT212 white AT 64000 KM 3.5 17000 0
2000 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 3109 USS Gunma 2013-08-24 AT212 TI マイロ ト silver FAT 34000 KM 4 20000 0
2000 TOYOTA CARINA Tiマイロード AT212 8033 JU Fukuoka 2013-08-23 AT212 Tiマイロード silver FAT 102000 KM 3.5 4000 0
2000 TOYOTA CARINA AT212 1012 JU Nara 2013-08-24 AT212 white FA 60000 KM 0 0
2000 TOYOTA CARINA AT212 60581 USS Osaka 2013-08-23 AT212 silver MT5 192000 KM R 30000 0
2000 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 9143 LAA Okayama 2013-08-23 AT212 TI マイロード white FAT 83000 KM R 40000 0
2000 TOYOTA CARINA Tiマイロード AT212 4023 JU Fukuoka 2013-08-23 AT212 Tiマイロード silver FAT 170000 KM R 4000 0
2000 TOYOTA CARINA AT212 643 ARAI Bayside 2013-08-23 AT212 silver FAT 130000 KM 3.5 0 0
2000 TOYOTA CARINA Tiマイロード AT212 7041 JU Gifu 2013-08-24 AT212 Tiマイロード white FAT 46000 KM 3.5 10000 0
2000 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 1370 USS Nagoya 2013-08-23 AT212 TI マイロ ト silver FAT 57000 KM RA 0 0
2000 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 4598 USS Nagoya 2013-08-23 AT212 TI マイロ ト white FAT 98000 KM 4 0 0
2000 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 7157 USS Gunma 2013-08-24 AT212 TI マイロ ト white AT 86000 KM 3.5 20000 0
2000 TOYOTA CARINA 4D ハコ Tiマイロード AT212 688 JU Ishikawa 2013-08-28 AT212 4D ハコ Tiマイロード blue AT 106000 KM 3.5 13000 0
2000 TOYOTA CARINA 1.5Tiマイロード AT212 3413 Hanaten Osaka 2013-10-31 AT212 1.5Tiマイロード white FA 52000 KM 4 10000 130000 NOT SOLD
2000 TOYOTA CARINA Tiマイロード AT212 9200 Hanaten Osaka 2013-10-31 AT212 Tiマイロード silver FA 47000 KM RA 0 144000 SOLD
2000 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 72069 USS Sapporo 2013-10-30 AT212 TI マイロ ト silver FAT 125000 KM R 30000 0
2000 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 6021 USS Gunma 2013-11-02 AT212 TI マイロ ト silver AT 112000 KM 3.5 10000 0
2000 TOYOTA CARINA Tiマイロード AT212 70113 BAYAUC 2013-09-18 AT212 Tiマイロード silver FAT 64000 KM 4 10000 0
2000 TOYOTA CARINA AT212 8045 JU Aichi 2013-09-19 AT212 silver 5F 50000 KM 4 9000 0
2000 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 31 TAA Chubu 2013-09-19 AT212 TI マイロード silver F5 84000 KM 4 1000 0
2000 TOYOTA CARINA Tiマイロード AT212 1075 JU Gunma 2013-11-21 AT212 Tiマイロード silver AT 97000 KM 3.5 26000 134000 SOLD
2000 TOYOTA CARINA AT212 4236 JU Miyagi 2013-11-22 AT212 silver F5 138000 KM 3.5 0 0
2000 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 5166 TAA Tohoku 2013-11-21 AT212 TI マイロード white FAT 168000 KM 3 5000 77000 SOLD
2000 TOYOTA CARINA AT212 1264 LAA Kansai 2013-11-21 AT212 red FAT 72000 KM R 10000 142000 SOLD
2000 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 220 USS Sapporo 2013-11-27 AT212 TI マイロ ト silver FAT 40000 KM 3.5 10000 0
2000 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 8192 JU Aichi 2013-11-28 AT212 TI マイロード white 5F 46000 KM 3.5 9000 0
2000 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 8029 JU Aichi 2013-11-28 AT212 TI マイロード silver AT 237000 KM 3.5 9000 0
2000 TOYOTA CARINA AT212 1342 USS R-Nagoya 2013-11-25 AT212 silver FAT 83000 KM 3.5 0 0
2000 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 136 JU Okinawa 2013-11-29 AT212 TI マイロード silver FAT 151000 KM R 0 0
2000 TOYOTA CARINA AT212 158 NAA Tokyo Nyusatsu 2013-11-23 AT212 silver AT 36000 KM 0 108000 SOLD
2000 TOYOTA CARINA AT212 1136 USS R-Nagoya 2013-11-25 AT212 silver AT 59000 KM R 0 0
2000 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 8346 JU Aichi 2013-11-28 AT212 TI マイロード black AT 206000 KM R35 9000 0
2000 TOYOTA CARINA AT212 9207 TAA Yokohama 2013-11-23 AT212 white FAT 184000 KM R 99000 0
2000 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 8317 JU Aichi 2013-11-28 AT212 TI マイロード green 5F 24000 KM 4 9000 0
2000 TOYOTA COROLLA TI マイロード AT212 4444 TAA Kyushu 2013-11-26 AT212 TI マイロード white FAT 157000 KM 3 20000 0
2000 TOYOTA CARINA AT212 12453 USS Tokyo 2013-11-28 AT212 green AT 78000 KM 4 0 0
2000 TOYOTA CARINA TIマイロード AT212 9192 LAA Okayama 2013-11-29 AT212 TIマイロード silver FAT 153000 KM R 0 0
2000 TOYOTA CARINA 1.5TI マイロード AT212 7889 TAA Shikoku 2013-07-23 AT212 1.5TI マイロード òåìíûéブ FAT 94000 KM R 15000 93000 SOLD
2000 TOYOTA CARINA AT212 141 ARAI Oyama 2013-11-28 AT212 silver FAT 131000 KM RA 0 81000 SOLD
2000 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 85318 USS Tokyo 2013-07-25 AT212 TI マイロ ト white FAT 73000 KM R 0 0
2000 TOYOTA CARINA AT212 4002 TAA Kyushu 2013-07-23 AT212 silver FAT 109000 KM 3.5 10000 0
2000 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 6576 BCN 2013-07-24 AT212 TI マイロード white FAT 74000 KM 4 4000 0
2000 TOYOTA CARINA AT212 1232 LAA Kansai 2013-07-25 AT212 silver FAT 24000 KM 4 10000 0
2000 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 7051 TAA Tohoku 2013-07-25 AT212 TI マイロード silver FAT 220000 KM 3.5 1000 0
2000 TOYOTA CARINA TI AT212 3047 USS Niigata 2013-07-24 AT212 TI silver FAT 86000 KM 3.5 0 0
2000 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 7077 TAA Kinki 2013-07-23 AT212 TI マイロード silver FAT 104000 KM RA 10000 0
2000 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 8075 CAA Tokyo 2013-07-23 AT212 TI マイロード silver FAT 167000 KM R 15000 0
2000 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 7056 TAA Kinki 2013-07-23 AT212 TI マイロード silver FAT 95000 KM 4 10000 0
2000 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 7530 CAA Gifu 2013-07-23 AT212 TI マイロード silver FAT 219000 KM RA 10000 117000 SOLD
2000 TOYOTA CARINA AT212 7270 TAA Kinki 2013-07-23 AT212 white FAT 208000 KM 3 10000 0
2000 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 48 TAA Tohoku 2013-07-25 AT212 TI マイロード silver FAT 130000 KM 3.5 10000 0
2000 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 85113 USS Tokyo 2013-07-25 AT212 TI マイロ ト silver AT 226000 KM 3.5 0 0
2000 TOYOTA CARINA AT212 90399 CAA Chubu 2013-07-24 AT212 wine FAT 193000 KM 3.5 8000 0
1999 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 7554 TAA Hiroshima 2013-09-10 AT212 TI マイロード blue FAT 94000 KM 4 38000 0
1999 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 181 USS Okayama 2013-09-07 AT212 TI マイロ ト silver FAT 57000 KM R 0 0
1999 TOYOTA CARINA Tiマイロード AT212 70116 JU Gifu 2013-09-07 AT212 Tiマイロード silver FAT 154000 KM 3 10000 133000 SOLD
1999 TOYOTA CARINA TI マイロ-ド AT212 50907 HAA Kobe 2013-09-07 AT212 TI マイロ-ド silver FA 79000 KM 4 10000 155000 SOLD
1999 TOYOTA CARINA TI マイロ-ド ABS AT212 10039 HAA Kobe 2013-08-24 AT212 TI マイロ-ド ABS white FA 49000 KM 4 0 0
1999 TOYOTA CARINA Tiマイロード AT212 83 JU Niigata 2013-11-01 AT212 Tiマイロード blue AT 94000 KM 3.5 0 0
1999 TOYOTA CARINA マイロード AT212 1224 LAA Kansai 2013-10-31 AT212 マイロード white FAT 110000 KM 3.5 0 135000 SOLD
1999 TOYOTA CARINA TI マイロ-ド AT212 30056 HAA Kobe 2013-11-02 AT212 TI マイロ-ド red FA 70000 KM 3.5 0 0
1999 TOYOTA CARINA TI AT212 43394 HAA Kobe 2013-11-02 AT212 TI white FA 66000 KM 3.5 0 0
1999 TOYOTA CARINA AT212 7008 CAA Gifu 2013-09-17 AT212 silver FAT 145000 KM RA 16000 52000 SOLD
1999 TOYOTA CARINA TI AT212 3073 USS Shizuoka 2013-11-02 AT212 TI silver FAT 176000 KM 3.5 0 0
1999 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 60277 USS Osaka 2013-11-01 AT212 TI マイロ ト white FAT 215000 KM 3.5 0 0
1999 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 7001 TAA Tohoku 2013-09-19 AT212 TI マイロード white FAT 83000 KM RA 1000 0
1999 TOYOTA CARINA Tiマイロード AT212 2502 JU Ibaraki 2013-09-18 AT212 Tiマイロード blue FAT 70000 KM 3.5 5000 0
1999 TOYOTA CARINA マイロード AT212 2102 TAA Chubu 2013-09-19 AT212 マイロード silver FAT 64000 KM 4 10000 0
1999 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 5083 CAA Tohoku 2013-09-17 AT212 TI マイロード silver F5 19000 KM 3.5 0 0
1999 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 7025 TAA Tohoku 2013-11-21 AT212 TI マイロード white FAT 153000 KM 3.5 10000 97000 SOLD
1999 TOYOTA CARINA TI AT212 303 USS Sapporo 2013-11-20 AT212 TI silver FAT 80000 KM 4 10000 0
1999 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 20658 USS Sapporo 2013-11-20 AT212 TI マイロ ト white FAT 138000 KM *** 27000 0
1999 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 9020 JU Aichi 2013-11-21 AT212 TI マイロード white FAT 204000 KM R35 9000 0
1999 TOYOTA CARINA AT212 211 ARAI Oyama 2013-11-21 AT212 white FAT 87000 KM RA 27000 99000 SOLD
1999 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 5051 USS Saitama 2013-11-22 AT212 TI マイロ ト silver MT5 43000 KM 4 0 0
1999 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 90 TAA Tohoku 2013-11-21 AT212 TI マイロード silver FAT 94000 KM 3.5 10000 124000 SOLD
1999 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 8476 JU Aichi 2013-11-21 AT212 TI マイロード silver 5F 353000 KM 3.5 9000 86000 SOLD
1999 TOYOTA CARINA AT212 4019 JU Miyagi 2013-11-22 AT212 blue 5 44000 KM 3.5 0 0
1999 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 179 USS Fukuoka 2013-11-20 AT212 TI マイロ ト silver FAT 224000 KM 3 90000 0
1999 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 8045 USS Shizuoka 2013-11-23 AT212 TI マイロ ト silver MT5 121000 KM 4 28000 0
1999 TOYOTA CARINA Ti AT212 3194 KCAA Yamaguchi 2013-11-22 AT212 Ti silver F5 95000 KM R 20000 0
1999 TOYOTA CARINA Ti マイロード AT212 4196 NAA Nagoya 2013-11-21 AT212 Ti マイロード silver AT 91000 KM 3.5 10000 121000 SOLD
1999 TOYOTA CARINA Ti マイロード AT212 3160 KCAA Yamaguchi 2013-11-22 AT212 Ti マイロード ash-grey FAT 104000 KM R 0 0
1999 TOYOTA CARINA Ti AT212 5204 JU Chiba 2013-11-22 AT212 Ti silver AT 123000 KM RS 27000 0
1999 TOYOTA CARINA AT212 1054 JU Nara 2013-11-23 AT212 white FA 152000 KM 0 60000 SOLD
1999 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 7137 TAA Tohoku 2013-11-28 AT212 TI マイロード silver FAT 104000 KM RA 5000 104000 SOLD
1999 TOYOTA CARINA Tiマイロード AT212 4208 JU Miyagi 2013-11-29 AT212 Tiマイロード white F5 36000 KM R 0 0
1999 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 7101 USS Gunma 2013-11-30 AT212 TI マイロ ト white FAT 63000 KM 4 10000 0
1999 TOYOTA CARINA Tiマイロード AT212 1062 JU Gunma 2013-11-28 AT212 Tiマイロード white AT 82000 KM 3.5 1000 124000 SOLD
1999 TOYOTA CARINA Tiマイロード AT212 1016 LAA Kansai 2013-11-28 AT212 Tiマイロード silver FAT 73000 KM 4 0 132000 SOLD
1999 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 8199 JU Aichi 2013-07-25 AT212 TI マイロード blue 5F 141000 KM 4 9000 0
1999 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 2420 BCN 2013-07-24 AT212 TI マイロード white AT 69000 KM R 0 0
1999 TOYOTA CARINA AT212 9002 Hanaten Osaka 2013-11-28 AT212 light green FA 93000 KM 4 0 120000 SOLD
1999 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 60232 USS Yokohama 2013-07-23 AT212 TI マイロ ト silver FAT 110000 KM 3.5 0 0
1999 TOYOTA CARINA TI AT212 4016 TAA Tohoku 2013-07-25 AT212 TI silver FAT 137000 KM 3.5 10000 0
1999 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 7813 TAA Shikoku 2013-12-03 AT212 TI マイロード silver FAT 83000 KM R 80000 0
1999 TOYOTA CARINA Tiマイロード AT212 133 BAYAUC 2013-07-24 AT212 Tiマイロード silver FAT 230000 KM 0 10000 0
1999 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 147 USS Shizuoka 2013-11-30 AT212 TI マイロ ト silver FAT 171000 KM 3.5 0 0
1998 TOYOTA CARINA AT212 1018 JU Nara 2013-09-07 AT212 white FA 123000 KM 0 66000 SOLD
1998 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 7097 USS Gunma 2013-09-07 AT212 TI マイロ ト silver FAT 100000 KM 3.5 10000 0
1998 TOYOTA CARINA AT212 6128 USS R-Nagoya 2013-09-09 AT212 green FAT 125000 KM *** 25000 0
1998 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 7058 TAA Tohoku 2013-09-12 AT212 TI マイロード white FAT 98000 KM 3.5 10000 0
1998 TOYOTA CARINA AT212 6452 USS R-Nagoya 2013-09-09 AT212 blue FAT 266000 KM *** 25000 0
1998 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 7803 TAA Shikoku 2013-09-10 AT212 TI マイロード white FAT 101000 KM RA 15000 0
1998 TOYOTA CARINA TI AT212 7009 TAA Tohoku 2013-09-12 AT212 TI silver F5 150000 KM R 50000 0
1998 TOYOTA CARINA TI AT212 6488 USS R-Nagoya 2013-09-09 AT212 TI white FAT 79000 KM *** 25000 0
1998 TOYOTA CARINA AT212 1016 JU Nara 2013-08-24 AT212 green FA 18000 KM 0 0
1998 TOYOTA CARINA TI AT212 10303 USS Kyushu 2013-08-24 AT212 TI white FAT 137000 KM 4 30000 0
1998 TOYOTA CARINA Tiマイロード AT212 6005 JU Nara 2013-08-24 AT212 Tiマイロード silver FA 37000 KM 4 10000 0
1998 TOYOTA CARINA AT212 5177 JU Chiba 2013-08-23 AT212 silver AT 141000 KM 3.5 27000 0
1998 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 1206 USS Tohoku 2013-10-30 AT212 TI マイロ ト silver FAT 90000 KM 3 30000 0
1998 TOYOTA CARINA Tiマイロード AT212 5008 JU Tochigi 2013-11-01 AT212 Tiマイロード silver FA 147000 KM 17000 0
1998 TOYOTA CARINA Ti AT212 4304 JU Miyagi 2013-11-01 AT212 Ti silver F5 152000 KM 3.5 0 0
1998 TOYOTA CARINA マイロード AT212 8409 JU Aichi 2013-10-31 AT212 マイロード wine AT 50000 KM 3 9000 88000 SOLD
1998 TOYOTA CARINA カリーナ Ti AT212 5002 BAYAUC 2013-09-18 AT212 カリーナ Ti white FAT 127000 KM 0 0 0
1998 TOYOTA CARINA AT212 5029 JU Chiba 2013-11-01 AT212 silver FA 140000 KM R 27000 0
1998 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 85980 USS Tokyo 2013-09-19 AT212 TI マイロ ト silver FAT 143000 KM 3.5 10000 0
1998 TOYOTA CARINA AT212 4312 JU Fukuoka 2013-11-01 AT212 silver F5 51000 KM 3 1000 0
1998 TOYOTA CARINA Ti AT212 6751 JU Saitama 2013-09-17 AT212 Ti silver FA 164000 KM 3 21000 0
1998 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 4189 TAA Kantou 2013-10-31 AT212 TI マイロード silver FAT 87000 KM 3.5 1000 109000 SOLD
1998 TOYOTA CARINA TI AT212 8034 USS Hokuriku 2013-11-01 AT212 TI silver FAT 176000 KM 3.5 7000 0
1998 TOYOTA CARINA Tiマイロード AT212 1034 JU Chiba 2013-11-01 AT212 Tiマイロード blue F5 64000 KM RS 10000 0
1998 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 1070 USS Gunma 2013-11-23 AT212 TI マイロ ト white AT 87000 KM 4 10000 0
1998 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 8516 JU Aichi 2013-11-21 AT212 TI マイロード blue 5F 90000 KM 4 9000 138000 SOLD
1998 TOYOTA CARINA TI マイロ ト AT212 326 USS Nagoya 2013-11-22 AT212 TI マイロ ト silver FAT 60000 KM 3 0 0
1998 TOYOTA CARINA TI Eハツク AT212 37 USS Sapporo 2013-11-20 AT212 TI Eハツク green FAT 106000 KM 3.5 17000 0
1998 TOYOTA CARINA AT212 5013 JU Chiba 2013-11-22 AT212 silver AT 162000 KM 3.5 27000 0
1998 TOYOTA CARINA TI AT212 1171 USS R-Nagoya 2013-11-25 AT212 TI white FAT 171000 KM 3 0 0
1998 TOYOTA CARINA AT212 7158 ARAI Oyama VT 2013-11-23 AT212 white FAT 40000 KM 3.5 0 100000 SOLD
1998 TOYOTA CARINA TI MYROAD AT212 7076 ARAI Oyama VT 2013-11-23 AT212 TI MYROAD silver F5 83000 KM RA 30000 120000 SOLD
1998 TOYOTA CARINA TI AT212 44040 HAA Kobe 2013-11-23 AT212 TI silver FA 149000 KM RA 0 93000 NOT SOLD
1998 TOYOTA CARINA AT212 4128 TAA Kyushu 2013-11-26 AT212 silver FAT 119000 KM R 10000 0
1998 TOYOTA CARINA AT212 6587 USS R-Nagoya 2013-11-25 AT212 silver FAT 158000 KM *** 30000 0
1998 TOYOTA CARINA Tiマイロード AT212 3044 Honda Nagoya 2013-11-25 AT212 Tiマイロード white FAT 95000 KM 3 11000 0
1998 TOYOTA CARINA AT212 106 USS Fukuoka 2013-07-24 AT212 purple FAT 247000 KM R 30000 0
1998 TOYOTA CARINA TI マイロード AT212 95079 CAA Chubu 2013-07-24 AT212 TI マイロード silver FAT 179000 KM 99 0 0
