TOYOTA ALLION NZT260 Japanese Used Cars For Sale Auctions Japan -

Manufacturers->TOYOTA->ALLION->NZT260

Details                            Lot# Auction House Date Chassis Version Color Trans Mileage Grade Start JPY End JPY Status
2013 TOYOTA ALLION A15 Gプラスパッケージ NZT260 30109 CAA Chubu 2013-12-04 NZT260 A15 Gプラスパッケージ wine FAT 0 KM S 1390000 0
2013 TOYOTA PREMIO F EXパッケージ NZT260 3108 CAA Gifu 2013-11-26 NZT260 F EXパッケージ pearl FAT 0 KM S 1380000 0
2013 TOYOTA ALLION A15Gパッケージ NZT260 20032 BAYAUC 2013-07-10 NZT260 A15Gパッケージ pearl FAT 0 KM 8 1220000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 70028 USS Nagoya 2013-09-06 NZT260 1.5F EXハツク pearl FAT 0 KM S 1180000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 50844 USS Nagoya 2013-11-22 NZT260 1.5F EXハツク gray FAT 0 KM S 1390000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F Lパッケージ NZT260 2024 TAA Hokkaido 2013-09-12 NZT260 1.5F Lパッケージ wine FAT 6000 KM 4.5 980000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 70197 USS Sapporo 2013-12-04 NZT260 1.5F EXハツク pearl FAT 15000 KM 4.5 1080000 0
2013 TOYOTA ALLION A15 Gハツク NZT260 1031 USS Kobe 2013-11-27 NZT260 A15 Gハツク wine red FAT 0 KM S 1180000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXパッケージ NZT260 1549 JU Saitama 2013-07-09 NZT260 1.5F EXパッケージ wine FA 2000 KM 5 1100000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 6041 USS Kobe 2013-09-11 NZT260 1.5F EXハツク pearl FAT 0 KM S 1380000 0
2013 TOYOTA PREMIO F Lパッケージ NZT260 39 TAA Kantou 2013-12-05 NZT260 F Lパッケージ pearl FAT 11000 KM 4.5 1000000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F Lパッケージ NZT260 2008 TAA Hokkaido 2013-07-11 NZT260 1.5F Lパッケージ wine FAT 2000 KM 4 950000 0
2013 TOYOTA PREMIO F EXパッケージ NZT260 3020 JU Aichi 2013-11-28 NZT260 F EXパッケージ pearl FAT 0 KM S 1300000 0
2013 TOYOTA ALLION A15 Gフラスハツク NZT260 7005 USS Sapporo 2013-09-11 NZT260 A15 Gフラスハツク wine red FAT 7000 KM 4.5 1080000 0
2013 TOYOTA PREMIO F EXパッケージ NZT260 30333 CAA Chubu 2013-12-04 NZT260 F EXパッケージ wine FAT 0 KM S 1280000 0
2013 TOYOTA ALLION A15 Gパッケージ NZT260 564 TAA Kinki 2013-07-09 NZT260 A15 Gパッケージ pearl FAT 0 KM S 1180000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F Lハツク NZT260 8079 USS Sapporo 2013-09-11 NZT260 1.5F Lハツク pearl FAT 4000 KM 5 980000 0
2013 TOYOTA PREMIO F EXパッケージ NZT260 3155 CAA Gifu 2013-12-03 NZT260 F EXパッケージ pearl FAT 0 KM S 1380000 0
2013 TOYOTA PREMIO F EXパッケージ NZT260 30473 CAA Chubu 2013-11-27 NZT260 F EXパッケージ pearl FAT 0 KM S 1380000 0
2013 TOYOTA PREMIO F EXパッケージ NZT260 3084 CAA Gifu 2013-07-09 NZT260 F EXパッケージ pearl AT 0 KM S 1300000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 16043 USS Nagoya 2013-09-06 NZT260 1.5F EXハツク pearl FAT 0 KM S 1380000 0
2013 TOYOTA PREMIO F EXパッケージ NZT260 30592 CAA Chubu 2013-09-11 NZT260 F EXパッケージ wine FAT 0 KM S 1330000 0
2013 TOYOTA PREMIO F EXパッケージ NZT260 30531 CAA Chubu 2013-12-04 NZT260 F EXパッケージ wine AT 0 KM S 1320000 0
2013 TOYOTA PREMIO F EXパッケージ NZT260 30484 CAA Chubu 2013-11-27 NZT260 F EXパッケージ wine FAT 0 KM S 1330000 0
2013 TOYOTA ALLION A15 Gパッケージ NZT260 531 TAA Kinki 2013-07-09 NZT260 A15 Gパッケージ wine FAT 0 KM S 1180000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 30180 USS Osaka 2013-11-22 NZT260 1.5F EXハツク pearl FAT 0 KM S 1000000 0
2013 TOYOTA ALLION A15Gプラスパッケージ NZT260 2009 JU Gunma 2013-09-12 NZT260 A15Gプラスパッケージ pearl-white AT 0 KM S 0 0
2013 TOYOTA ALLION A15 Gフラスハツク NZT260 70203 USS Sapporo 2013-12-04 NZT260 A15 Gフラスハツク pearl FAT 13000 KM 5 1050000 0
2013 TOYOTA ALLION A15 Gハツク NZT260 70106 USS Sapporo 2013-11-27 NZT260 A15 Gハツク pearl FAT 20000 KM 4.5 950000 0
2013 TOYOTA PREMIO F EXパッケージ NZT260 3076 CAA Gifu 2013-07-09 NZT260 F EXパッケージ pearl FAT 0 KM S 1300000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 70049 USS Nagoya 2013-09-06 NZT260 1.5F EXハツク pearl AT 0 KM S 1180000 0
2013 TOYOTA PREMIO F EXパッケージ NZT260 50017 CAA Chubu 2013-09-11 NZT260 F EXパッケージ wine FAT 0 KM S 980000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 53 USS Tohoku 2013-12-04 NZT260 1.5F EXハツク pearl FAT 0 KM S 1280000 0
2013 TOYOTA ALLION A15Gパッケージ NZT260 20022 BAYAUC 2013-07-10 NZT260 A15Gパッケージ red FAT 0 KM 8 1220000 0
2013 TOYOTA PREMIO F EXパッケージ NZT260 3246 CAA Gifu 2013-10-08 NZT260 F EXパッケージ pearl AT 0 KM S 1250000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F Lパッケージ NZT260 2018 TAA Hokkaido 2013-09-12 NZT260 1.5F Lパッケージ pearl FAT 4000 KM 6 980000 0
2013 TOYOTA PREMIO F EXパッケージ NZT260 3145 CAA Gifu 2013-12-03 NZT260 F EXパッケージ pearl FAT 0 KM 6 1380000 0
2013 TOYOTA PREMIO F EXパッケージ NZT260 1010 CAA Gifu 2013-07-09 NZT260 F EXパッケージ wine FAT 0 KM 6 1280000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 16044 USS Nagoya 2013-09-06 NZT260 1.5F EXハツク wine red FAT 0 KM S 1380000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXパッケージ NZT260 1663 TAA Shikoku 2013-10-08 NZT260 1.5F EXパッケージ вишневый レット FAT 0 KM S 1350000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 12200 USS Tokyo 2013-09-12 NZT260 1.5F EXハツク wine red AT 0 KM S 1400000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXパッケージ NZT260 1457 TAA Shikoku 2013-12-03 NZT260 1.5F EXパッケージ вишневый レット FAT 0 KM S 1480000 0
2013 TOYOTA PREMIO F Lパッケージ NZT260 1045 CAA Gifu 2013-07-09 NZT260 F Lパッケージ aqua FAT 0 KM S 1300000 0
2013 TOYOTA ALLION A15 Gフラスハツク NZT260 20053 USS Yokohama 2013-10-08 NZT260 A15 Gフラスハツク wine red FAT 0 KM S 1000000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 6037 USS Kobe 2013-09-11 NZT260 1.5F EXハツク pearl FAT 0 KM S 1380000 0
2013 TOYOTA ALLION A15 Gパッケージ NZT260 530 TAA Kinki 2013-07-09 NZT260 A15 Gパッケージ pearl FAT 0 KM S 1180000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 51365 USS Nagoya 2013-08-23 NZT260 1.5F EXハツク pearl white FAT 0 KM S 980000 0
2013 TOYOTA ALLION A15 Gフラスハツク NZT260 55398 USS Yokohama 2013-10-08 NZT260 A15 Gフラスハツク pearl AT 4000 KM S 980000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 50769 USS Nagoya 2013-11-22 NZT260 1.5F EXハツク pearl FAT 21000 KM 4.5 1420000 0
2013 TOYOTA PREMIO F EXパッケージ NZT260 30115 CAA Chubu 2013-09-11 NZT260 F EXパッケージ pearl FAT 0 KM S 1350000 0
2013 TOYOTA PREMIO F EXパッケージ NZT260 1052 CAA Gifu 2013-07-09 NZT260 F EXパッケージ wine FAT 0 KM S 1500000 0
2013 TOYOTA ALLION A15 Gプラスパッケージ NZT260 4008 CAA Gifu 2013-09-03 NZT260 A15 Gプラスパッケージ pearl FAT 0 KM S 1230000 1683000 NOT SOLD
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 70032 USS Osaka 2013-09-06 NZT260 1.5F EXハツク pearl FAT 0 KM S 1300000 0
2013 TOYOTA PREMIO F EXパッケージ NZT260 3243 CAA Gifu 2013-10-08 NZT260 F EXパッケージ wine AT 0 KM S 1200000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 3504 USS Gunma 2013-11-23 NZT260 1.5F EXハツク wine red FAT 16000 KM 5 1180000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F Lハツク NZT260 8199 USS Sapporo 2013-09-11 NZT260 1.5F Lハツク pearl FAT 7000 KM 5 980000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXパッケージ NZT260 2029 JU Gunma 2013-09-05 NZT260 1.5F EXパッケージ pearl-white AT 0 KM S 1480000 0
2013 TOYOTA ALLION A15 Gハツク NZT260 25115 USS Tokyo 2013-09-05 NZT260 A15 Gハツク pearl FAT 0 KM S 1080000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EX-PKG NZT260 60079 JU Gifu 2013-08-24 NZT260 1.5F EX-PKG pearl FAT 0 KM S 1600000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 20029 USS Yokohama 2013-10-08 NZT260 1.5F EXハツク black FAT 0 KM S 1000000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXパッケージ NZT260 2118 TAA Kinki 2013-09-03 NZT260 1.5F EXパッケージ pearl FAT 0 KM S 1150000 1813000 SOLD
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 16307 USS Kyushu 2013-08-24 NZT260 1.5F EXハツク pearl FAT 0 KM S 1380000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 50075 USS Yokohama 2013-10-08 NZT260 1.5F EXハツク pearl FAT 0 KM S 1000000 0
2013 TOYOTA PREMIO F EXパッケージ NZT260 35048 CAA Chubu 2013-09-04 NZT260 F EXパッケージ pearl FAT 0 KM S 1450000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 10143 USS Sapporo 2013-10-30 NZT260 1.5F EXハツク wine red FAT 14000 KM 4.5 1080000 0
2013 TOYOTA ALLION A15 Gハツク NZT260 70055 USS Nagoya 2013-08-23 NZT260 A15 Gハツク wine red AT 0 KM S 1180000 0
2013 TOYOTA ALLION A15 Gフラスハツク NZT260 51412 USS Nagoya 2013-11-22 NZT260 A15 Gフラスハツク pearl AT 0 KM S 1000000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXパッケージ NZT260 20026 BAYAUC 2013-09-04 NZT260 1.5F EXパッケージ pearl FAT 0 KM 8 1650000 0
2013 TOYOTA ALLION A15 Gフラスハツク NZT260 70026 USS Sapporo 2013-10-30 NZT260 A15 Gフラスハツク pearl FAT 11000 KM 6 1080000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXパッケージ NZT260 1365 JAA 2013-09-04 NZT260 1.5F EXパッケージ pearl FA 0 KM S 1180000 0 CANCELLED
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 20372 USS Tokyo 2013-08-22 NZT260 1.5F EXハツク pearl AT 0 KM S 1000000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 20204 USS Tokyo 2013-09-05 NZT260 1.5F EXハツク wine red FAT 0 KM S 1280000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 16056 USS Nagoya 2013-09-06 NZT260 1.5F EXハツク wine red FAT 3000 KM 5 1100000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F L-PKG NZT260 60285 JU Gifu 2013-08-24 NZT260 1.5F L-PKG pearl FAT 0 KM S 1300000 0
2013 TOYOTA ALLION A15 Gパッケージ NZT260 2115 TAA Kinki 2013-11-05 NZT260 A15 Gパッケージ pearl FAT 0 KM S 1280000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 10010 USS Yokohama 2013-09-03 NZT260 1.5F EXハツク pearl FAT 0 KM S 830000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F Lハツク NZT260 70024 USS Sapporo 2013-10-30 NZT260 1.5F Lハツク wine red FAT 18000 KM 4.5 980000 0
2013 TOYOTA PREMIO F EXパケ カンレイチシヨウ NZT260 60020 CAA Chubu 2013-09-04 NZT260 F EXパケ カンレイチシヨウ wine FAT 0 KM S 1480000 1687000 NOT SOLD
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 50237 USS Nagoya 2013-11-22 NZT260 1.5F EXハツク pearl FAT 0 KM S 1300000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EX-PKG NZT260 30701 JU Gifu 2013-11-02 NZT260 1.5F EX-PKG pearl FAT 0 KM S 1600000 1951000 SOLD
2013 TOYOTA ALLION A15Gプラスパッケージ NZT260 2025 JU Gunma 2013-09-05 NZT260 A15Gプラスパッケージ pearl-white AT 0 KM S 980000 0
2013 TOYOTA ALLION A15 Gフラスハツク NZT260 70116 USS Sapporo 2013-10-30 NZT260 A15 Gフラスハツク pearl FAT 13000 KM 3.5 1080000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 51213 USS Nagoya 2013-08-23 NZT260 1.5F EXハツク wine red FAT 0 KM S 1280000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EX-PKG NZT260 30700 JU Gifu 2013-11-02 NZT260 1.5F EX-PKG pearl FAT 0 KM S 1600000 1951000 SOLD
2013 TOYOTA ALLION A15 Gフラスハツク NZT260 20057 USS Tokyo 2013-09-05 NZT260 A15 Gフラスハツク pearl white FAT 1000 KM S 1000000 0
2013 TOYOTA ALLION A15 Gパッケージ NZT260 32237 HAA Kobe 2013-11-02 NZT260 A15 Gパッケージ pearl FA 0 KM R 0 1785000 NOT SOLD
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXパッケージ NZT260 70086 BAYAUC 2013-09-04 NZT260 1.5F EXパッケージ red FAT 0 KM 8 1350000 0
2013 TOYOTA PREMIO F EXパッケージ NZT260 50308 CAA Chubu 2013-10-30 NZT260 F EXパッケージ wine FAT 4000 KM 5 480000 0
2013 TOYOTA PREMIO F Lパッケージ NZT260 263 TAA Yokohama 2013-11-02 NZT260 F Lパッケージ pearl FAT 11000 KM 4.5 1000000 1378000 NOT SOLD
2013 TOYOTA PREMIO F EXパッケージ NZT260 35056 CAA Chubu 2013-09-04 NZT260 F EXパッケージ pearl FAT 0 KM S 1490000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 70117 USS Sapporo 2013-10-30 NZT260 1.5F EXハツク wine red FAT 11000 KM 3.5 1080000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 52002 USS Kyushu 2013-11-23 NZT260 1.5F EXハツク pearl FAT 0 KM 5 1300000 0
2013 TOYOTA ALLION A15 Gフラスハツク NZT260 1049 USS Gunma 2013-11-02 NZT260 A15 Gフラスハツク pearl FAT 0 KM S 1000000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F Lパッケージ NZT260 2029 TAA Hokkaido 2013-09-05 NZT260 1.5F Lパッケージ wine FAT 5000 KM 5 980000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 14239 USS Kyushu 2013-11-02 NZT260 1.5F EXハツク pearl FAT 0 KM S 1380000 0
2013 TOYOTA ALLION A15 Gフラスハツク NZT260 8091 USS Sapporo 2013-09-04 NZT260 A15 Gフラスハツク pearl FAT 5000 KM 6 1080000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 4097 USS Gunma 2013-11-23 NZT260 1.5F EXハツク wine red FAT 0 KM S 1300000 0
2013 TOYOTA ALLION A15 Gフラスハツク NZT260 25743 USS Tokyo 2013-09-05 NZT260 A15 Gフラスハツク pearl AT 0 KM S 1000000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 70035 USS Sapporo 2013-10-30 NZT260 1.5F EXハツク pearl FAT 9000 KM 3.5 1080000 0
2013 TOYOTA ALLION A15 Gハツク NZT260 12358 USS Tokyo 2013-08-22 NZT260 A15 Gハツク wine red AT 0 KM S 1000000 0
2013 TOYOTA PREMIO F EXパッケージ NZT260 4020 CAA Gifu 2013-09-03 NZT260 F EXパッケージ pearl FAT 0 KM S 1600000 1800000 SOLD
2013 TOYOTA ALLION A15 Gフラスハツク NZT260 70034 USS Sapporo 2013-10-30 NZT260 A15 Gフラスハツク pearl FAT 13000 KM 5 1080000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 50858 USS Nagoya 2013-09-06 NZT260 1.5F EXハツク pearl FAT 0 KM S 1380000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 51205 USS Nagoya 2013-08-23 NZT260 1.5F EXハツク wine red FAT 0 KM S 1280000 0
2013 TOYOTA ALLION A15 Gプラスパッケージ NZT260 3036 JU Aichi 2013-09-05 NZT260 A15 Gプラスパッケージ wine AT 0 KM S 1150000 0
2013 TOYOTA ALLION A15 Gプラスパッケージ NZT260 3034 CAA Gifu 2013-12-10 NZT260 A15 Gプラスパッケージ wine FAT 0 KM S 1390000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F Lハツク NZT260 8035 USS Sapporo 2013-09-04 NZT260 1.5F Lハツク pearl FAT 7000 KM 5 980000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 70027 USS Sapporo 2013-10-30 NZT260 1.5F EXハツク pearl FAT 7000 KM 5 1080000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 50302 USS Nagoya 2013-09-06 NZT260 1.5F EXハツク pearl FAT 0 KM S 1320000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 16149 USS Kyushu 2013-12-07 NZT260 1.5F EXハツク pearl FAT 0 KM S 1380000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F Lパッケージ NZT260 2007 TAA Hokkaido 2013-09-05 NZT260 1.5F Lパッケージ wine FAT 6000 KM 4.5 980000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 20445 USS Tokyo 2013-08-22 NZT260 1.5F EXハツク pearl AT 0 KM S 1280000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EX-PKG NZT260 30846 JU Gifu 2013-10-05 NZT260 1.5F EX-PKG pearl FAT 0 KM S 1600000 1978000 SOLD
2013 TOYOTA ALLION NZT260 9021 USS Gunma 2013-12-07 NZT260 wine red FAT 2000 KM *** 0 0
2013 TOYOTA ALLION A15 Gハツク NZT260 51140 USS Nagoya 2013-11-22 NZT260 A15 Gハツク pearl FAT 9000 KM 5 980000 0
2013 TOYOTA PREMIO F EXパッケージ NZT260 35060 CAA Chubu 2013-09-04 NZT260 F EXパッケージ pearl FAT 0 KM S 1480000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 70066 USS Nagoya 2013-08-23 NZT260 1.5F EXハツク wine red FAT 0 KM 6 1280000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EX-PKG NZT260 30844 JU Gifu 2013-10-05 NZT260 1.5F EX-PKG pearl FAT 0 KM S 1600000 1972000 SOLD
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F Lハツク NZT260 7141 USS Sapporo 2013-09-04 NZT260 1.5F Lハツク wine red FAT 7000 KM 5 980000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EX-PKG NZT260 8077 JU Gifu 2013-09-07 NZT260 1.5F EX-PKG pearl FAT 0 KM S 1600000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 16422 USS Kyushu 2013-08-24 NZT260 1.5F EXハツク pearl FAT 0 KM S 1380000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 5512 USS Hokuriku 2013-09-20 NZT260 1.5F EXハツク pearl FAT 0 KM S 1380000 0
2013 TOYOTA ALLION A15Gパッケージ NZT260 20033 BAYAUC 2013-10-09 NZT260 A15Gパッケージ pearl FAT 0 KM 8 1380000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 11210 USS Sapporo 2013-09-04 NZT260 1.5F EXハツク pearl AT 0 KM S 1180000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 51089 USS Nagoya 2013-09-20 NZT260 1.5F EXハツク pearl FAT 0 KM S 1290000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F Lパッケージ NZT260 30330 HAA Kobe 2013-10-05 NZT260 1.5F Lパッケージ black FA 3000 KM 5 940000 1400000 NOT SOLD
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXパッケージ NZT260 98 TAA Kinki 2013-08-20 NZT260 1.5F EXパッケージ вишневый レット FAT 0 KM S 1500000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F NZT260 2019 JU Saitama 2013-09-03 NZT260 1.5F wine FA 0 KM S 790000 0 NOT SOLD
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 16446 USS Nagoya 2013-09-20 NZT260 1.5F EXハツク wine red FAT 0 KM S 1350000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EX-PKG NZT260 60290 JU Gifu 2013-10-05 NZT260 1.5F EX-PKG pearl FAT 0 KM S 1380000 1968000 SOLD
2013 TOYOTA ALLION A15 Gフラスハツク NZT260 8201 USS Sapporo 2013-09-04 NZT260 A15 Gフラスハツク wine red FAT 7000 KM 4.5 1080000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 51661 USS Nagoya 2013-08-23 NZT260 1.5F EXハツク dark blue FAT 0 KM S 1390000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXパケ カンレイチシヨ NZT260 7113 JU Gifu 2013-09-21 NZT260 1.5F EXパケ カンレイチシヨ wine FAT 0 KM S 1338000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EX-PKG NZT260 30892 JU Gifu 2013-10-05 NZT260 1.5F EX-PKG pearl FAT 0 KM S 1600000 1972000 SOLD
2013 TOYOTA ALLION A15 Gフラスハツク NZT260 8153 USS Sapporo 2013-09-04 NZT260 A15 Gフラスハツク wine red FAT 5000 KM 4.5 1080000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 50849 USS Nagoya 2013-09-06 NZT260 1.5F EXハツク pearl FAT 0 KM S 1380000 0
2013 TOYOTA ALLION NZT260 20390 USS Tokyo 2013-08-22 NZT260 black AT 0 KM S 1050000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXパッケージ NZT260 9104 JU Sapporo 2013-09-20 NZT260 1.5F EXパッケージ wine-red AT 0 KM S 1180000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 16294 USS Kyushu 2013-10-05 NZT260 1.5F EXハツク pearl FAT 0 KM S 1380000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 12257 USS Tokyo 2013-09-05 NZT260 1.5F EXハツク pearl FAT 0 KM S 1000000 0
2013 TOYOTA ALLION A15 Gハツク NZT260 50994 USS Nagoya 2013-09-06 NZT260 A15 Gハツク wine red FAT 0 KM S 850000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 51092 USS Nagoya 2013-08-23 NZT260 1.5F EXハツク pearl FAT 0 KM S 1100000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F Lフラクリセ NZT260 4083 USS Nagoya 2013-09-20 NZT260 1.5F Lフラクリセ pearl FAT 2000 KM 5 980000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EX-PKG NZT260 60286 JU Gifu 2013-10-05 NZT260 1.5F EX-PKG pearl FAT 0 KM S 1380000 1959000 SOLD
2013 TOYOTA PREMIO F EXパッケージ NZT260 35129 CAA Chubu 2013-09-04 NZT260 F EXパッケージ wine AT 0 KM S 1300000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 50653 USS Nagoya 2013-09-06 NZT260 1.5F EXハツク pearl FAT 0 KM S 950000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5FLパケ プライムグリー NZT260 42004 HAA Kobe 2013-10-05 NZT260 1.5FLパケ プライムグリー wine-red FA 12000 KM 400000 808000 SOLD
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXパッケージ NZT260 89 TAA Chubu 2013-09-05 NZT260 1.5F EXパッケージ pearl FAT 0 KM S 1580000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 20444 USS Tokyo 2013-08-22 NZT260 1.5F EXハツク wine red AT 0 KM S 1230000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F Lハツク NZT260 4271 USS Nagoya 2013-09-20 NZT260 1.5F Lハツク wine red FAT 0 KM S 890000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EX-PKG NZT260 30890 JU Gifu 2013-10-05 NZT260 1.5F EX-PKG pearl FAT 0 KM 6 1600000 1972000 SOLD
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F Lパッケージ NZT260 2033 TAA Hokkaido 2013-09-05 NZT260 1.5F Lパッケージ wine FAT 5000 KM 5 980000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 52464 USS Nagoya 2013-08-23 NZT260 1.5F EXハツク wine red FAT 0 KM S 1180000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXパッケージ NZT260 2017 TAA Kinki 2013-09-24 NZT260 1.5F EXパッケージ pearl FAT 0 KM S 9999000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F Lハツク NZT260 3329 USS Nagoya 2013-11-22 NZT260 1.5F Lハツク pearl FAT 11000 KM 3.5 750000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 10103 USS Yokohama 2013-11-19 NZT260 1.5F EXハツク wine red FAT 0 KM S 1200000 0
2013 TOYOTA ALLION A15 Gパッケージ NZT260 2001 TAA Hokkaido 2013-09-05 NZT260 A15 Gパッケージ wine FAT 5000 KM 5 980000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 51388 USS Nagoya 2013-08-23 NZT260 1.5F EXハツク pearl FAT 0 KM S 1380000 0
2013 TOYOTA ALLION A15 Gハツク NZT260 666 USS Osaka 2013-09-20 NZT260 A15 Gハツク pearl FAT 0 KM S 1180000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 10129 USS Yokohama 2013-08-06 NZT260 1.5F EXハツク pearl FAT 0 KM S 1400000 0
2013 TOYOTA ALLION A15 Gパッケージ NZT260 200 TAA Kinki 2013-11-19 NZT260 A15 Gパッケージ pearl FAT 0 KM S 1280000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F Lハツク NZT260 7136 USS Sapporo 2013-09-04 NZT260 1.5F Lハツク wine red FAT 7000 KM 4.5 980000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXハツク NZT260 275 USS Shizuoka 2013-08-24 NZT260 1.5F EXハツク wine red FAT 0 KM S 1480000 0
2013 TOYOTA ALLION A15 Gハツク NZT260 51035 USS Nagoya 2013-09-20 NZT260 A15 Gハツク pearl FAT 0 KM S 980000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F EXパッケージ NZT260 2508 TAA Shikoku 2013-08-06 NZT260 1.5F EXパッケージ вишневый レット FAT 0 KM S 1500000 0
2013 TOYOTA PREMIO F Lパッケージ NZT260 107 TAA Kantou 2013-11-28 NZT260 F Lパッケージ pearl FAT 11000 KM 4.5 1000000 0
2013 TOYOTA PREMIO 1.5F Lハツク NZT260 70267 USS Sapporo 2013-11-20 NZT260 1.5F Lハツク wine red FAT 19000 KM 5 950000 0
2013 TOYOTA PREMIO F EXパケ カンレイチシヨウ NZT260 1017 CAA Gifu 2013-09-03 NZT260 F EXパケ カンレイチシヨウ wine FAT 0 KM S 1480000 1798000 NOT SOLD
2013 TOYOTA ALLION A15 Gハツク NZT260 662 USS Osaka 2013-09-20 NZT260 A15 Gハツク wine red FAT 0 KM S 1180000 0
2013 TOYOTA PREMIO F EXパケ カンレイチシヨウ NZT260 1062 CAA Gifu 2013-08-06 NZT260 F EXパケ カンレイチシヨウ wine FAT 0 KM S 1480000 0
