OTHERS JEEP TJ40S Japanese Used Cars For Sale Auctions Japan -

Manufacturers->OTHERS->JEEP->TJ40S

Details                            Lot# Auction House Date Chassis Version Color Trans Mileage Grade Start JPY End JPY Status
2007 CHRYSLER JEEP WRANGLER ハードトップ 4WD TJ40S 30941 CAA Chubu 2013-09-25 TJ40S ハードトップ 4WD silver FAT 37000 KM 5 580000 0
2007 CHRYSLER JEEP WRANGLER ジープラングラー 65thアニ TJ40S 96 JU Aichi 2013-07-18 TJ40S ジープラングラー 65thアニ black AT 94000 KM 4 355000 0
2006 OTHERS JEEP サハラ TJ40S 20509 USS Nagoya 2013-11-29 TJ40S サハラ black AT 56000 KM 4 700000 0
2006 OTHERS JEEP スホ ツ TJ40S 72150 USS Tokyo 2013-11-28 TJ40S スホ ツ black FAT 38000 KM 4 280000 0
2006 OTHERS JEEP サハラ TJ40S 70449 USS Tokyo 2013-11-28 TJ40S サハラ black FAT 45000 KM R 550000 0
2006 CHRYSLER JEEP WRANGLER 65アニバーサリーEd TJ40S 20125 AUCNET 2013-11-25 TJ40S 65アニバーサリーEd black FAT 70000 KM 4 420000 0 NOT SOLD
2006 OTHERS JEEP スホ ツ TJ40S 20115 USS Nagoya 2013-07-12 TJ40S スホ ツ white FAT 9000 KM 4.5 690000 0
2006 OTHERS JEEP スホ ツ TJ40S 59109 USS Kyushu 2013-07-13 TJ40S スホ ツ black FAT 60000 KM 4 480000 0
2006 OTHERS JEEP スホ ツ TJ40S 20261 USS Nagoya 2013-09-06 TJ40S スホ ツ yellow FAT 27000 KM 4.5 590000 0
2006 CHRYSLER JEEP WRANGLER ラングラー TJ40S 2029 JU Miyagi 2013-09-06 TJ40S ラングラー white F6 64000 KM 4 380000 410000 NOT SOLD
2005 OTHERS JEEP サハラ TJ40S 72216 USS Tokyo 2013-11-28 TJ40S サハラ black FAT 78000 KM 4 80000 0
2005 CHRYSLER JEEP WRANGLER スポーツ 4WD TJ40S 33178 CAA Chubu 2013-11-27 TJ40S スポーツ 4WD white FAT 39000 KM 4.5 450000 0
2005 CHRYSLER JEEP WRANGLER サハラ ハードトップ 4WD TJ40S 80133 HAA Kobe 2013-07-13 TJ40S サハラ ハードトップ 4WD black FA 98000 KM 3.5 300000 0
2005 OTHERS JEEP スホ ツ TJ40S 20163 USS Nagoya 2013-09-06 TJ40S スホ ツ gold FAT 60000 KM 4 100000 0
2005 OTHERS JEEP サハラフラス TJ40S 20168 USS Nagoya 2013-09-06 TJ40S サハラフラス black FAT 148000 KM 4 20000 0
2005 OTHERS JEEP サハラ TJ40S 75106 USS Yokohama 2013-07-16 TJ40S サハラ black FAT 77000 KM 4 50000 0
2004 OTHERS JEEP スホ ツ TJ40S 70776 USS Tokyo 2013-09-26 TJ40S スホ ツ red MT5 63000 KM 4 180000 0
2004 OTHERS JEEP スホ ツ TJ40S 20503 USS Nagoya 2013-11-29 TJ40S スホ ツ yellow FAT 48000 KM 4 350000 0
2004 OTHERS JEEP スホ ツ TJ40S 84037 USS Osaka 2013-11-29 TJ40S スホ ツ black FAT 15000 KM 4.5 300000 0
2004 OTHERS JEEP スホ ツ TJ40S 205 USS Shizuoka 2013-11-30 TJ40S スホ ツ silver FAT 98000 KM 3.5 0 0
2004 CHRYSLER JEEP WRANGLER サハラ TJ40S 80929 HAA Kobe 2013-11-30 TJ40S サハラ silver FA 23000 KM 4 280000 0
2004 OTHERS JEEP サハラ TJ40S 6023 USS Kobe 2013-11-27 TJ40S サハラ silver FAT 24000 KM 4 380000 0
2004 CHRYSLER JEEP WRANGLER サハラ 4WD TJ40S 80612 HAA Kobe 2013-09-07 TJ40S サハラ 4WD green FA 66000 KM 4 350000 0
2004 CHRYSLER JEEP WRANGLER サハラ ハードT 4WD TJ40S 80218 HAA Kobe 2013-09-07 TJ40S サハラ ハードT 4WD grey FA 93000 KM 4 280000 0
2004 CHRYSLER JEEP WRANGLER 100ダイゲンテイ エクストリー TJ40S 80695 HAA Kobe 2013-09-07 TJ40S 100ダイゲンテイ エクストリー silver FA 29000 KM 4.5 550000 0
2004 OTHERS JEEP スホ ツ TJ40S 20217 USS Nagoya 2013-09-06 TJ40S スホ ツ black MT5 38000 KM 4 180000 0
2004 CHRYSLER JEEP WRANGLER サハラ ハードT 4WD TJ40S 80317 HAA Kobe 2013-09-07 TJ40S サハラ ハードT 4WD grey FA 72000 KM 4 550000 0
2004 CHRYSLER JEEP WRANGLER 4WD スポーツ TJ40S 50060 LAA Kansai 2013-07-18 TJ40S 4WD スポーツ red 5F 78000 KM 4 280000 0
2004 CHRYSLER JEEP WRANGLER スポーツ ソフトトップ TJ40S 22089 AUCNET 2013-09-09 TJ40S スポーツ ソフトトップ yellow FAT 18000 KM 4.5 730000 0
2004 CHRYSLER JEEP WRANGLER ジープラングラー サハラ 4W TJ40S 81055 HAA Kobe 2013-09-07 TJ40S ジープラングラー サハラ 4W silver FA 49000 KM R 480000 0
2003 OTHERS JEEP スホ ツ TJ40S 70371 USS Tokyo 2013-09-26 TJ40S スホ ツ white FAT 56000 KM 4 250000 0
2003 OTHERS JEEP サハラ TJ40S 20648 USS Nagoya 2013-11-29 TJ40S サハラ black FAT 95000 KM 4 50000 0
2003 OTHERS JEEP サハラ TJ40S 20105 USS Nagoya 2013-11-29 TJ40S サハラ black FAT 121000 KM 4 50000 0
2003 OTHERS JEEP スホ ツ TJ40S 20898 USS Nagoya 2013-11-29 TJ40S スホ ツ white FAT 56000 KM 4.5 380000 0
2003 CHRYSLER JEEP WRANGLER 4WD スポーツ ソフトトップ TJ40S 116 JU Saitama 2013-11-26 TJ40S 4WD スポーツ ソフトトップ white FA 48000 KM 4 180000 0
2003 OTHERS JEEP スホ ツ TJ40S 20322 USS Nagoya 2013-07-12 TJ40S スホ ツ white FAT 52000 KM 4 200000 0
2003 OTHERS JEEP サハラ TJ40S 20701 USS Nagoya 2013-09-06 TJ40S サハラ black FAT 51000 KM 4.5 420000 0
2003 CHRYSLER JEEP WRANGLER サハラ ハードT TJ40S 80531 HAA Kobe 2013-09-07 TJ40S サハラ ハードT black FA 47000 KM 4 880000 0
2003 CHRYSLER JEEP WRANGLER サハラ ハードトップ TJ40S 20071 AUCNET 2013-07-15 TJ40S サハラ ハードトップ gold FAT 45000 KM 4.5 530000 0 CANCELLED
2003 CHRYSLER JEEP WRANGLER スポーツ ソフトトップ TJ40S 22043 AUCNET 2013-12-09 TJ40S スポーツ ソフトトップ black FAT 58000 KM 4 490000 0
2002 OTHERS JEEP サハラ TJ40S 70545 USS Tokyo 2013-09-26 TJ40S サハラ FAT 77000 KM 4 580000 0
2002 CHRYSLER JEEP WRANGLER ラングラー スペシャル TJ40S 1092 LAA Shikoku 2013-09-25 TJ40S ラングラー スペシャル blue FAT 49000 KM 4 380000 0
2002 OTHERS JEEP スホ ツ TJ40S 72170 USS Tokyo 2013-11-28 TJ40S スホ ツ red MT5 21000 KM 4.5 100000 0
2002 CHRYSLER JEEP WRANGLER サハラ TJ40S 20127 AUCNET 2013-11-25 TJ40S サハラ green FAT 37000 KM 4 600000 0 NOT SOLD
2002 CHRYSLER JEEP WRANGLER ラングラー スペシャル TJ40S 1112 LAA Shikoku 2013-11-27 TJ40S ラングラー スペシャル blue FAT 49000 KM 4 380000 0
2002 CHRYSLER JEEP WRANGLER サハラ TJ40S 3080 ARAI Sendai 2013-11-26 TJ40S サハラ green FAT 79000 KM 4 80000 0
2002 OTHERS JEEP スホ ツ TJ40S 30126 USS Osaka 2013-09-06 TJ40S スホ ツ red FAT 92000 KM 4 50000 0
2002 OTHERS JEEP サハラ TJ40S 20148 USS Nagoya 2013-09-06 TJ40S サハラ green FAT 37000 KM 4 80000 0
2002 CHRYSLER JEEP WRANGLER ソフトトップスペシャルエディシ TJ40S 27030 AUCNET 2013-08-05 TJ40S ソフトトップスペシャルエディシ blue FAT 49000 KM 3.5 350000 0
2001 OTHERS JEEP スホ ツ TJ40S 6018 USS Fukuoka 2013-09-25 TJ40S スホ ツ black MT5 102000 KM 4 80000 0
2001 CHRYSLER JEEP WRANGLER サハラ 4WD TJ40S 80836 HAA Kobe 2013-11-30 TJ40S サハラ 4WD green (2 tones) FA 81000 KM 4 30000 0
2001 CHRYSLER JEEP WRANGLER サハラ ハードトップ TJ40S 20126 AUCNET 2013-11-25 TJ40S サハラ ハードトップ black FAT 63000 KM 4 430000 0 NOT SOLD
2001 OTHERS JEEP サハラ TJ40S 20654 USS Nagoya 2013-07-12 TJ40S サハラ green two-tone FAT 60000 KM 3 0 0
2001 CHRYSLER JEEP WRANGLER サハラ 4WD TJ40S 80396 HAA Kobe 2013-09-07 TJ40S サハラ 4WD white FA 123000 KM 4 200000 0
2001 CHRYSLER JEEP WRANGLER サハラ ハードT 4WD TJ40S 81112 HAA Kobe 2013-09-07 TJ40S サハラ ハードT 4WD black FA 63000 KM 4 480000 0
2001 OTHERS JEEP スホ ツ TJ40S 70573 USS Yokohama 2013-07-16 TJ40S スホ ツ red MT5 61000 KM 4 50000 0
2001 CHRYSLER JEEP WRANGLER スポーツ ソフトトップ TJ40S 20002 AUCNET 2013-09-09 TJ40S スポーツ ソフトトップ yellow FAT 64000 KM 4 330000 0
2000 CHRYSLER JEEP WRANGLER ジープ ラングラー 4WD TJ40S 1109 BCN 2013-09-25 TJ40S ジープ ラングラー 4WD green FAT 142000 KM 2 10000 0
2000 CHRYSLER JEEP WRANGLER ジープ スポーツ 4WD TJ40S 20206 CAA Chubu 2013-09-25 TJ40S ジープ スポーツ 4WD beige FAT 65000 KM 3.5 50000 0
2000 OTHERS JEEP サハラ TJ40S 70651 USS Tokyo 2013-11-28 TJ40S サハラ white FAT 37000 KM 4 0 0
2000 OTHERS JEEP スホ ツ TJ40S 20230 USS Nagoya 2013-11-29 TJ40S スホ ツ beige FAT 65000 KM 3 50000 0
2000 OTHERS JEEP サハラ TJ40S 70399 USS Tokyo 2013-11-28 TJ40S サハラ green FAT 49000 KM 4 80000 0
2000 CHRYSLER JEEP WRANGLER サハラ 4WD TJ40S 80021 HAA Kobe 2013-11-30 TJ40S サハラ 4WD black FA 85000 KM 4 400000 0
2000 CHRYSLER JEEP WRANGLER 4WD サハラ TJ40S 80936 HAA Kobe 2013-11-30 TJ40S 4WD サハラ black FA 123000 KM 3.5 200000 0
2000 CHRYSLER JEEP WRANGLER サハラ ハードT 4WD TJ40S 80415 HAA Kobe 2013-11-30 TJ40S サハラ ハードT 4WD black FA 122000 KM 4 50000 0
2000 OTHERS JEEP スホ ツ TJ40S 70382 USS Tokyo 2013-11-28 TJ40S スホ ツ silver FAT 69000 KM 4 0 0
2000 OTHERS JEEP サハラ TJ40S 70640 USS Yokohama 2013-11-26 TJ40S サハラ green FAT 58000 KM 4 180000 0
2000 OTHERS JEEP サハラ TJ40S 20309 USS Nagoya 2013-07-12 TJ40S サハラ black FAT 52000 KM 4 10000 0
2000 OTHERS JEEP スホ ツ TJ40S 132 USS Shizuoka 2013-07-13 TJ40S スホ ツ black MT5 109000 KM 4 80000 0
2000 OTHERS JEEP サハラ TJ40S 59113 USS Kyushu 2013-07-13 TJ40S サハラ black MT5 134000 KM 4 100000 0
2000 CHRYSLER JEEP WRANGLER サハラエディション TJ40S 5514 ARAI Bayside 0000-00-00 TJ40S サハラエディション black FAT 92000 KM RA 100000 256000 NOT SOLD
2000 CHRYSLER JEEP WRANGLER サハラ 4WD TJ40S 80687 HAA Kobe 2013-09-07 TJ40S サハラ 4WD green (2 tones) FA 76000 KM 4 200000 0
2000 OTHERS JEEP サハラ TJ40S 20500 USS Nagoya 2013-09-06 TJ40S サハラ green FAT 49000 KM 4 80000 0
2000 CHRYSLER JEEP WRANGLER サハラ ハードT 4WD TJ40S 80471 HAA Kobe 2013-09-07 TJ40S サハラ ハードT 4WD black FA 122000 KM 4 150000 0
2000 CHRYSLER JEEP WRANGLER 4WD サハラ TJ40S 80762 HAA Kobe 2013-09-07 TJ40S 4WD サハラ black FA 87000 KM 4 300000 0
2000 OTHERS JEEP サハラ TJ40S 9538 USS Sapporo 2013-07-17 TJ40S サハラ black FAT 84000 KM 4 80000 0
2000 OTHERS JEEP サハラ TJ40S 70636 USS Yokohama 2013-07-16 TJ40S サハラ black FAT 93000 KM 4 100000 0
1999 CHRYSLER JEEP WRANGLER ジープラングラー スポーツ TJ40S 30079 JU Gifu 2013-11-30 TJ40S ジープラングラー スポーツ gold F5 17000 KM 4.5 350000 0
1999 OTHERS JEEP スホ ツ TJ40S 20174 USS Nagoya 2013-11-29 TJ40S スホ ツ green FAT 72000 KM 4 80000 0
1999 OTHERS JEEP スホ ツ TJ40S 20493 USS Nagoya 2013-09-06 TJ40S スホ ツ green FAT 45000 KM 4 80000 0
1999 OTHERS JEEP TJ40S 3027 USS Niigata 2013-12-11 TJ40S green AT 58000 KM 4 0 0
1998 OTHERS JEEP TJ40S 72521 USS Tokyo 2013-11-28 TJ40S black FAT 75000 KM 3.5 50000 0
1998 CHRYSLER JEEP WRANGLER スポーツ TJ40S 8074 JAA 2013-11-27 TJ40S スポーツ red FA 91000 KM 4 30000 0
1998 CHRYSLER JEEP WRANGLER ジープ ラングラー スポーツ TJ40S 8149 JU Aichi 2013-11-28 TJ40S ジープ ラングラー スポーツ red AT 58000 KM 3.5 9000 0
1998 CHRYSLER JEEP WRANGLER スポーツ 4WD TJ40S 80900 HAA Kobe 2013-07-13 TJ40S スポーツ 4WD red FA 50000 KM 4 250000 0
1998 CHRYSLER JEEP WRANGLER スポーツ 4WD TJ40S 80523 HAA Kobe 2013-09-07 TJ40S スポーツ 4WD red FA 50000 KM 4 460000 0
1998 OTHERS JEEP スホ ツ TJ40S 75025 USS Yokohama 2013-08-06 TJ40S スホ ツ green MT5 60000 KM 4 0 0
1997 CHRYSLER JEEP WRANGLER スポーツ 4WD TJ40S 80686 HAA Kobe 2013-11-30 TJ40S スポーツ 4WD black F5 102000 KM 3.5 120000 0
1997 OTHERS JEEP スホ ツ TJ40S 3193 USS Shizuoka 2013-11-30 TJ40S スホ ツ green FAT 31000 KM 4 50000 0
1997 OTHERS JEEP TJ40S 7002 USS Tohoku 2013-11-27 TJ40S red FAT 93000 KM *** 10000 0
1997 OTHERS JEEP スホ ツ TJ40S 2053 USS Fukuoka 2013-11-27 TJ40S スホ ツ black FAT 114000 KM 4 180000 0
1997 OTHERS JEEP スホ ツ TJ40S 3004 USS Gunma 2013-07-13 TJ40S スホ ツ black AT 107000 KM 4 10000 0
1997 CHRYSLER JEEP WRANGLER TJ40S 7099 ARAI Oyama VT 2013-09-07 TJ40S black F5 144000 KM 3.5 27000 0
1996 OTHERS JEEP TJ40S 70582 USS Yokohama 2013-11-26 TJ40S green MT5 53000 KM 3.5 10000 0