MITSUBISHI FIGHTER FK61HK Japanese Used Cars For Sale Auctions Japan -

Manufacturers->MITSUBISHI->FIGHTER->FK61HK

Details                            Lot# Auction House Date Chassis Version Color Trans Mileage Grade Start JPY End JPY Status
2004 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 155911 UMAX 0000-00-00 FK61HK 189000 KM 2550000 0
2004 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 144609 UMAX 0000-00-00 FK61HK 469 KM 1750000 0
2004 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 150727 UMAX 0000-00-00 FK61HK 225 KM 2280000 0
2004 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 154629 UMAX 0000-00-00 FK61HK 446 KM 2600000 0
2004 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 160417 UMAX 0000-00-00 FK61HK 627 KM 1890000 0
2004 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 158812 UMAX 0000-00-00 FK61HK 216 KM 4500000 0
2004 MITSUBISHI FUSO FK61HK 4894 ARAI Oyama VT 2013-10-26 FK61HK white F6 345000 KM 3 1000000 0
2004 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 156716 UMAX 0000-00-00 FK61HK 427 KM 2500000 0
2004 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 159180 UMAX 0000-00-00 FK61HK 636 KM 1350000 0
2004 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 161933 UMAX 0000-00-00 FK61HK 434 KM 2450000 0
2004 MITSUBISHI FUSO ウィング FK61HK 658 Isuzu Makuhari 2013-10-30 FK61HK ウィング blue F6 434000 KM 3.5 800000 0
2003 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 153035 UMAX 0000-00-00 FK61HK 91000 KM 2100000 0
2003 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 140213 UMAX 0000-00-00 FK61HK 782 KM 2300000 0
2003 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 152717 UMAX 0000-00-00 FK61HK 637 KM 2900000 0
2003 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 148094 UMAX 0000-00-00 FK61HK 572 KM 1500000 0
2003 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 151341 UMAX 0000-00-00 FK61HK 117000 KM 2400000 0
2003 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 154322 UMAX 0000-00-00 FK61HK 684 KM 1500000 0
2003 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 123757 UMAX 0000-00-00 FK61HK 234 KM 4100000 0
2003 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 147540 UMAX 0000-00-00 FK61HK 973 KM 1050000 0
2003 MITSUBISHI FUSO FK61HK 5746 JU Aichi 2013-10-31 FK61HK white FMT 646000 KM 3.5 350000 0
2003 MITSUBISHI FUSO シャーシ FK61HK 8412 IAA Osaka 2013-11-06 FK61HK シャーシ シテイショ 6MT 903000 KM 100000 0
2003 MITSUBISHI FUSO ウィング FK61HK 612 Isuzu Makuhari 2013-10-30 FK61HK ウィング white F6 454000 KM RB 300000 0
2003 MITSUBISHI FUSO アルミバン D FK61HK 7037 KCAA Ebino 2013-10-30 FK61HK アルミバン D シテイショク F6 335000 KM R 600000 0
2003 MITSUBISHI FUSO アルミバン D FK61HK 7005 KCAA Ebino 2013-11-06 FK61HK アルミバン D シテイショク F6 335000 KM R 600000 0
2003 MITSUBISHI FUSO 平ボディ FK61HK 574 Isuzu Makuhari 2013-11-06 FK61HK 平ボディ white F6 16000 KM 3.5 1400000 0
2003 MITSUBISHI FUSO 平ボディ FK61HK 561 Isuzu Makuhari 2013-11-06 FK61HK 平ボディ シテイショク F6 401000 KM 3.5 380000 0
2003 MITSUBISHI FUSO シャーシ FK61HK 8408 IAA Osaka 2013-10-30 FK61HK シャーシ シテイショ 6MT 903000 KM 100000 0
2003 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 156781 UMAX 0000-00-00 FK61HK 398 KM 2050000 0
2003 MITSUBISHI FUSO FK61HK 5682 ARAI Oyama VT 2013-10-26 FK61HK white F6 937000 KM 3 600000 0
2003 MITSUBISHI FUSO FK61HK 4930 ARAI Oyama VT 2013-10-26 FK61HK white F6 379000 KM 3.5 600000 0
2003 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 158626 UMAX 0000-00-00 FK61HK 337 KM 1550000 0
2003 MITSUBISHI FUSO FK61HK 5233 ARAI Oyama VT 2013-12-07 FK61HK white F6 893000 KM 3 500000 0
2003 MITSUBISHI FUSO FK61HK 6010 ARAI Oyama VT 2013-12-07 FK61HK white F6 57000 KM 3 2700000 0
2003 MITSUBISHI FUSO FK61HK 5336 ARAI Oyama VT 2013-12-07 FK61HK white MT 532000 KM 3 200000 0
2003 MITSUBISHI FUSO FK61HK 5181 ARAI Oyama VT 2013-12-07 FK61HK white F6 937000 KM 3 600000 0
2003 MITSUBISHI FUSO FK61HK 5142 ARAI Oyama VT 2013-12-07 FK61HK white F6 506000 KM 3 500000 0
2003 MITSUBISHI FUSO PG FK61HK 5319 ARAI Oyama VT 2013-12-07 FK61HK PG white F6 0 KM 3.5 400000 0
2003 MITSUBISHI FUSO FK61HK 5887 ARAI Oyama VT 2013-12-07 FK61HK white F6 168000 KM 3.5 1850000 0
2003 MITSUBISHI FUSO FK61HK 4878 ARAI Oyama VT 2013-12-07 FK61HK white F6 429000 KM 3.5 700000 0
2003 MITSUBISHI FUSO シャーシ FK61HK 8415 IAA Osaka 2013-11-20 FK61HK シャーシ シテイショ 6MT 903000 KM 100000 0
2003 MITSUBISHI FUSO アルミバン D FK61HK 7027 KCAA Ebino 2013-11-20 FK61HK アルミバン D シテイショク F6 335000 KM R 600000 0
2002 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 115755 UMAX 0000-00-00 FK61HK 284 KM 3100000 0
2002 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 74792 UMAX 0000-00-00 FK61HK 298 KM 1800000 0
2002 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 147428 UMAX 0000-00-00 FK61HK 319 KM 2450000 0
2002 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 136786 UMAX 0000-00-00 FK61HK 325 KM 3900000 0
2002 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 159721 UMAX 0000-00-00 FK61HK 595 KM 2400000 0
2002 MITSUBISHI FUSO ウィング FK61HK 525 Isuzu Makuhari 2013-10-30 FK61HK ウィング シテイショク F6 0 KM RB 300000 0
2002 MITSUBISHI FIGHTER ウインク FK61HK 40133 USS Tokyo 2013-11-07 FK61HK ウインク white MT6 660000 KM R 130000 0
2002 MITSUBISHI FUSO 冷蔵・冷凍車 FK61HK 3506 Isuzu Kobe 2013-10-25 FK61HK 冷蔵・冷凍車 white F6 876000 KM RB 390000 560000 NOT SOLD
2002 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 161438 UMAX 0000-00-00 FK61HK 383 KM 2600000 0
2002 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 162231 UMAX 0000-00-00 FK61HK 293 KM 2000000 0
2002 MITSUBISHI FUSO FK61HK 4881 ARAI Oyama VT 2013-12-07 FK61HK white F6 0 KM RA 300000 0
2002 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 161182 UMAX 0000-00-00 FK61HK 817 KM 1350000 0
2001 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 145374 UMAX 0000-00-00 FK61HK 55000 KM 1800000 0
2001 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 156003 UMAX 0000-00-00 FK61HK 733 KM 1400000 0
2001 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 153731 UMAX 0000-00-00 FK61HK 132000 KM 2200000 0
2001 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 149120 UMAX 0000-00-00 FK61HK 595 KM 1500000 0
2001 MITSUBISHI FIGHTER FK61HK 7030 USS Niigata 2013-10-30 FK61HK blue MT6 0 KM 3 350000 0
2001 MITSUBISHI FUSO アルミウィング 3.35t FK61HK 5727 JU Aichi 2013-10-31 FK61HK アルミウィング 3.35t white 6F 595000 KM 3.5 350000 0
2001 MITSUBISHI FUSO ファイター レイゾウレイトウシャ FK61HK 5551 TAA Tohoku 2013-11-07 FK61HK ファイター レイゾウレイトウシャ white F6 754000 KM RA 300000 0
2001 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 158239 UMAX 0000-00-00 FK61HK 235 KM 3200000 0
2001 MITSUBISHI FIGHTER FK61HK 2056 USS Shizuoka 2013-10-26 FK61HK white MT6 611000 KM *** 50000 0
2001 MITSUBISHI FUSO FK61HK 5067 ARAI Oyama VT 2013-12-07 FK61HK white F6 430000 KM RB 100000 0
2001 MITSUBISHI FIGHTER レイソウレイトウ FK61HK 6540 USS Tohoku 2013-11-20 FK61HK レイソウレイトウ white MT6 755000 KM R 200000 0
2001 MITSUBISHI FUSO ディーゼル FK61HK 3122 CAA Gifu 2013-11-12 FK61HK ディーゼル white F6 231000 KM 3.5 100000 0
2001 MITSUBISHI FUSO 冷蔵・冷凍車 FK61HK 645 Isuzu Makuhari 2013-10-30 FK61HK 冷蔵・冷凍車 white F6 490000 KM 3.5 650000 0
2000 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 156034 UMAX 0000-00-00 FK61HK 590 KM 1100000 0
2000 MITSUBISHI FUSO 冷蔵・冷凍車 FK61HK 3213 Isuzu Kobe 2013-10-25 FK61HK 冷蔵・冷凍車 シテイショク F6 299000 KM 3.5 300000 1095000 SOLD
2000 MITSUBISHI UMAX_MIT FK61HK 159763 UMAX 0000-00-00 FK61HK 410 KM 1600000 0
2000 MITSUBISHI FUSO FK61HK 5634 ARAI Oyama VT 2013-12-07 FK61HK white F6 171000 KM RB 300000 0
1999 MITSUBISHI FIGHTER ウインク FK61HK 6075 USS Sapporo 2013-11-06 FK61HK ウインク white MT6 487000 KM R2 80000 0
1999 MITSUBISHI FUSO ウィング FK61HK 3238 Isuzu Kobe 2013-10-25 FK61HK ウィング white F6 330000 KM 3 400000 585000 NOT SOLD
1999 MITSUBISHI FIGHTER ウインク FK61HK 40411 USS Nagoya 2013-12-06 FK61HK ウインク gray two-tone MT6 657000 KM 3 250000 0
1999 MITSUBISHI FUSO FK61HK 5943 ARAI Oyama VT 2013-12-07 FK61HK white F6 964000 KM 3 400000 0
1999 MITSUBISHI FIGHTER ヒラホテ FK61HK 6075 USS Sapporo 2013-11-20 FK61HK ヒラホテ white MT6 663000 KM 2 280000 0