SUBARU PLEONESTA RA1 Japanese Used Cars For Sale Auctions Japan -

Manufacturers->SUBARU->PLEONESTA->RA1

Details                            Lot# Auction House Date Chassis Version Color Trans Mileage Grade Start JPY End JPY Status
2008 SUBARU PLEO RA1 7195 TAA Kinki 2013-07-09 RA1 white IAT 48000 KM 3 10000 0
2007 DAIHATSU PLEO F RA1 6027 JU Fukushima 2013-09-12 RA1 F silver CA 98000 KM 3.5 10000 0
2007 SUBARU PLEO F RA1 80846 USS Nagoya 2013-06-28 RA1 F white AT 28000 KM 4 100000 0
2007 SUBARU PLEO RA1 3198 KCAA Fukuoka 2013-08-01 RA1 black F5 94000 KM R 10000 0
2007 SUBARU PLEO F RA1 6230 JU Fukushima 2013-08-29 RA1 F silver CA 98000 KM 3.5 10000 0
2007 SUBARU PLEO RA1 3004 TAA Yokohama 2013-07-13 RA1 blue IAT 45000 KM R 1000 0
2007 SUBARU PLEO F RA1 5129 JU Tokyo 2013-12-09 RA1 F silver AT 21000 KM 0 0
2007 SUBARU PLEO F RA1 1135 JU Tokyo 2013-12-09 RA1 F silver AT 81000 KM R 10000 0
2007 SUBARU PLEO F RA1 3106 NAA Fukuoka 2013-08-06 RA1 F silver CAT 37000 KM 3.5 30000 0
2006 SUBARU PLEO RA1 3658 TAA Shikoku 2013-08-06 RA1 white IAT 124000 KM 3.5 1000 0
2006 SUBARU PLEO F LTD RA1 60732 HAA Kobe 2013-08-03 RA1 F LTD wine-red AT 17000 KM 4 50000 0
2006 SUBARU PLEO F LTD RA1 7027 USS Gunma 2013-08-03 RA1 F LTD black CAT 50000 KM R 10000 0
2006 SUBARU PLEO F RA1 60358 HAA Kobe 2013-06-29 RA1 F black AT 76000 KM 3.5 30000 0
2006 DAIHATSU PLEO RA1 7120 BCN 2013-09-11 RA1 silver AT 113000 KM 3 10000 0
2006 DAIHATSU PLEO F RA1 8006 JU Fukuoka 2013-09-13 RA1 F white DAT 74000 KM R 4000 0
2006 DAIHATSU PLEO F RA1 8104 JU Fukuoka 2013-09-13 RA1 F white DAT 74000 KM R 4000 0
2006 DAIHATSU PLEO RA1 1072 KCAA Fukuoka 2013-09-12 RA1 white CAT 182000 KM R 20000 0
2006 DAIHATSU PLEO RA1 53 JU Fukuoka 2013-09-13 RA1 blue CAT 41000 KM 4 10000 0
2006 DAIHATSU PLEO F RA1 1047 IAA Osaka 2013-09-11 RA1 F black DA 76000 KM R 1000 0
2006 SUBARU PLEO L タイプS RA1 3035 JU Niigata 2013-08-02 RA1 L タイプS silver CVT 120000 KM 3.5 0 0
2006 SUBARU PLEO F RA1 1255 IAA Osaka 2013-07-31 RA1 F black DA 76000 KM R 1000 35000 NOT SOLD
2006 SUBARU PLEO F RA1 4090 JU Kanagawa 2013-08-01 RA1 F silver CA 27000 KM 4.5 30000 0
2006 SUBARU PLEO F RA1 80010 USS Nagoya 2013-08-02 RA1 F silver MT5 43000 KM 4.5 10000 0
2006 SUBARU PLEO F RA1 87209 USS Tokyo 2013-08-01 RA1 F white AT 41000 KM 3.5 0 0
2006 SUBARU PLEO F RA1 432 USS Tokyo 2013-08-01 RA1 F silver CAT 28000 KM 3.5 0 0
2006 SUBARU PLEO RA1 9028 JU Fukuoka 2013-08-02 RA1 silver F5 101000 KM 3.5 96000 0
2006 HONDA ODYSSEY L RA1 50424 USS Nagoya 2013-08-02 RA1 L beige AT 49000 KM 3.5 90000 0
2006 SUBARU PLEO L RA1 10263 BAYAUC 2013-07-31 RA1 L silver DAT 56000 KM 4 30000 171000 SOLD
2006 SUBARU PLEO F RA1 2083 ARAI Sendai 2013-08-27 RA1 F silver IAT 67000 KM 3.5 30000 0
2006 SUBARU PLEO F RA1 1031 IAA Osaka 2013-08-28 RA1 F black DA 76000 KM R 1000 0
2006 SUBARU PLEO L RA1 6238 JU Fukushima 2013-08-29 RA1 L pearl CA 45000 KM 4 80000 0
2006 SUBARU PLEO RA1 2021 JU Ibaraki 2013-08-28 RA1 silver CAT 24000 KM 3 0 0
2006 SUBARU PLEO F RA1 2193 JU Fukushima 2013-08-29 RA1 F white CA 26000 KM 4 0 0
2006 SUBARU PLEO LタイプS RA1 1003 JU Aichi 2013-08-29 RA1 LタイプS blue DAT 116000 KM 3.5 10000 0
2006 SUBARU PLEO L RA1 565 JU Saitama 2013-08-06 RA1 L wine IA 32000 KM 3.5 10000 0
2006 SUBARU PLEO F RA1 4065 JU Kanagawa 2013-07-11 RA1 F silver CA 27000 KM 4.5 30000 0
2006 SUBARU PLEO F RA1 60228 HAA Kobe 2013-07-13 RA1 F black AT 76000 KM 3.5 30000 0
2006 SUBARU PLEO RA1 3079 USS Tohoku 2013-12-11 RA1 black AT 73000 KM R 0 0
2006 SUBARU PLEO F RA1 38 USS Fukuoka 2013-12-11 RA1 F blue CAT 94000 KM 3.5 50000 0
2006 SUBARU PLEO L RA1 7047 TAA Minami Kyushu 2013-12-10 RA1 L white IAT 77000 KM R 10000 0
2006 SUBARU PLEO RA1 3280 smap Fukuoka Nyusatsu 2013-12-10 RA1 white AT 31000 KM 0 0
2006 SUBARU PLEO RA1 60641 USS Yokohama 2013-07-09 RA1 black AT 0 KM R 0 0
2006 SUBARU PLEO F LTD RA1 60381 HAA Kobe 2013-08-17 RA1 F LTD wine-red AT 17000 KM 4 50000 0
2006 SUBARU PLEO RA1 3619 TAA Shikoku 2013-08-20 RA1 white IAT 124000 KM 3.5 1000 0
2006 SUBARU PLEO F RA1 1049 IAA Osaka 2013-08-07 RA1 F black DA 76000 KM R 1000 0
2006 SUBARU PLEO RA1 3696 TAA Shikoku 2013-07-09 RA1 white IAT 124000 KM 3.5 1000 0
2006 SUBARU PLEO F RA1 361 CAA Tokyo 2013-07-09 RA1 F blue AT 62000 KM 4 1000 0
2006 SUBARU PLEO RA1 4009 TAA Kyushu 2013-07-09 RA1 pearl IAT 108000 KM R 15000 0
2006 SUBARU PLEO F RA1 240 USS Yokohama 2013-08-06 RA1 F silver AT 25000 KM R 5000 0
2006 SUBARU PLEO RA1 7006 TAA Minami Kyushu 2013-07-09 RA1 white IAT 72000 KM R 1000 0
2006 SUBARU PLEO F RA1 1071 IAA Osaka 2013-07-10 RA1 F white CA 62000 KM R 1000 0
2006 SUBARU PLEO F LTD RA1 5230 Honda Kansai 2013-07-08 RA1 F LTD wine-red DAT 17000 KM 4 0 321000 SOLD
2006 SUBARU PLEO F RA1 1805 JU Tokyo 2013-10-07 RA1 F white AT 56000 KM 3.5 10000 0
2006 SUBARU PLEO RA1 6037 BCN 2013-10-09 RA1 silver AT 113000 KM 3 10000 0
2006 SUBARU PLEO F RA1 3 JU Okinawa 2013-08-30 RA1 F light blue CAT 23000 KM 3.5 50000 167000 SOLD
2006 SUBARU PLEO RA1 9002 JU Fukuoka 2013-08-30 RA1 silver F5 101000 KM 3.5 100000 0 NOT SOLD
2006 SUBARU PLEO F LTD RA1 60692 HAA Kobe 2013-08-31 RA1 F LTD wine-red AT 17000 KM 4 50000 0
2006 SUBARU PLEO RA1 7133 USS Hokuriku 2013-08-30 RA1 silver MT5 24000 KM 4 0 0
2006 SUBARU PLEO RA1 3602 TAA Shikoku 2013-07-02 RA1 white IAT 124000 KM 3.5 1000 0
2005 SUBARU PLEO F RA1 3036 TAA Hiroshima 2013-08-06 RA1 F black IAT 76000 KM 4 30000 0
2005 SUBARU PLEO RA1 10212 USS Kyushu 2013-08-03 RA1 black CAT 232000 KM R 30000 0
2005 SUBARU PLEO F RA1 8092 USS Okayama 2013-08-03 RA1 F purple AT 59000 KM RA 28000 0
2005 DAIHATSU PLEO F RA1 4026 JU Gunma 2013-09-12 RA1 F grey AT 99000 KM R 10000 0
2005 DAIHATSU PLEO F RA1 7109 LAA Shikoku 2013-09-11 RA1 F white F5 47000 KM 3.5 0 0
2005 DAIHATSU PLEO Fリミテッド RA1 622 ARAI Oyama 2013-09-12 RA1 Fリミテッド aqua CAT 67000 KM 3.5 30000 0
2005 DAIHATSU PLEO RA1 9025 JU Fukuoka 2013-09-13 RA1 white CAT 85000 KM R 50000 0
2005 DAIHATSU PLEO F RA1 207 BCN 2013-09-11 RA1 F blue F5 12000 KM 4 80000 0
2005 SUBARU PLEO F RA1 9189 LAA Okayama 2013-06-28 RA1 F silver CAT 124000 KM 3.5 10000 43000
2005 SUBARU PLEO Fリミテッド RA1 605 ARAI Oyama 2013-08-01 RA1 Fリミテッド aqua CAT 67000 KM 3.5 10000 0
2005 SUBARU PLEO RA1 2068 KCAA Ebino 2013-07-31 RA1 grey AT 52000 KM 4 1000 89000 NOT SOLD
2005 SUBARU PLEO L RA1 40101 BAYAUC 2013-07-31 RA1 L blue DAT 61000 KM 0 30000 156000 SOLD
2005 SUBARU PLEO RA1 9072 JU Fukuoka 2013-08-02 RA1 white CAT 85000 KM R 78000 0
2005 SUBARU PLEO RA1 3090 JU Fukuoka 2013-08-02 RA1 black CAT 96000 KM R 10000 0
2005 SUBARU PLEO FタイフS RA1 33 USS Gunma 2013-07-13 RA1 FタイフS black AT 102000 KM R 0 0
2005 SUBARU PLEO LタイフS RA1 7175 USS Gunma 2013-07-13 RA1 LタイフS black CAT 144000 KM 3.5 10000 0
2005 SUBARU PLEO F RA1 3138 TAA Hiroshima 2013-08-27 RA1 F black IAT 76000 KM 4 30000 0
2005 SUBARU PLEO L RA1 1031 ARAI Sendai 2013-08-27 RA1 L white CAT 101000 KM RB 0 0
2005 SUBARU PLEO F RA1 4708 TAA Kyushu 2013-08-27 RA1 F ñâåòëûéブル IAT 117000 KM 3 50000 0
2005 SUBARU PLEO LタイプS RA1 7185 HondaKyushu 2013-08-26 RA1 LタイプS silver DAT 85000 KM 3.5 10000 163000 SOLD
2005 SUBARU PLEO L RA1 1607 JU Tokyo 2013-08-26 RA1 L silver CA 51000 KM 3.5 10000 52000 NOT SOLD
2005 SUBARU PLEO RA1 6219 USS R-Nagoya 2013-08-05 RA1 silver FAT 65000 KM *** 13000 0
2005 SUBARU PLEO F RA1 3133 TAA Hiroshima 2013-12-10 RA1 F white F5 94000 KM 3 20000 0
2005 SUBARU PLEO RA1 2004 JU Ibaraki 2013-12-11 RA1 silver CAT 65000 KM 3 0 0
2005 SUBARU PLEO FタイフS RA1 228 USS Sapporo 2013-12-11 RA1 FタイフS blue AT 91000 KM 3.5 70000 0
2005 SUBARU PLEO F RA1 4055 LAA Shikoku 2013-07-10 RA1 F white CAT 134000 KM 3.5 10000 0
2005 SUBARU PLEO L RA1 1630 JU Tokyo 2013-08-19 RA1 L silver CA 51000 KM 3.5 10000 0
2005 SUBARU PLEO RA1 7108 JU Mie 2013-08-06 RA1 white F5 113000 KM 3.5 0 0
2005 SUBARU PLEO L CVT RA1 1157 KCAA Ebino 2013-08-07 RA1 L CVT silver AT 52000 KM 4 150000 0
2005 SUBARU PLEO L RA1 3184 TAA Hiroshima 2013-07-09 RA1 L white IAT 35000 KM R 50000 0
2005 SUBARU PLEO L RA1 5029 BAYAUC 2013-07-10 RA1 L blue DAT 61000 KM 0 0 0
2005 SUBARU PLEO F RA1 1190 JU Tokyo 2013-10-07 RA1 F white AT 35000 KM 4 0 0
2005 SUBARU PLEO F RA1 4404 TAA Kyushu 2013-10-08 RA1 F ñâåòëûéブル IAT 117000 KM 3 50000 0
2005 SUBARU PLEO RA1 7083 JU Mie 2013-10-08 RA1 white F5 113000 KM 3.5 0 0
2005 SUBARU PLEO RA1 5015 USS Saitama 2013-07-12 RA1 light blue AT 53000 KM 3.5 0 0
2005 SUBARU PLEO F RA1 40 USS Gunma 2013-08-31 RA1 F gray AT 99000 KM R 10000 0
2005 SUBARU PLEO Fリミテッド RA1 7197 ARAI Oyama VT 2013-08-31 RA1 Fリミテッド aqua CAT 67000 KM 3.5 30000 0
2005 SUBARU PLEO RA1 8296 JU Fukuoka 2013-08-30 RA1 white CAT 96000 KM R 4000 7000 SOLD
2005 SUBARU PLEO RA1 9042 JU Fukuoka 2013-08-30 RA1 white CAT 85000 KM R 100000 0 NOT SOLD
2004 SUBARU PLEO F RA1 3070 USS Okayama 2013-08-31 RA1 F white AT 55000 KM 3.5 0 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 9247 JU Fukuoka 2013-08-30 RA1 F white CAT 93000 KM 3.5 54000 0 NOT SOLD
2004 SUBARU PLEO F RA1 5005 USS Saitama 2013-07-12 RA1 F purple AT 67000 KM RA 0 0
2004 SUBARU PLEO F ジョシュセキカイテンシート RA1 10330 JU Gifu 2013-06-29 RA1 F ジョシュセキカイテンシート silver F5 59000 KM 4 10000 0
2004 SUBARU PLEO F タイプS RA1 9087 LAA Okayama 2013-08-02 RA1 F タイプS blue F5 101000 KM 3.5 26000 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 1091 ARAI Bayside 2013-08-02 RA1 F black CAT 47000 KM RA 0 0
2004 SUBARU PLEO RA1 4102 TAA Kyushu 2013-08-06 RA1 black IAT 119000 KM RA 90000 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 3107 JU Chiba 2013-08-02 RA1 F silver CVT 99000 KM R 0 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 10061 HAA Kobe 2013-08-03 RA1 F white CA 69000 KM 3.5 0 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 10084 BAYAUC 2013-06-26 RA1 F black DAT 81000 KM 3.5 0 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 3357 TAA Kyushu 2013-06-25 RA1 F silver IAT 79000 KM 3.5 10000 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 2057 JU Ibaraki 2013-06-26 RA1 F silver AT 42000 KM 3.5 0 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 3384 CAA Tokyo 2013-06-25 RA1 F purple CAT 68000 KM 4 0 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 4152 JU Miyagi 2013-06-28 RA1 F white CA 126000 KM 3.5 0 78000
2004 SUBARU PLEO F RA1 1006 USS Hokuriku 2013-06-28 RA1 F silver CAT 89000 KM 3.5 0 0
2004 DAIHATSU PLEO FタイプS RA1 7044 Hanaten Osaka 2013-09-12 RA1 FタイプS blue CA 118000 KM 4 0 0
2004 DAIHATSU PLEO F タイプS RA1 1165 IAA Osaka 2013-09-11 RA1 F タイプS blue CA 88000 KM 3.5 1000 0
2004 DAIHATSU PLEO RA1 1366 KCAA Ebino 2013-09-11 RA1 white AT 155000 KM R 2000 0
2004 DAIHATSU PLEO F RA1 5513 TAA Chubu 2013-09-12 RA1 F silver IAT 50000 KM R 1000 0
2004 SUBARU PLEO RA1 4005 LAA Okayama 2013-06-28 RA1 blue CAT 101000 KM 4 10000 157000
2004 DAIHATSU PLEO RA1 7052 TAA Tohoku 2013-09-12 RA1 silver IAT 148000 KM R 10000 0
2004 DAIHATSU PLEO F RA1 2019 JU Ibaraki 2013-09-11 RA1 F lavender CAT 62000 KM 3.5 0 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 10025 JU Gifu 2013-06-29 RA1 F purple IAT 66000 KM 4 10000 0
2004 SUBARU PLEO FタイプS RA1 744 CAA Chubu 2013-07-31 RA1 FタイプS black CAT 49000 KM 4 150000 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 6015 JU Fukushima 2013-08-01 RA1 F silver CA 72000 KM 4 30000 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 6023 LAA Shikoku 2013-07-31 RA1 F white F5 42000 KM 4 30000 90000 NOT SOLD
2004 HONDA ODYSSEY S RA1 50645 USS Nagoya 2013-08-02 RA1 S black AT 79000 KM 3.5 450000 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 3023 JU Hiroshima 2013-08-01 RA1 F white AT 100000 KM R 10000 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 53080 USS Kyushu 2013-06-29 RA1 F silver AT 80000 KM 3.5 10000 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 3006 JU Hiroshima 2013-08-01 RA1 F ñâåòëûéムラサæåëòûé CAT 62000 KM 3.5 20000 0
2004 SUBARU PLEO RA1 7076 LAA Shikoku 2013-07-31 RA1 light blue F5 101000 KM R 0 18000 SOLD
2004 SUBARU PLEO RA1 334 USS Okayama 2013-07-13 RA1 blue AT 101000 KM 4 10000 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 30 USS Okayama 2013-07-13 RA1 F purple AT 63000 KM 4 10000 0
2004 SUBARU PLEO FS LTD RA1 10206 USS Kyushu 2013-07-13 RA1 FS LTD black AT 109000 KM 3 19000 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 3564 Honda Nagoya 2013-08-26 RA1 F silver 5F 65000 KM 3.5 0 69000 SOLD
2004 SUBARU PLEO RA1 257 USS R-Nagoya 2013-08-26 RA1 light blue AT 87000 KM 4 0 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 4604 JU Saitama 2013-08-27 RA1 F silver CA 57000 KM 3.5 15000 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 3562 Honda Nagoya 2013-08-26 RA1 F silver DAT 68000 KM R 0 63000 SOLD
2004 SUBARU PLEO 5D W RA1 663 JU Ishikawa 2013-08-28 RA1 5D W white CAT 90000 KM 4 7000 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 3514 JU Fukushima 2013-08-29 RA1 F blue F5 75000 KM 4 0 0
2004 SUBARU PLEO RA1 4091 TAA Kyushu 2013-08-27 RA1 black IAT 119000 KM RA 70000 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 3018 JU Hiroshima 2013-08-29 RA1 F ñâåòëûéムラサæåëòûé IAT 62000 KM 3.5 10000 0
2004 SUBARU PLEO RA1 1188 KCAA Ebino 2013-08-28 RA1 white AT 155000 KM R 12000 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 283 JU Hiroshima 2013-08-29 RA1 F white AT 100000 KM R 25000 0
2004 SUBARU PLEO F タイプS RA1 100 JU Shizuoka 2013-08-27 RA1 F タイプS silver IAT 64000 KM 3.5 0 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 491 JU Saitama 2013-08-06 RA1 F blue AT 70000 KM 4 13000 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 115 L-Up PFukuokaNyusatsu 2013-08-28 RA1 F white CAT 93000 KM 3.5 0 0
2004 SUBARU PLEO F タイプS RA1 3039 JU Shizuoka 2013-08-06 RA1 F タイプS silver IAT 64000 KM 3.5 0 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 5514 JU Shizuoka 2013-08-27 RA1 F black F5 127000 KM 3.5 20000 0
2004 SUBARU PLEO L RA1 7170 HondaKyushu 2013-08-26 RA1 L silver DAT 90000 KM R 10000 0 NOT SOLD
2004 SUBARU PLEO F タイプS RA1 1051 ARAI Sendai 2013-12-10 RA1 F タイプS silver F5 145000 KM RA 30000 0
2004 SUBARU PLEO 0ウリキリ RA1 4004 JU Kanagawa 2013-07-11 RA1 0ウリキリ silver CA 55000 KM 3.5 0 0
2004 SUBARU PLEO F タイプS RA1 4539 NAA Nagoya 2013-07-11 RA1 F タイプS white IAT 72000 KM R 10000 0
2004 SUBARU PLEO LS-LTD 0ウリキリ RA1 5039 JU Kanagawa 2013-07-11 RA1 LS-LTD 0ウリキリ silver CA 71000 KM R 0 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 4421 JU Ibaraki 2013-07-10 RA1 F lavender CAT 62000 KM 3.5 3000 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 43003 HAA Kobe 2013-07-13 RA1 F white CA 69000 KM 3.5 10000 0
2004 SUBARU PLEO RA1 3551 JU Ibaraki 2013-08-07 RA1 white AT 132000 KM 3 0 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 5706 TAA Shikoku 2013-07-09 RA1 F silver F5 78000 KM 4 45000 0
2004 SUBARU PLEO RA1 356 CAA Tokyo 2013-08-06 RA1 silver CAT 84000 KM 3.5 0 0
2004 SUBARU PLEO FSリミテッド RA1 296 CAA Tokyo 2013-07-09 RA1 FSリミテッド black CAT 130000 KM 4 0 0
2004 SUBARU PLEO RA1 2193 smap Tokyo Nyusatsu 2013-08-07 RA1 white AT 48000 KM 0 0
2004 SUBARU PLEO LS RA1 1094 KCAA Ebino 2013-07-10 RA1 LS black F5 201000 KM 3.5 0 0
2004 SUBARU PLEO F-S RA1 7023 CAA Gifu 2013-08-06 RA1 F-S aqua AT 97000 KM RA 7000 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 857 KCAA Ebino 2013-07-10 RA1 F purple F5 16000 KM 3.5 30000 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 177 JU Hiroshima 2013-08-08 RA1 F white AT 100000 KM R 25000 0
2004 SUBARU PLEO RA1 4564 JU Saitama 2013-07-09 RA1 silver AT 106000 KM R 13000 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 5532 Honda Kansai 2013-07-08 RA1 F black DAT 41000 KM 3.5 10000 139000 SOLD
2004 SUBARU PLEO F RA1 1317 JU Tokyo 2013-07-08 RA1 F silver F5 60000 KM 3.5 10000 79000 SOLD
2004 SUBARU PLEO FS-LTD RA1 3029 TAA Kyushu 2013-07-09 RA1 FS-LTD silver IAT 61000 KM R 10000 0
2004 SUBARU PLEO FタイプS RA1 611 CAA Chubu 2013-08-07 RA1 FタイプS black CAT 49000 KM 4 0 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 3039 JU Hiroshima 2013-07-11 RA1 F white AT 100000 KM R 10000 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 3006 JU Hiroshima 2013-08-08 RA1 F ñâåòëûéムラサæåëòûé CAT 62000 KM 3.5 10000 0
2004 SUBARU PLEO F-S RA1 3139 JU Tokyo 2013-10-07 RA1 F-S light blue AT 67000 KM 3.5 14000 0
2004 SUBARU PLEO RA1 4624 JU Saitama 2013-10-08 RA1 silver AT 83000 KM RS 13000 0
2004 SUBARU PLEO FタイプS エアロ RA1 10128 BAYAUC 2013-10-09 RA1 FタイプS エアロ white CAT 73000 KM 3.5 10000 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 191 USS R-Nagoya 2013-10-07 RA1 F white AT 58000 KM R 10000 0
2004 SUBARU PLEO RA1 4029 TAA Kyushu 2013-10-08 RA1 black IAT 119000 KM RA 70000 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 1133 JU Shizuoka 2013-10-08 RA1 F blue F5 75000 KM 4 20000 0
2004 SUBARU PLEO F S RA1 60123 USS Yokohama 2013-10-08 RA1 F S light blue AT 76000 KM 4 0 0
2004 SUBARU PLEO RA1 3286 TAA Kantou 2013-07-11 RA1 black IAT 47000 KM 3 10000 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 283 SLC Kobe Nyusatsu 2013-07-11 RA1 F white CVT 39000 KM 0 0
2004 SUBARU PLEO RA1 555 ARAI Bayside 2013-07-12 RA1 white F5 81000 KM 3.5 0 0
2004 SUBARU PLEO RA1 9198 JU Fukuoka 2013-08-30 RA1 white F5 66000 KM R 100000 0 NOT SOLD
2004 SUBARU PLEO FタイフS RA1 50706 USS Kyushu 2013-08-31 RA1 FタイフS silver AT 87000 KM RA 10000 0
2004 SUBARU PLEO F RA1 6267 JU Miyagi 2013-08-30 RA1 F white IA 68000 KM 4 20000 173000 SOLD
2004 SUBARU PLEO FタイプS RA1 8245 JU Fukuoka 2013-08-30 RA1 FタイプS silver CAT 87000 KM 3.5 4000 121000 SOLD
2004 SUBARU PLEO F RA1 9158 LAA Okayama 2013-07-12 RA1 F white F5 42000 KM 4 47000 0
2003 SUBARU PLEO F キュウシュウSP RA1 60315 HAA Kobe 2013-08-31 RA1 F キュウシュウSP silver AT 51000 KM 4 30000 0
2003 SUBARU PLEO SC RS RA1 60959 HAA Kobe 2013-08-31 RA1 SC RS pearl AT 60000 KM 3.5 10000 0
2003 SUBARU PLEO L RA1 26 JU Gifu 2013-08-31 RA1 L green IAT 49000 KM 3.5 3000 0
2003 SUBARU PLEO L RA1 3197 TAA Yokohama 2013-08-31 RA1 L silver IAT 67000 KM R 1000 0
2003 SUBARU PLEO FS LTD RA1 87573 USS Tokyo 2013-07-11 RA1 FS LTD black AT 39000 KM R 0 0
2003 SUBARU PLEO ネスタ RA1 3072 JU Tochigi 2013-08-30 RA1 ネスタ green CA 54000 KM 0 0 NOT SOLD
2003 SUBARU PLEO L RA1 479 JU Gifu 2013-08-31 RA1 L silver IAT 55000 KM 4 1000 0
2003 SUBARU PLEO RA1 5346 JU Chiba 2013-08-30 RA1 red AT 23000 KM R 19000 25000 SOLD
2003 SUBARU PLEO RS RA1 3544 Hanaten Osaka 2013-07-11 RA1 RS blue IA 78000 KM 4 10000 0
2003 SUBARU PLEO GSスペシャル RA1 4007 JU Miyagi 2013-08-30 RA1 GSスペシャル wine (2 tones) AT 56000 KM R 0 108000 SOLD
2003 SUBARU PLEO FS リミテッド RA1 4190 TAA Kyushu 2013-09-03 RA1 FS リミテッド black IAT 79000 KM R 90000 0
2003 SUBARU PLEO LS RA1 12009 USS Kyushu 2013-08-31 RA1 LS white CAT 84000 KM 4 110000 0
2003 SUBARU PLEONESTA ネスタ GSスヘシヤル RA1 6065 USS Fukuoka 2013-07-10 RA1 ネスタ GSスヘシヤル purple CAT 99000 KM 4 10000 0
2003 SUBARU PLEO LS RA1 15 USS Gunma 2013-08-31 RA1 LS pearl AT 58000 KM 3.5 10000 0
2003 SUBARU PLEO ネスタGスペシャル S/C RA1 10340 JU Gifu 2013-08-31 RA1 ネスタGスペシャル S/C dark green IAT 130000 KM 4 10000 0
2003 SUBARU PLEO L RA1 2532 Honda Sendai 2013-09-02 RA1 L silver DAT 78000 KM R 5000 0
2003 SUBARU PLEO RA1 8282 USS Okayama 2013-08-31 RA1 purple AT 119000 KM R 18000 0
2003 SUBARU PLEO F RA1 3060 USS Okayama 2013-08-31 RA1 F black MT5 66000 KM R 20000 0
2003 SUBARU PLEO L RA1 10501 USS Kyushu 2013-06-29 RA1 L purple MT5 39000 KM 3.5 30000 0
2003 SUBARU PLEO GSスペシャル RA1 60363 HAA Kobe 2013-06-29 RA1 GSスペシャル pearl AT 22000 KM 4 30000 0
2003 SUBARU PLEO LS RA1 10083 CAA Chubu 2013-06-26 RA1 LS blue CAT 51000 KM 3.5 0 0
2003 SUBARU PLEO FS LTD RA1 50235 USS Kyushu 2013-06-29 RA1 FS LTD black MT5 17000 KM 4 10000 0
2003 SUBARU PLEO F キュウシュウSP RA1 60645 HAA Kobe 2013-08-03 RA1 F キュウシュウSP silver AT 51000 KM 4 30000 0
2003 SUBARU PLEO RS RA1 60 JU Toyama 2013-08-01 RA1 RS black FAT 93000 KM 3 10000 82000 SOLD
2003 SUBARU PLEO LS RA1 7080 USS Fukuoka 2013-08-07 RA1 LS pearl AT 78000 KM RA 10000 0
2003 SUBARU PLEO RS RA1 80816 USS Nagoya 2013-08-02 RA1 RS silver CAT 67000 KM 4 10000 0
2003 SUBARU PLEONESTA ネスタ E RA1 6055 USS Fukuoka 2013-08-07 RA1 ネスタ E pearl AT 50000 KM 4.5 50000 0
2003 SUBARU PLEO G-S RA1 60571 HAA Kobe 2013-08-03 RA1 G-S silver AT 69000 KM 4 30000 0
2003 SUBARU PLEO LS RA1 60112 JU Gifu 2013-08-03 RA1 LS blue CAT 92000 KM 3.5 10000 0
2003 SUBARU PLEO L RA1 4027 JU Aichi 2013-08-01 RA1 L green CAT 50000 KM 3.5 13000 72000 SOLD
2003 SUBARU PLEO RS RA1 324 CAA Tokyo 2013-06-25 RA1 RS blue AT 134000 KM 4 0 0
2003 SUBARU PLEO L RA1 1024 Hanaten Osaka 2013-06-27 RA1 L black CA 66000 KM 4 10000 0
2003 SUBARU PLEO RS RA1 80951 USS Nagoya 2013-06-28 RA1 RS blue MT5 99000 KM 4 0 0
2003 SUBARU PLEO LS RA1 261 USS Tokyo 2013-09-12 RA1 LS silver MT5 96000 KM 3.5 0 0
2003 SUBARU PLEO FS LTD RA1 180 USS Sapporo 2013-09-11 RA1 FS LTD black AT 53000 KM R 10000 0
2003 DAIHATSU PLEO LSリミテッド RA1 5028 KAA Kyoto 2013-09-11 RA1 LSリミテッド blue DAT 96000 KM R 3000 0
2003 DAIHATSU PLEO F RA1 7025 BCN 2013-09-11 RA1 F black AT 83000 KM 3.5 0 0
